Statistiche Arbitri Germania
Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Heidenreich | 8 | 17.63 | 2.25 | 0.00 | ||
A. Kost | 5 | 12.40 | 0.40 | 0.20 | ||
A. Söder | 10 | 18.00 | 3.40 | 0.20 | ||
Anna-Lena Heidenreich, Germany | 1 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | ||
D. Lutz | 8 | 17.00 | 2.88 | 0.25 | ||
Davina Lutz, Germany | 1 | 22.00 | 1.00 | 0.00 | ||
F. Michel | 9 | 16.67 | 3.33 | 0.00 | ||
F. Wildfeuer | 7 | 25.57 | 4.43 | 0.00 | ||
Franziska Wildfeuer, Germany | 1 | 23.00 | 2.00 | 0.00 | ||
J. Boike | 4 | 15.00 | 1.75 | 0.00 | ||
K. Heimann | 4 | 15.00 | 1.50 | 0.25 | ||
K. Rafalski | 2 | 20.50 | 1.50 | 0.00 | ||
K. Wacker | 7 | 17.43 | 1.57 | 0.14 | ||
L. Scholz | 2 | 22.50 | 2.00 | 0.00 | ||
L. Wolf | 3 | 13.33 | 2.33 | 0.00 | ||
Levke Scholz, Germany | 1 | 20.00 | 6.00 | 0.00 | ||
M. Schwermer | 4 | 16.00 | 2.25 | 0.00 | ||
Miriam Schwermer, Germany | 3 | 25.00 | 5.67 | 0.00 | ||
N. Breier | 8 | 17.13 | 3.38 | 0.13 | ||
N. Westerhoff | 8 | 19.63 | 2.25 | 0.13 | ||
Naemi Breier, Germany | 1 | 17.00 | 6.00 | 0.00 | ||
R. Hussein | 9 | 24.00 | 3.89 | 0.33 | ||
S. Diekmann | 5 | 21.80 | 2.20 | 0.00 | ||
S. Menzel | 9 | 16.00 | 2.56 | 0.00 | ||
Theresa Hug, Germany | 1 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Nouhoum | 1 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | ||
B. Brand | 1 | 19.00 | 2.00 | 0.00 | ||
B. Dankert | 1 | 27.00 | 7.00 | 0.00 | ||
C. Dingert | 1 | 18.00 | 3.00 | 0.00 | ||
D. Schlager | 2 | 25.50 | 5.00 | 0.00 | ||
E. Weisbach | 1 | 24.00 | 6.00 | 0.00 | ||
F. Badstübner | 2 | 18.50 | 2.50 | 0.00 | ||
F. Brych | 2 | 24.00 | 2.50 | 0.00 | ||
F. Exner | 1 | 17.00 | 4.00 | 0.00 | ||
F. Heft | 1 | 32.00 | 8.00 | 0.00 | ||
F. Lechner | 1 | 29.00 | 4.00 | 0.00 | ||
F. Michel | 1 | 17.00 | 1.00 | 0.00 | ||
F. Prigan | 1 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | ||
F. Willenborg | 2 | 25.00 | 3.50 | 0.00 | ||
F. Zwayer | 2 | 13.00 | 1.50 | 0.00 | ||
H. Osmers | 3 | 23.67 | 5.67 | 0.67 | ||
K. Oldhfer | 1 | 16.00 | 2.00 | 0.00 | ||
L. Benen | 1 | 24.00 | 3.00 | 0.00 | ||
L. Erbst | 1 | 18.00 | 1.00 | 0.00 | ||
M. Bacher | 1 | 24.00 | 7.00 | 0.00 | ||
M. Burda | 2 | 21.00 | 3.50 | 0.00 | ||
M. Jöllenbeck | 2 | 22.00 | 4.50 | 0.50 | ||
M. Petersen | 1 | 24.00 | 6.00 | 0.00 | ||
M. Speckner | 1 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | ||
P. Alt | 1 | 33.00 | 12.00 | 0.00 | ||
R. Braun | 1 | 29.00 | 7.00 | 1.00 | ||
R. Hartmann | 2 | 34.50 | 6.00 | 0.00 | ||
R. Kampka | 1 | 31.00 | 6.00 | 0.00 | ||
R. Schröder | 1 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | ||
S. Jablonski | 3 | 18.33 | 2.67 | 0.00 | ||
S. Stegemann | 3 | 26.33 | 4.33 | 0.00 | ||
S. Storks | 1 | 25.00 | 7.00 | 1.00 | ||
T. Bauer | 1 | 30.00 | 7.00 | 1.00 | ||
T. Gerach | 1 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | ||
T. Reichel | 2 | 27.00 | 2.50 | 0.00 | ||
T. Welz | 1 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | ||
W. Haslberger | 1 | 22.00 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Nouhoum | 2 | 16.50 | 2.50 | 0.00 | ||
Assad Nouhoum, Germany | 12 | 12.75 | 2.17 | 0.17 | ||
Ballweg, Cristian, Germany | 3 | 18.00 | 3.33 | 0.00 | ||
Bartnitzki, Daniel, Germany | 4 | 11.00 | 2.00 | 0.50 | ||
Bickel, Felix, Germany | 4 | 19.50 | 3.00 | 0.00 | ||
Burda, Max, Germany | 2 | 14.00 | 3.50 | 0.00 | ||
C. Ballweg | 1 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Christian Dingert, Germany | 2 | 26.50 | 4.50 | 0.00 | ||
Cristian Ballweg, Germany | 7 | 23.00 | 3.43 | 0.57 | ||
D. Bartnitzki | 1 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Daniel Bartnitzki, Germany | 6 | 14.17 | 3.33 | 0.00 | ||
E. Weisbach | 1 | 22.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Eckermann, Marc Philip, Germany | 4 | 19.50 | 5.50 | 0.25 | ||
Eric-Dominic Weisbach, Germany | 3 | 21.00 | 4.33 | 0.67 | ||
F. Badstübner | 1 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | ||
F. Grund | 2 | 15.50 | 1.00 | 0.00 | ||
F. Lechner | 1 | 20.00 | 4.00 | 0.00 | ||
F. Weller | 3 | 36.00 | 7.33 | 0.33 | ||
Fabienne Michel, Germany | 7 | 13.57 | 2.57 | 0.00 | ||
Felix Bickel, Germany | 8 | 20.25 | 4.25 | 0.25 | ||
Felix Grund, Germany | 4 | 14.00 | 3.75 | 0.25 | ||
Felix Prigan, Germany | 3 | 6.67 | 1.67 | 0.00 | ||
Felix Wagner, Germany | 11 | 19.45 | 3.91 | 0.18 | ||
Felix Weller, Germany | 7 | 12.86 | 2.29 | 0.14 | ||
Florian Exner, Germany | 3 | 16.33 | 2.00 | 0.00 | ||
Florian Heft, Germany | 2 | 31.50 | 6.00 | 0.00 | ||
Florian Lechner, Germany | 4 | 21.00 | 3.50 | 0.25 | ||
Grund, Felix, Germany | 4 | 14.50 | 2.25 | 0.25 | ||
Harm Osmers, Germany | 1 | 18.00 | 3.00 | 0.00 | ||
J. Hasmann | 2 | 16.50 | 2.50 | 0.00 | ||
J. Wienefeld | 1 | 32.00 | 8.00 | 0.00 | ||
Jarno Wienefeld, Germany | 12 | 17.00 | 3.08 | 0.00 | ||
Joel Hasmann, Justin, Germany | 4 | 19.50 | 3.25 | 0.25 | ||
Justin Joel Hasmann, Germany | 4 | 13.75 | 2.50 | 0.25 | ||
K. Oldhfer | 2 | 12.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Kevin Behrens, Germany | 11 | 14.00 | 1.36 | 0.00 | ||
Konrad Oldhafer, Germany | 6 | 22.00 | 3.83 | 0.17 | ||
L. Exuzidis | 2 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Lars Erbst, Germany | 3 | 17.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Leonidas Exuzidis, Germany | 10 | 8.40 | 1.70 | 0.10 | ||
Luca Jurgensen, Germany | 11 | 20.18 | 3.00 | 0.09 | ||
Lukas Benen, Germany | 4 | 20.75 | 3.75 | 0.25 | ||
Marc Philip Eckermann, Germany | 8 | 9.75 | 1.50 | 0.25 | ||
Mario Hildenbrand, Germany | 12 | 22.75 | 4.08 | 0.25 | ||
Martin Speckner, Germany | 7 | 14.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Martin Wilke, Germany | 7 | 15.43 | 4.43 | 0.29 | ||
Max Burda, Germany | 1 | 18.00 | 1.00 | 0.00 | ||
Michael Bacher, Germany | 6 | 10.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Michael Nather, Germany | 2 | 10.50 | 1.50 | 0.00 | ||
Michel, Fabienne, Germany | 5 | 16.20 | 3.00 | 0.00 | ||
Nather, Michael, Germany | 4 | 20.25 | 4.50 | 0.50 | ||
Nico Fuchs, Germany | 11 | 10.45 | 1.73 | 0.00 | ||
Nicolas Winter, Germany | 4 | 5.75 | 1.25 | 0.00 | ||
Oldhafer, Konrad, Germany | 4 | 15.75 | 1.50 | 0.00 | ||
Oliver Schulz, Timon, Germany | 4 | 29.00 | 3.75 | 0.25 | ||
Patrick Alt, Germany | 4 | 25.25 | 4.50 | 0.50 | ||
Patrick Ittrich, Germany | 1 | 26.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Patrick Schwengers, Germany | 5 | 17.40 | 2.00 | 0.00 | ||
Prigan, Felix, Germany | 1 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Richard Hempel, Germany | 4 | 11.75 | 2.50 | 0.00 | ||
Robert Kampka, Germany | 4 | 12.75 | 2.50 | 0.00 | ||
Robert Schröder, Germany | 1 | 34.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Robin Braun, Germany | 5 | 20.40 | 3.20 | 0.00 | ||
Speckner, Martin, Germany | 3 | 10.00 | 1.67 | 0.33 | ||
Sven Jablonski, Germany | 1 | 24.00 | 2.00 | 0.00 | ||
T. Bauer | 2 | 26.50 | 6.50 | 0.00 | ||
T. Schulz | 1 | 17.00 | 4.00 | 0.00 | ||
T. Wittmann | 1 | 22.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Timo Gansloweit, Germany | 3 | 16.67 | 3.00 | 0.33 | ||
Timo Gerach, Germany | 2 | 26.50 | 6.50 | 0.50 | ||
Timon Oliver Schulz, Germany | 7 | 23.29 | 4.14 | 0.14 | ||
Tobias Reichel, Germany | 2 | 25.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Tobias Wittmann, Germany | 11 | 10.00 | 2.36 | 0.00 | ||
Wolfgang Haslberger, Germany | 3 | 15.67 | 3.00 | 0.00 | ||
Y. Rupert | 1 | 25.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Yannick Rupert, Germany | 10 | 12.60 | 1.70 | 0.10 | ||
B. Brand | 1 | 18.00 | 3.00 | 0.00 | ||
B. Dankert | 1 | 32.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Benjamin Brand, Germany | 1 | 16.00 | 2.00 | 0.00 | ||
C. Ballweg | 1 | 33.00 | 5.00 | 0.00 | ||
C. Dingert | 1 | 30.00 | 7.00 | 0.00 | ||
Christian Dingert, Germany | 1 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | ||
D. Aytekin | 2 | 21.50 | 3.00 | 0.00 | ||
D. Schlager | 6 | 21.17 | 4.67 | 0.33 | ||
D. Siebert | 2 | 23.00 | 4.50 | 0.00 | ||
Daniel Siebert, Germany | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
E. Weisbach | 13 | 23.69 | 4.69 | 0.08 | ||
Eric-Dominic Weisbach, Germany | 1 | 29.00 | 4.00 | 0.00 | ||
F. Badstübner | 2 | 22.00 | 4.00 | 1.00 | ||
F. Brych | 1 | 22.00 | 7.00 | 0.00 | ||
F. Exner | 5 | 22.20 | 3.80 | 0.00 | ||
F. Heft | 9 | 24.56 | 5.56 | 0.11 | ||
F. Lechner | 11 | 26.91 | 4.55 | 0.27 | ||
F. Prigan | 10 | 23.30 | 5.20 | 0.20 | ||
F. Willenborg | 4 | 20.75 | 3.75 | 0.00 | ||
Felix Brych, Germany | 1 | 19.00 | 1.00 | 0.00 | ||
Felix Prigan, Germany | 3 | 17.67 | 5.00 | 0.00 | ||
Florian Badstubner, Germany | 1 | 30.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Florian Exner, Germany | 1 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Florian Heft, Germany | 3 | 22.33 | 8.00 | 0.00 | ||
Florian Lechner, Germany | 2 | 20.00 | 4.50 | 0.00 | ||
Frank Willenborg, Germany | 1 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | ||
H. Osmers | 3 | 25.00 | 5.33 | 0.33 | ||
K. Oldhfer | 1 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | ||
L. Benen | 6 | 25.17 | 5.00 | 0.33 | ||
L. Erbst | 10 | 25.30 | 4.80 | 0.30 | ||
Lars Erbst, Germany | 2 | 33.00 | 7.00 | 0.00 | ||
Lukas Benen, Germany | 4 | 32.00 | 5.00 | 0.50 | ||
M. Bacher | 11 | 24.45 | 4.82 | 0.00 | ||
M. Burda | 11 | 22.64 | 4.55 | 0.09 | ||
M. Jöllenbeck | 2 | 22.50 | 4.50 | 0.00 | ||
M. Petersen | 4 | 23.00 | 4.50 | 0.25 | ||
Matthias Jollenbeck, Germany | 2 | 23.00 | 2.50 | 0.00 | ||
Max Burda, Germany | 3 | 21.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Michael Bacher, Germany | 3 | 28.67 | 6.00 | 0.33 | ||
N. Winter | 7 | 25.57 | 5.29 | 0.29 | ||
Nicolas Winter, Germany | 1 | 23.00 | 7.00 | 2.00 | ||
P. Alt | 11 | 25.82 | 6.64 | 0.18 | ||
P. Schwengers | 11 | 22.27 | 4.64 | 0.18 | ||
Patrick Alt, Germany | 2 | 30.00 | 6.50 | 1.00 | ||
Patrick Schwengers, Germany | 1 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | ||
R. Braun | 10 | 25.00 | 4.60 | 0.00 | ||
R. Hartmann | 2 | 23.00 | 3.50 | 0.00 | ||
R. Hempel | 11 | 26.00 | 5.36 | 0.18 | ||
R. Kampka | 11 | 24.64 | 4.09 | 0.27 | ||
R. Schröder | 3 | 24.67 | 4.67 | 0.00 | ||
Richard Hempel, Germany | 4 | 23.25 | 6.50 | 0.75 | ||
Robert Hartmann, Germany | 1 | 13.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Robert Kampka, Germany | 2 | 30.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Robin Braun, Germany | 4 | 22.00 | 5.25 | 0.25 | ||
S. Jablonski | 5 | 22.60 | 5.00 | 0.60 | ||
S. Stegemann | 2 | 16.00 | 7.00 | 0.50 | ||
S. Storks | 4 | 21.50 | 4.25 | 0.25 | ||
T. Bauer | 10 | 24.50 | 4.80 | 0.20 | ||
T. Gansloweit | 5 | 26.60 | 6.20 | 0.20 | ||
T. Gerach | 6 | 21.83 | 5.50 | 0.33 | ||
T. Reichel | 4 | 22.75 | 2.25 | 0.00 | ||
T. Stieler | 3 | 19.00 | 3.67 | 0.00 | ||
T. Welz | 3 | 22.33 | 5.00 | 0.00 | ||
Timo Gerach, Germany | 1 | 17.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Tobias Stieler, Germany | 1 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Tobias Welz, Germany | 1 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Tom Bauer, Germany | 3 | 25.33 | 5.67 | 0.00 | ||
W. Haslberger | 9 | 19.89 | 5.33 | 0.22 | ||
Wolfgang Haslberger, Germany | 3 | 23.33 | 6.67 | 0.33 | ||
B. Brand | 13 | 21.15 | 4.00 | 0.15 | ||
B. Dankert | 11 | 22.09 | 3.27 | 0.18 | ||
Bastian Dankert, Germany | 3 | 18.67 | 3.00 | 0.00 | ||
Benjamin Brand, Germany | 2 | 19.00 | 3.00 | 0.50 | ||
C. Dingert | 12 | 24.42 | 3.67 | 0.17 | ||
Christian Dingert, Germany | 1 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | ||
D. Aytekin | 4 | 17.00 | 3.75 | 0.25 | ||
D. Schlager | 12 | 20.67 | 3.75 | 0.25 | ||
D. Siebert | 13 | 24.46 | 4.92 | 0.15 | ||
Daniel Schlager, Germany | 2 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Daniel Siebert, Germany | 3 | 22.33 | 4.00 | 0.00 | ||
F. Badstübner | 12 | 20.33 | 3.00 | 0.25 | ||
F. Brych | 11 | 20.82 | 2.64 | 0.18 | ||
F. Exner | 9 | 21.44 | 4.00 | 0.33 | ||
F. Willenborg | 10 | 23.00 | 4.40 | 0.00 | ||
F. Zwayer | 13 | 19.46 | 4.69 | 0.00 | ||
Felix Brych, Germany | 3 | 20.33 | 3.00 | 0.00 | ||
Felix Zwayer, Germany | 3 | 20.67 | 3.00 | 0.00 | ||
Florian Badstubner, Germany | 2 | 24.00 | 4.50 | 0.00 | ||
Florian Exner, Germany | 2 | 25.50 | 9.50 | 1.00 | ||
H. Osmers | 12 | 21.92 | 3.67 | 0.08 | ||
Harm Osmers, Germany | 2 | 25.00 | 3.50 | 0.00 | ||
M. Burda | 1 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | ||
M. Jöllenbeck | 8 | 19.25 | 4.63 | 0.38 | ||
M. Petersen | 11 | 23.36 | 4.55 | 0.45 | ||
Martin Petersen, Germany | 1 | 28.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Matthias Jollenbeck, Germany | 3 | 21.67 | 4.33 | 0.00 | ||
Max Burda, Germany | 1 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | ||
R. Braun | 2 | 18.00 | 4.00 | 0.50 | ||
R. Hartmann | 12 | 20.92 | 3.17 | 0.33 | ||
R. Schröder | 1 | 29.00 | 7.00 | 1.00 | ||
Robert Hartmann, Germany | 2 | 20.50 | 6.50 | 0.50 | ||
Robert Schröder, Germany | 2 | 24.00 | 2.50 | 0.00 | ||
S. Jablonski | 12 | 20.08 | 4.00 | 0.17 | ||
S. Stegemann | 14 | 20.43 | 3.86 | 0.21 | ||
S. Storks | 9 | 20.11 | 4.44 | 0.00 | ||
Sascha Stegemann, Germany | 1 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Sören Storks, Germany | 3 | 20.00 | 3.67 | 0.67 | ||
Sven Jablonski, Germany | 2 | 28.50 | 6.00 | 0.50 | ||
T. Gerach | 7 | 18.86 | 3.71 | 0.14 | ||
T. Reichel | 10 | 25.10 | 4.20 | 0.20 | ||
T. Stieler | 12 | 20.92 | 3.75 | 0.08 | ||
T. Welz | 9 | 23.67 | 5.00 | 0.11 | ||
Timo Gerach, Germany | 2 | 21.50 | 6.00 | 0.00 | ||
Tobias Reichel, Germany | 2 | 27.50 | 4.50 | 0.00 | ||
Tobias Stieler, Germany | 2 | 19.00 | 3.50 | 0.50 | ||
Tobias Welz, Germany | 3 | 18.33 | 2.33 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 10/05/2025