Statistiche Arbitri Italia
Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Giua | 1 | 19.00 | 2.00 | 0.00 | ||
A. Prontera | 1 | 29.00 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Santoro | 2 | 26.50 | 6.50 | 0.00 | ||
Alberto Ruben Arena, Italy | 9 | 31.00 | 5.22 | 0.22 | ||
Alberto Santoro, Italy | 11 | 28.73 | 4.73 | 0.09 | ||
Alessandro Prontera, Italy | 14 | 29.21 | 3.86 | 0.21 | ||
Andrea Colombo, Italy | 4 | 36.25 | 5.00 | 0.00 | ||
Antonio Giua, Italy | 8 | 30.63 | 4.38 | 0.13 | ||
Antonio Rapuano, Italy | 6 | 33.50 | 5.50 | 0.33 | ||
Arena, Alberto Ruben, Italy | 4 | 29.50 | 4.50 | 0.00 | ||
Bonacina, Kevin, Italy | 4 | 32.25 | 3.25 | 0.25 | ||
Crezzini, Valerio, Italy | 5 | 29.60 | 3.20 | 0.00 | ||
D. Ghersini | 1 | 24.00 | 1.00 | 1.00 | ||
D. Perenzoni | 2 | 28.50 | 7.50 | 1.00 | ||
Daniele Chiffi, Italy | 2 | 33.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Daniele Doveri, Italy | 2 | 33.00 | 3.50 | 0.50 | ||
Daniele Perenzoni, Italy | 9 | 26.00 | 3.56 | 0.11 | ||
Daniele Rutella, Italy | 13 | 28.92 | 5.54 | 0.38 | ||
Davide Di Marco, Italy | 7 | 27.86 | 4.14 | 0.29 | ||
Davide Ghersini, Italy | 13 | 25.69 | 3.46 | 0.31 | ||
Davide Massa, Italy | 2 | 27.50 | 6.00 | 0.00 | ||
Ermanno Feliciani, Italy | 4 | 28.50 | 4.00 | 0.25 | ||
F. Dionisi | 1 | 33.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Fabio Maresca, Italy | 6 | 27.67 | 6.33 | 0.50 | ||
Federico Dionisi, Italy | 11 | 32.45 | 5.09 | 0.18 | ||
Federico La Penna, Italy | 5 | 27.60 | 4.80 | 0.60 | ||
Feliciani, Ermanno, Italy | 3 | 39.00 | 7.67 | 0.67 | ||
Ferrieri Caputi, Maria Sole, Italy | 4 | 38.50 | 4.75 | 0.00 | ||
Francesco Cosso, Italy | 12 | 28.75 | 6.00 | 0.17 | ||
Francesco Fourneau, Italy | 7 | 30.29 | 5.71 | 0.14 | ||
G. Manganiello | 1 | 44.00 | 9.00 | 1.00 | ||
G. Scatena | 1 | 31.00 | 6.00 | 1.00 | ||
Gabriele Scatena, Italy | 4 | 35.00 | 6.25 | 0.50 | ||
Galipo, Simone, Italy | 4 | 29.25 | 4.50 | 0.25 | ||
Gianluca Aureliano, Italy | 11 | 33.09 | 4.73 | 0.45 | ||
Gianluca Manganiello, Italy | 5 | 31.20 | 5.60 | 0.20 | ||
Giovanni Ayroldi, Italy | 8 | 30.75 | 5.75 | 0.25 | ||
Giuseppe Collu, Italy | 9 | 31.89 | 5.78 | 0.11 | ||
Giuseppe Rispoli, Italy | 1 | 34.00 | 8.00 | 0.00 | ||
Ivano Pezzuto, Italy | 13 | 33.00 | 5.85 | 0.38 | ||
Juan Luca Sacchi, Italy | 7 | 27.14 | 4.43 | 0.00 | ||
Kevin Bonacina, Italy | 11 | 32.18 | 5.18 | 0.18 | ||
L. Marinelli | 1 | 41.00 | 4.00 | 0.00 | ||
L. Pairetto | 1 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Livio Marinelli, Italy | 5 | 32.60 | 4.00 | 0.20 | ||
Luca J. Pairetto, Italy | 1 | 17.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Luca Massimi, Italy | 13 | 31.77 | 4.46 | 0.15 | ||
Luca Pairetto, Italy | 5 | 31.20 | 5.00 | 0.00 | ||
Luca Zufferli, Italy | 4 | 30.00 | 4.25 | 0.00 | ||
M. Marcenaro | 1 | 23.00 | 6.00 | 0.00 | ||
M. Monaldi | 1 | 36.00 | 10.00 | 0.00 | ||
M. Perri | 1 | 35.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Marco Di Bello, Italy | 3 | 34.33 | 5.00 | 0.33 | ||
Marco Guida, Italy | 2 | 30.50 | 3.50 | 0.50 | ||
Marco Monaldi, Italy | 10 | 31.20 | 5.30 | 0.30 | ||
Marco Piccinini, Italy | 7 | 29.43 | 5.43 | 0.29 | ||
Maria Sole Ferrieri Caputi, Italy | 7 | 31.14 | 3.43 | 0.14 | ||
Mario Perri, Italy | 9 | 29.44 | 5.78 | 0.33 | ||
Matteo Marcenaro, Italy | 5 | 28.00 | 6.20 | 0.20 | ||
Matteo Marchetti, Italy | 8 | 33.00 | 4.25 | 0.38 | ||
Maurizio Mariani, Italy | 3 | 28.00 | 3.67 | 0.00 | ||
Michael Fabbri, Italy | 1 | 38.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Monaldi, Marco, Italy | 3 | 34.00 | 6.33 | 0.67 | ||
Paride Tremolada, Italy | 9 | 31.22 | 6.00 | 0.22 | ||
Perenzoni, Daniele, Italy | 4 | 28.00 | 3.75 | 0.25 | ||
Perri, Mario, Italy | 4 | 24.25 | 5.00 | 0.00 | ||
Rosario Abisso, Italy | 5 | 32.20 | 4.80 | 0.20 | ||
Sacchi, Gabriele, Italy | 1 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Scatena, Gabriele, Italy | 2 | 33.50 | 5.50 | 0.00 | ||
Simone Galipo, Italy | 9 | 31.56 | 5.67 | 0.44 | ||
Simone Sozza, Italy | 5 | 32.80 | 4.80 | 0.00 | ||
Valerio Crezzini, Italy | 9 | 30.56 | 4.56 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 31/05/2025