Statistiche Arbritri LaLiga
Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Cordero | 13 | 22.92 | 4.77 | 0.15 | ||
Adrian Cordero Vega, Spain | 4 | 25.75 | 6.00 | 0.50 | ||
Alejandro Hernández | 12 | 25.67 | 5.92 | 0.33 | ||
Alejandro Hernandez, Spain | 5 | 28.60 | 4.80 | 0.00 | ||
Alejandro Muñiz | 14 | 25.93 | 3.71 | 0.29 | ||
Alejandro Muñiz Ruiz, Spain | 4 | 20.75 | 4.00 | 0.50 | ||
Alejandro Quintero | 14 | 26.36 | 3.57 | 0.43 | ||
Alejandro Quintero Gonzalez, Spain | 4 | 29.50 | 5.50 | 0.00 | ||
Antonio Alberola Rojas, Spain | 1 | 22.00 | 2.00 | 0.00 | ||
César Soto | 14 | 25.43 | 5.07 | 0.36 | ||
Cesar Soto Grado, Spain | 4 | 17.50 | 2.50 | 0.50 | ||
Francisco Hernández | 12 | 25.33 | 5.17 | 0.08 | ||
Francisco Hernandez Maeso, Spain | 5 | 26.60 | 4.20 | 0.20 | ||
Gil Manzano | 14 | 22.79 | 6.07 | 0.36 | ||
Guillermo Cuadra | 14 | 23.86 | 4.79 | 0.21 | ||
Guillermo Cuadra Fernandez, Spain | 4 | 20.00 | 4.25 | 0.00 | ||
Isidro Díaz de Mera | 11 | 25.55 | 4.27 | 0.00 | ||
Isidro Diaz de Mera Escuderos, Spain | 5 | 25.40 | 5.80 | 0.00 | ||
Javier Alberola | 12 | 27.25 | 3.42 | 0.42 | ||
Javier Alberola Rojas, Spain | 4 | 26.50 | 2.50 | 0.00 | ||
Jesus Gil Manzano, Spain | 2 | 26.50 | 8.50 | 0.50 | ||
José Luis Munuera Montero, Spain | 5 | 22.20 | 4.60 | 0.00 | ||
Jose Maria Sanchez Martinez, Spain | 6 | 26.33 | 5.83 | 0.17 | ||
José Munuera | 12 | 25.25 | 5.42 | 0.17 | ||
José Sánchez | 11 | 25.64 | 5.00 | 0.09 | ||
Juan Luis Pulido Santana, Spain | 4 | 28.00 | 6.25 | 0.25 | ||
Juan Martínez | 11 | 27.27 | 4.64 | 0.27 | ||
Juan Martinez Munuera, Spain | 5 | 25.20 | 5.40 | 0.40 | ||
Juan Pulido | 9 | 21.11 | 4.56 | 0.22 | ||
Mario Melero | 13 | 24.54 | 3.85 | 0.08 | ||
Mario Melero Lopez, Spain | 4 | 27.50 | 4.00 | 0.25 | ||
Mateo Busquets | 12 | 28.08 | 6.33 | 0.17 | ||
Mateo Busquets Ferrer, Spain | 6 | 29.67 | 5.00 | 0.50 | ||
Miguel Angel Ortiz Arias, Spain | 3 | 19.67 | 3.00 | 0.33 | ||
Miguel Ortiz | 14 | 19.93 | 4.00 | 0.29 | ||
Pablo González | 12 | 25.75 | 3.92 | 0.08 | ||
Pablo González Fuertes, Spain | 5 | 25.00 | 3.80 | 0.00 | ||
Ricardo De Burgos | 12 | 23.00 | 3.75 | 0.25 | ||
Ricardo De Burgos Bengoetxea, Spain | 5 | 20.00 | 2.80 | 0.20 | ||
Víctor García | 13 | 26.85 | 5.08 | 0.15 | ||
Victor Garcia Verdura, Spain | 4 | 27.00 | 4.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 10/05/2025