Statistiche Arbritri Premier League
| Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Madley | 3 | 25.00 | 4.00 | 0.67 | ||
| A. Taylor | 4 | 20.25 | 4.00 | 0.00 | ||
| Andrew Kitchen, England | 2 | 23.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Andy Madley, England | 6 | 18.83 | 3.50 | 0.17 | ||
| Anthony Taylor | 1 | 22.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Anthony Taylor, England | 11 | 20.64 | 4.09 | 0.09 | ||
| C. Kavanagh | 4 | 22.00 | 3.75 | 0.00 | ||
| C. Pawson | 3 | 23.33 | 3.67 | 0.00 | ||
| Chris Kavanagh | 2 | 19.50 | 3.00 | 0.00 | ||
| Chris Kavanagh, England | 11 | 23.27 | 4.00 | 0.09 | ||
| Craig Pawson, England | 8 | 19.63 | 1.88 | 0.13 | ||
| D. England | 5 | 19.80 | 5.80 | 0.20 | ||
| Darren England | 1 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Darren England, England | 11 | 22.00 | 4.09 | 0.09 | ||
| F. Hallam | 2 | 24.50 | 3.50 | 0.00 | ||
| J. Brooks | 3 | 18.33 | 4.33 | 0.00 | ||
| J. Gillett | 5 | 20.80 | 3.80 | 0.00 | ||
| Jarred Gillett, Australia | 7 | 18.43 | 3.71 | 0.00 | ||
| John Brooks, England | 5 | 16.40 | 4.60 | 0.40 | ||
| M. Donohue | 1 | 26.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| M. Oliver | 3 | 21.67 | 3.67 | 0.33 | ||
| Matt Donohue, England | 2 | 26.50 | 4.50 | 0.00 | ||
| Michael Oliver, England | 13 | 21.08 | 2.69 | 0.08 | ||
| Michael Salisbury, England | 6 | 25.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| P. Bankes | 4 | 23.25 | 3.75 | 0.25 | ||
| P. Tierney | 4 | 16.75 | 4.25 | 0.00 | ||
| Paul Tierney, England | 1 | 26.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| Peter Bankes, England | 12 | 22.17 | 4.42 | 0.25 | ||
| R. Jones | 2 | 22.50 | 7.00 | 0.00 | ||
| Robert Jones, England | 12 | 19.83 | 3.58 | 0.00 | ||
| S. Attwell | 5 | 23.00 | 4.40 | 0.20 | ||
| S. Barrott | 3 | 20.67 | 2.67 | 0.00 | ||
| S. Hooper | 3 | 22.00 | 2.67 | 0.00 | ||
| Samuel Barrott, England | 11 | 18.91 | 4.00 | 0.09 | ||
| Simon Hooper | 1 | 32.00 | 5.00 | 1.00 | ||
| Simon Hooper, England | 7 | 23.86 | 4.43 | 0.14 | ||
| Stuart Attwell | 2 | 21.50 | 6.00 | 0.00 | ||
| Stuart Attwell, England | 9 | 19.56 | 4.44 | 0.11 | ||
| T. Bramall | 3 | 23.00 | 4.33 | 0.00 | ||
| T. Harrington | 2 | 22.00 | 3.50 | 0.50 | ||
| T. Robinson | 3 | 21.00 | 2.33 | 0.33 | ||
| Thomas Bramall, England | 10 | 21.40 | 4.00 | 0.10 | ||
| Thomas Kirk, England | 2 | 23.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| Tim Robinson, England | 4 | 24.50 | 5.25 | 0.25 | ||
| Tony Harrington, England | 8 | 19.50 | 2.88 | 0.13 |
Ultimo aggiornamento: 05/04/2026
