Statistiche Arbritri Serie A
Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Arena | 1 | 34.00 | 3.00 | 0.00 | ||
A. Colombo | 13 | 25.08 | 4.46 | 0.15 | ||
A. Giua | 3 | 20.33 | 3.33 | 0.00 | ||
A. Prontera | 1 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | ||
A. Rapuano | 11 | 28.82 | 5.09 | 0.36 | ||
Andrea Colombo, Italy | 2 | 24.00 | 3.50 | 0.00 | ||
Antonio Giua, Italy | 2 | 25.00 | 5.50 | 0.50 | ||
Antonio Rapuano, Italy | 2 | 26.50 | 6.50 | 0.50 | ||
D. Chiffi | 14 | 20.00 | 3.86 | 0.14 | ||
D. Doveri | 12 | 20.00 | 2.17 | 0.00 | ||
D. Massa | 14 | 26.00 | 4.00 | 0.21 | ||
D. Perenzoni | 2 | 26.00 | 5.00 | 0.50 | ||
Daniele Chiffi, Italy | 2 | 20.50 | 2.50 | 0.50 | ||
Daniele Doveri, Italy | 3 | 26.67 | 2.67 | 0.33 | ||
Davide Di Marco, Italy | 2 | 22.50 | 3.00 | 0.50 | ||
Davide Massa, Italy | 3 | 27.33 | 5.33 | 0.00 | ||
E. Feliciani | 7 | 22.29 | 2.29 | 0.00 | ||
Ermanno Feliciani, Italy | 3 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | ||
F. Cosso | 2 | 24.00 | 4.50 | 1.00 | ||
F. Dionisi | 4 | 28.50 | 4.75 | 0.25 | ||
F. Fourneau | 9 | 28.56 | 4.11 | 0.00 | ||
F. La Penna | 11 | 27.82 | 4.82 | 0.09 | ||
F. Maresca | 5 | 25.60 | 4.20 | 0.20 | ||
Fabio Maresca, Italy | 1 | 17.00 | 8.00 | 0.00 | ||
Federico La Penna, Italy | 1 | 33.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Francesco Fourneau, Italy | 1 | 22.00 | 5.00 | 1.00 | ||
G. Aureliano | 2 | 23.00 | 3.00 | 0.50 | ||
G. Ayroldi | 9 | 27.78 | 6.78 | 0.56 | ||
G. Collu | 7 | 28.29 | 4.00 | 0.00 | ||
G. Manganiello | 16 | 25.63 | 3.25 | 0.19 | ||
Gianluca Aureliano, Italy | 2 | 22.00 | 2.50 | 0.00 | ||
Gianluca Manganiello, Italy | 1 | 24.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Giovanni Ayroldi, Italy | 1 | 24.00 | 5.00 | 1.00 | ||
J. Sacchi | 7 | 24.29 | 3.14 | 0.14 | ||
Juan Luca Sacchi, Italy | 4 | 24.25 | 3.75 | 0.25 | ||
K. Bonacina | 4 | 24.25 | 3.00 | 0.25 | ||
L. Marinelli | 11 | 25.55 | 3.45 | 0.18 | ||
L. Massimi | 2 | 31.50 | 4.50 | 0.50 | ||
L. Pairetto | 11 | 27.00 | 5.18 | 0.64 | ||
L. Zufferli | 11 | 22.91 | 2.82 | 0.09 | ||
Livio Marinelli, Italy | 3 | 24.33 | 3.00 | 0.33 | ||
Luca J. Pairetto, Italy | 2 | 29.00 | 3.50 | 0.00 | ||
Luca Zufferli, Italy | 3 | 17.33 | 2.33 | 0.33 | ||
M. Di Bello | 13 | 26.46 | 2.62 | 0.15 | ||
M. Fabbri | 13 | 23.54 | 4.38 | 0.08 | ||
M. Ferrieri Caputi | 1 | 29.00 | 3.00 | 0.00 | ||
M. Guida | 6 | 23.83 | 4.17 | 0.00 | ||
M. Marcenaro | 4 | 24.75 | 5.25 | 0.25 | ||
M. Marchetti | 8 | 26.75 | 3.88 | 0.38 | ||
M. Mariani | 15 | 26.53 | 3.67 | 0.20 | ||
M. Piccinini | 12 | 23.17 | 3.83 | 0.00 | ||
Marco Di Bello, Italy | 1 | 21.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Marco Guida, Italy | 2 | 19.00 | 3.50 | 1.00 | ||
Marco Piccinini, Italy | 1 | 29.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Maria Sole Ferrieri Caputi, Italy | 1 | 34.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Matteo Marcenaro, Italy | 3 | 21.00 | 5.33 | 0.33 | ||
Matteo Marchetti, Italy | 3 | 23.33 | 4.00 | 0.00 | ||
Maurizio Mariani, Italy | 3 | 22.67 | 4.67 | 0.00 | ||
Michael Fabbri, Italy | 3 | 27.33 | 3.00 | 0.33 | ||
P. Tremolada | 3 | 26.00 | 5.33 | 0.33 | ||
Paride Tremolada, Italy | 2 | 21.50 | 4.50 | 0.50 | ||
R. Abisso | 9 | 24.67 | 4.00 | 0.22 | ||
Rosario Abisso, Italy | 2 | 24.00 | 3.50 | 0.00 | ||
S. Sozza | 13 | 22.08 | 3.85 | 0.08 | ||
Simone Sozza, Italy | 3 | 31.00 | 3.67 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 10/05/2025