Statistiche Arbritri Serie B
Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Ruben Arena, Italy | 9 | 31.00 | 5.22 | 0.22 | ||
Alberto Santoro, Italy | 12 | 28.50 | 5.00 | 0.08 | ||
Alessandro Prontera, Italy | 14 | 29.14 | 3.93 | 0.21 | ||
Andrea Colombo, Italy | 3 | 36.00 | 5.33 | 0.00 | ||
Antonio Giua, Italy | 8 | 29.50 | 4.38 | 0.13 | ||
Antonio Rapuano, Italy | 5 | 33.40 | 5.60 | 0.40 | ||
Arena, Alberto Ruben, Italy | 4 | 29.50 | 4.50 | 0.00 | ||
Bonacina, Kevin, Italy | 4 | 26.50 | 2.50 | 0.25 | ||
Crezzini, Valerio, Italy | 5 | 29.60 | 3.20 | 0.00 | ||
Daniele Chiffi, Italy | 2 | 33.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Daniele Doveri, Italy | 2 | 33.00 | 3.50 | 0.50 | ||
Daniele Perenzoni, Italy | 10 | 26.50 | 4.40 | 0.30 | ||
Daniele Rutella, Italy | 12 | 28.33 | 5.25 | 0.33 | ||
Davide Di Marco, Italy | 6 | 29.17 | 4.50 | 0.33 | ||
Davide Ghersini, Italy | 13 | 25.77 | 3.38 | 0.38 | ||
Davide Massa, Italy | 2 | 27.50 | 6.00 | 0.00 | ||
Ermanno Feliciani, Italy | 4 | 28.50 | 4.00 | 0.25 | ||
Fabio Maresca, Italy | 5 | 24.80 | 6.80 | 0.40 | ||
Federico Dionisi, Italy | 11 | 32.27 | 5.45 | 0.18 | ||
Federico La Penna, Italy | 5 | 27.60 | 4.80 | 0.60 | ||
Feliciani, Ermanno, Italy | 3 | 39.00 | 7.67 | 0.67 | ||
Ferrieri Caputi, Maria Sole, Italy | 4 | 38.50 | 4.75 | 0.00 | ||
Francesco Cosso, Italy | 11 | 29.64 | 6.09 | 0.18 | ||
Francesco Fourneau, Italy | 7 | 30.29 | 5.71 | 0.14 | ||
Gabriele Scatena, Italy | 5 | 34.20 | 6.20 | 0.60 | ||
Galipo, Simone, Italy | 4 | 29.25 | 4.50 | 0.25 | ||
Gianluca Aureliano, Italy | 10 | 33.50 | 4.90 | 0.50 | ||
Gianluca Manganiello, Italy | 5 | 35.00 | 6.60 | 0.20 | ||
Giovanni Ayroldi, Italy | 8 | 30.75 | 5.75 | 0.25 | ||
Giuseppe Collu, Italy | 8 | 31.38 | 6.13 | 0.13 | ||
Giuseppe Rispoli, Italy | 1 | 34.00 | 8.00 | 0.00 | ||
Ivano Pezzuto, Italy | 12 | 33.75 | 6.00 | 0.42 | ||
Juan Luca Sacchi, Italy | 5 | 28.80 | 4.60 | 0.00 | ||
Kevin Bonacina, Italy | 10 | 31.50 | 5.10 | 0.20 | ||
Livio Marinelli, Italy | 5 | 35.40 | 4.20 | 0.20 | ||
Luca J. Pairetto, Italy | 2 | 23.50 | 3.00 | 0.00 | ||
Luca Massimi, Italy | 12 | 31.75 | 4.42 | 0.17 | ||
Luca Pairetto, Italy | 3 | 29.67 | 5.00 | 0.00 | ||
Luca Zufferli, Italy | 3 | 29.67 | 5.00 | 0.00 | ||
Marco Di Bello, Italy | 2 | 35.00 | 6.00 | 0.50 | ||
Marco Guida, Italy | 2 | 30.50 | 3.50 | 0.50 | ||
Marco Monaldi, Italy | 10 | 31.60 | 5.60 | 0.30 | ||
Marco Piccinini, Italy | 7 | 29.43 | 5.43 | 0.29 | ||
Maria Sole Ferrieri Caputi, Italy | 7 | 31.14 | 3.43 | 0.14 | ||
Mario Perri, Italy | 9 | 30.56 | 5.44 | 0.22 | ||
Matteo Marcenaro, Italy | 6 | 27.17 | 6.17 | 0.17 | ||
Matteo Marchetti, Italy | 8 | 33.00 | 4.25 | 0.38 | ||
Maurizio Mariani, Italy | 3 | 28.00 | 3.67 | 0.00 | ||
Michael Fabbri, Italy | 1 | 38.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Monaldi, Marco, Italy | 3 | 34.00 | 6.33 | 0.67 | ||
Paride Tremolada, Italy | 9 | 31.22 | 6.00 | 0.22 | ||
Perenzoni, Daniele, Italy | 4 | 28.00 | 3.75 | 0.25 | ||
Perri, Mario, Italy | 4 | 24.25 | 5.00 | 0.00 | ||
Rosario Abisso, Italy | 5 | 32.20 | 4.80 | 0.20 | ||
Sacchi, Gabriele, Italy | 1 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Scatena, Gabriele, Italy | 2 | 33.50 | 5.50 | 0.00 | ||
Simone Galipo, Italy | 9 | 31.56 | 5.67 | 0.44 | ||
Simone Sozza, Italy | 5 | 32.80 | 4.80 | 0.00 | ||
Valerio Crezzini, Italy | 9 | 30.56 | 4.56 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 10/05/2025