Statistiche Arbitri UEFA Conference League
| Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bandic | 1 | 24.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| A. Karaoglan | 1 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| A. Ladeback | 1 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| A. Menelaos | 2 | 12.00 | 2.50 | 0.00 | ||
| B. Dechepy | 1 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| C. Vergetis | 1 | 27.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| D. Cerny | 2 | 12.50 | 2.50 | 0.00 | ||
| D. Kos | 1 | 22.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| D. Kubryak | 2 | 12.00 | 2.50 | 0.50 | ||
| D. Nikolic | 1 | 25.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| D. Silva | 1 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| E. Jorgji | 1 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| E. Wattellier | 2 | 11.00 | 2.50 | 0.00 | ||
| G. Avazashvili | 2 | 15.50 | 3.00 | 0.00 | ||
| G. Bogar | 1 | 21.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| G. Leibovitz | 1 | 33.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| H. M. Jonasson | 1 | 21.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| H. Nalbandyan | 2 | 12.00 | 1.50 | 0.00 | ||
| I. A. Griffith | 1 | 22.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| I. Barbara | 1 | 19.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| I. Stojchevski | 1 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| J. Karlsen | 2 | 10.50 | 2.00 | 0.00 | ||
| J. Kooij | 1 | 29.00 | 4.00 | 1.00 | ||
| J. Martinez | 1 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| J. Sars | 1 | 26.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| K. Roucek | 1 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| L. Bilbija | 1 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| L. M. Branco Godinho | 1 | 20.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| L. Visser | 1 | 33.00 | 7.00 | 0.00 | ||
| L. Zufferli | 1 | 19.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| M. De Gabriele | 1 | 26.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| M. Krogh | 1 | 30.00 | 5.00 | 1.00 | ||
| M. MacDermid | 1 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| M. Marchetti | 2 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| M. Nagtegaal | 2 | 33.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| M. Nogueira | 1 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| M. Radina | 1 | 18.00 | 2.00 | 1.00 | ||
| M. Redder | 1 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| M. Savovic | 1 | 21.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| N. Verboomen | 2 | 21.50 | 2.50 | 0.50 | ||
| P. Ciochirca | 1 | 21.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| P. Kolaric | 2 | 12.50 | 1.50 | 0.00 | ||
| P. Simani | 2 | 13.00 | 0.50 | 0.00 | ||
| R. Vidican | 1 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| S. Barrott | 1 | 23.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| S. Ebner | 2 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| V. Kastrati | 1 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| V. Kopiyevsky | 1 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| V. Shimusik | 1 | 29.00 | 4.00 | 1.00 |
Ultimo aggiornamento: 15/08/2026
