Statistiche USA 2026/2027
USA
Ultime 5 partite USA
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| Nessun risultato | ||||
Ultime 5 partite vinte USA
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| Nessun risultato | ||||
Ultime 5 partite perse USA
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| Nessun risultato | ||||
Ultime 5 partite pareggiate USA
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| Nessun risultato | ||||
Statistiche Forma USA
| Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma in casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Forma in trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Complessivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
La forma di USA è scarsa con 0 vittorie, 0 pareggi, e 0 sconfitte. La forma in casa di USA è scarsa con i seguenti risultati: 0 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata scarsa, come risultato di 0 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte. USA ha segnato un totale di 0 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione USA
Season Total
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Partite giocate | 0 | 0 | 0 |
| Gol segnati | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Differenza reti | 0 | 0 | 0 |
| Reti inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Gol falliti | 0 | 0 | 0 |
Statistiche Over/Under USA
Over / BTTS
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Over 1.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Over 2.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Over 3.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Over 4.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Over 5.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BTTS % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BTTS & Win % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BTTS & Draw % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Under
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Under 0.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Under 1.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Under 2.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Under 3.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Under 4.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Under 5.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Statistiche Calci d'angolo USA
Calci d'angolo totali
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo favore
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini USA
Cartellini gialli totali
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli a favore
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Risultati USA
Statistiche Multigol
| Multigol | Quanti |
|---|---|
| 1-2 | 0 (0.00%) |
| 1-3 | 0 (0.00%) |
| 1-4 | 0 (0.00%) |
| 1-5 | 0 (0.00%) |
| 1-6 | 0 (0.00%) |
| 2-3 | 0 (0.00%) |
| 2-4 | 0 (0.00%) |
| 2-5 | 0 (0.00%) |
| 2-6 | 0 (0.00%) |
| 3-4 | 0 (0.00%) |
| 3-5 | 0 (0.00%) |
| 3-6 | 0 (0.00%) |
| 4-5 | 0 (0.00%) |
| 4-6 | 0 (0.00%) |
| 5-6 | 0 (0.00%) |
Statistiche Risultati esatti USA
| Risultato | Quanti |
|---|---|
| 0-0 | 0 (0.00%) |
| 0-1 | 0 (0.00%) |
| 0-2 | 0 (0.00%) |
| 0-3 | 0 (0.00%) |
| 1-0 | 0 (0.00%) |
| 1-1 | 0 (0.00%) |
| 1-2 | 0 (0.00%) |
| 1-3 | 0 (0.00%) |
| 2-0 | 0 (0.00%) |
| 2-1 | 0 (0.00%) |
| 2-2 | 0 (0.00%) |
| 2-3 | 0 (0.00%) |
| 3-0 | 0 (0.00%) |
| 3-1 | 0 (0.00%) |
| 3-2 | 0 (0.00%) |
| 3-3 | 0 (0.00%) |
Calcolatore combo: USA
Tutte le partite USA
Partite Terminate
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| Nessun risultato | ||||
Prossime Partite
| Incontro | Lega | Data | Orario | |
|---|---|---|---|---|
|
USA
|
Mondiali - Fifa World Cup 2026 |
13/06/26
|
03:00
|
|
|
USA
|
Mondiali - Fifa World Cup 2026 |
19/06/26
|
21:00
|
|
|
USA
|
Mondiali - Fifa World Cup 2026 |
26/06/26
|
04:00
|
|
Classifica Mondiali - Fifa World Cup 2026, Group A
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sudafrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Corea del Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Repubblica Ceca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Mondiali - Fifa World Cup 2026, Group B
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Svizzera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Mondiali - Fifa World Cup 2026, Group C
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Mondiali - Fifa World Cup 2026, Group D
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Mondiali - Fifa World Cup 2026, Group E
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa d'avorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Mondiali - Fifa World Cup 2026, Group F
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Giappone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Svezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Mondiali - Fifa World Cup 2026, Group G
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egitto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nuova Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Mondiali - Fifa World Cup 2026, Group H
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Mondiali - Fifa World Cup 2026, Group I
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Mondiali - Fifa World Cup 2026, Group J
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Giordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Mondiali - Fifa World Cup 2026, Group K
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Mondiali - Fifa World Cup 2026, Group L
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Mondiali - Fifa World Cup 2026, Ranking of third-placed teams
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corea del Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Costa d'avorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Svezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2026