Statistiche Gimnasia Jujuy 2026/2027
Gimnasia Jujuy
Ultime 5 partite Gimnasia Jujuy
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
01/09/26
02:00
|
1 - 1 | P |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
22/08/26
20:30
|
3 - 3 | P |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
16/08/26
21:00
|
1 - 0 | V |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
10/08/26
20:00
|
0 - 2 | S |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
06/08/26
00:00
|
2 - 0 | S |
Ultime 5 partite vinte Gimnasia Jujuy
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
16/08/26
21:00
|
1 - 0 | V |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
26/07/26
21:00
|
2 - 1 | V |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
21/06/26
22:00
|
1 - 3 | V |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
17/06/26
20:00
|
4 - 0 | V |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
14/06/26
01:00
|
2 - 1 | V |
Ultime 5 partite perse Gimnasia Jujuy
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
10/08/26
20:00
|
0 - 2 | S |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
06/08/26
00:00
|
2 - 0 | S |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
01/08/26
20:00
|
2 - 1 | S |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
06/06/26
19:00
|
3 - 0 | S |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
13/05/26
02:10
|
2 - 0 | S |
Ultime 5 partite pareggiate Gimnasia Jujuy
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
01/09/26
02:00
|
1 - 1 | P |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
22/08/26
20:30
|
3 - 3 | P |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
12/07/26
20:00
|
1 - 1 | P |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
05/07/26
21:00
|
1 - 1 | P |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
24/05/26
23:30
|
1 - 1 | P |
Statistiche Forma Gimnasia Jujuy
| Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma in casa | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 10 | 16 | 0.82 | W W W W W |
| Forma in trasferta | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 0.38 | D W W L L |
| Complessivo | 27 | 13 | 7 | 7 | 40 | 33 | 7 | 0.61 | L W W L W |
La forma di Gimnasia Jujuy è media con 13 vittorie, 7 pareggi, e 7 sconfitte. La forma in casa di Gimnasia Jujuy è buona con i seguenti risultati: 10 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata scarsa, come risultato di 3 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte. Gimnasia Jujuy ha segnato un totale di 40 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione Gimnasia Jujuy
Season Total
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Partite giocate | 27 | 36 | 37 |
| Gol segnati | 40 | 26 | 14 |
| Gol subiti | 33 | 10 | 23 |
| Differenza reti | 7 | 16 | -9 |
| Reti inviolate | 6 | 5 | 1 |
| Gol falliti | 6 | 1 | 5 |
Statistiche Over/Under Gimnasia Jujuy
Over / BTTS
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 % | 96.30% | 100.00% | 92.31% |
| Over 1.5 % | 85.19% | 78.57% | 92.31% |
| Over 2.5 % | 51.85% | 42.86% | 61.54% |
| Over 3.5 % | 18.52% | 14.29% | 23.08% |
| Over 4.5 % | 7.41% | 7.14% | 7.69% |
| Over 5.5 % | 7.41% | 7.14% | 7.69% |
| BTTS % | 59.26% | 57.14% | 61.54% |
| BTTS & Win % | 29.63% | 35.71% | 23.08% |
| BTTS & Draw % | 22.22% | 21.43% | 23.08% |
Under
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Under 0.5 % | 3.70% | 0.00% | 7.69% |
| Under 1.5 % | 14.81% | 21.43% | 7.69% |
| Under 2.5 % | 48.15% | 57.14% | 38.46% |
| Under 3.5 % | 81.48% | 85.71% | 76.92% |
| Under 4.5 % | 92.59% | 92.86% | 92.31% |
| Under 5.5 % | 92.59% | 92.86% | 92.31% |
Statistiche Calci d'angolo Gimnasia Jujuy
Calci d'angolo totali
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo favore
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini Gimnasia Jujuy
Cartellini gialli totali
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli a favore
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Risultati Gimnasia Jujuy
Statistiche Multigol
| Multigol | Quanti |
|---|---|
| 1-2 | 12 (44.44%) |
| 1-3 | 21 (77.78%) |
| 1-4 | 24 (88.89%) |
| 1-5 | 24 (88.89%) |
| 1-6 | 25 (92.59%) |
| 2-3 | 18 (66.67%) |
| 2-4 | 21 (77.78%) |
| 2-5 | 21 (77.78%) |
| 2-6 | 22 (81.48%) |
| 3-4 | 12 (44.44%) |
| 3-5 | 12 (44.44%) |
| 3-6 | 13 (48.15%) |
| 4-5 | 3 (11.11%) |
| 4-6 | 4 (14.81%) |
| 5-6 | 1 (3.70%) |
Statistiche Risultati esatti Gimnasia Jujuy
| Risultato | Quanti |
|---|---|
| 0-0 | 1 (3.70%) |
| 0-1 | 0 (0.00%) |
| 0-2 | 1 (3.70%) |
| 0-3 | 0 (0.00%) |
| 1-0 | 3 (11.11%) |
| 1-1 | 5 (18.52%) |
| 1-2 | 2 (7.41%) |
| 1-3 | 1 (3.70%) |
| 2-0 | 3 (11.11%) |
| 2-1 | 5 (18.52%) |
| 2-2 | 0 (0.00%) |
| 2-3 | 0 (0.00%) |
| 3-0 | 2 (7.41%) |
| 3-1 | 1 (3.70%) |
| 3-2 | 0 (0.00%) |
| 3-3 | 1 (3.70%) |
Calcolatore combo: Gimnasia Jujuy
Tutte le partite Gimnasia Jujuy
Partite Terminate
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
01/09/26
02:00
|
1 - 1 | P |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
22/08/26
20:30
|
3 - 3 | P |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
16/08/26
21:00
|
1 - 0 | V |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
10/08/26
20:00
|
0 - 2 | S |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
06/08/26
00:00
|
2 - 0 | S |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
01/08/26
20:00
|
2 - 1 | S |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
26/07/26
21:00
|
2 - 1 | V |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
12/07/26
20:00
|
1 - 1 | P |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
05/07/26
21:00
|
1 - 1 | P |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
21/06/26
22:00
|
1 - 3 | V |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
17/06/26
20:00
|
4 - 0 | V |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
14/06/26
01:00
|
2 - 1 | V |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
06/06/26
19:00
|
3 - 0 | S |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
24/05/26
23:30
|
1 - 1 | P |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
17/05/26
20:30
|
1 - 0 | V |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
13/05/26
02:10
|
2 - 0 | S |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
03/05/26
20:30
|
1 - 1 | P |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
25/04/26
23:00
|
0 - 0 | P |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
19/04/26
20:30
|
6 - 1 | V |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
12/04/26
21:00
|
1 - 2 | V |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
05/04/26
22:00
|
2 - 0 | V |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
28/03/26
02:10
|
1 - 2 | V |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
21/03/26
23:00
|
3 - 0 | S |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
15/03/26
21:00
|
2 - 1 | V |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
01/03/26
21:00
|
1 - 0 | V |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
22/02/26
21:00
|
3 - 1 | S |
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
16/02/26
21:00
|
2 - 1 | V |
Prossime Partite
| Incontro | Lega | Data | Orario | |
|---|---|---|---|---|
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
06/09/26
|
20:30
|
|
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
12/09/26
|
22:00
|
|
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
19/09/26
|
22:00
|
|
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
26/09/26
|
22:00
|
|
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
03/10/26
|
22:00
|
|
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
10/10/26
|
22:00
|
|
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
17/10/26
|
22:00
|
|
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
24/10/26
|
22:00
|
|
|
Gimnasia Jujuy
|
Primera Nacional |
31/10/26
|
21:00
|
|
Classifica Primera Nacional, Group 1
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 16 | 5 | 6 | 34 | 25 | 27 | 53 |
| 2 | Deportivo Moron | 14 | 7 | 6 | 43 | 25 | 27 | 49 |
| 3 | Colon Santa Fe | 12 | 9 | 6 | 34 | 21 | 27 | 45 |
| 4 | Almirante Brown | 12 | 8 | 7 | 23 | 16 | 27 | 44 |
| 5 | Deportivo Madryn | 11 | 10 | 6 | 38 | 25 | 27 | 43 |
| 6 | Godoy Cruz | 12 | 7 | 8 | 32 | 24 | 27 | 43 |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 9 | 11 | 7 | 23 | 23 | 27 | 38 |
| 8 | CA Estudiantes | 9 | 9 | 9 | 25 | 24 | 27 | 36 |
| 9 | Racing Cordoba | 9 | 8 | 10 | 25 | 29 | 27 | 35 |
| 10 | Los Andes | 8 | 10 | 8 | 20 | 15 | 26 | 34 |
| 11 | Atletico Mitre | 6 | 12 | 9 | 27 | 35 | 27 | 30 |
| 12 | Chaco For Ever | 7 | 8 | 12 | 25 | 29 | 27 | 29 |
| 13 | Central Norte | 6 | 11 | 10 | 19 | 27 | 27 | 29 |
| 14 | San Miguel | 6 | 11 | 10 | 21 | 30 | 27 | 29 |
| 15 | All Boys | 5 | 13 | 9 | 15 | 24 | 27 | 28 |
| 16 | San Telmo | 6 | 9 | 12 | 22 | 33 | 27 | 27 |
| 17 | Defensores De Belgrano | 5 | 11 | 10 | 16 | 24 | 26 | 26 |
| 18 | Acassuso | 5 | 8 | 14 | 19 | 32 | 27 | 23 |
Classifica Primera Nacional, Group 2
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 13 | 9 | 4 | 29 | 15 | 26 | 48 |
| 2 | Temperley | 12 | 10 | 5 | 30 | 22 | 27 | 46 |
| 3 | Gimnasia Jujuy | 13 | 7 | 7 | 40 | 33 | 27 | 46 |
| 4 | Atlanta | 13 | 3 | 11 | 31 | 28 | 27 | 42 |
| 5 | Midland | 11 | 8 | 7 | 29 | 19 | 26 | 41 |
| 6 | Gimnasia Y Tiro | 11 | 8 | 8 | 28 | 25 | 27 | 41 |
| 7 | Atletico DE Rafaela | 10 | 9 | 8 | 20 | 20 | 27 | 39 |
| 8 | Deportivo Maipu | 11 | 5 | 11 | 34 | 28 | 27 | 38 |
| 9 | San Martin S.J. | 10 | 8 | 8 | 28 | 24 | 26 | 38 |
| 10 | San Martin Tucuman | 8 | 12 | 7 | 27 | 24 | 27 | 36 |
| 11 | Colegiales | 9 | 7 | 10 | 24 | 25 | 26 | 34 |
| 12 | Almagro | 9 | 7 | 11 | 22 | 29 | 27 | 34 |
| 13 | Quilmes | 8 | 8 | 11 | 27 | 23 | 27 | 32 |
| 14 | Agropecuario | 7 | 9 | 11 | 23 | 31 | 27 | 30 |
| 15 | Nueva Chicago | 7 | 8 | 12 | 20 | 27 | 27 | 29 |
| 16 | Patronato | 5 | 13 | 9 | 23 | 30 | 27 | 28 |
| 17 | Chacarita Juniors | 7 | 6 | 14 | 19 | 29 | 27 | 27 |
| 18 | Club Atlético Güemes | 5 | 8 | 14 | 22 | 44 | 27 | 23 |
Ultimo aggiornamento: 03/09/2026