Statistiche Ituzaingó
Statistiche Forma Ituzaingó
Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forma in casa | 23 | 6 | 10 | 7 | 19 | 19 | 0 | 0.48 | L D D L D |
Forma in trasferta | 23 | 10 | 9 | 4 | 27 | 14 | 13 | 0.63 | W D L W D |
Complessivo | 46 | 16 | 19 | 11 | 46 | 33 | 13 | 0.55 | D W L D D |
La forma di Ituzaingó è media con 16 vittorie, 19 pareggi, e 11 sconfitte. La forma in casa di Ituzaingó è media con i seguenti risultati: 6 vittorie, 10 pareggi, 7 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata media, come risultato di 10 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte. Ituzaingó ha segnato un totale di 46 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione Ituzaingó
Season Total
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 46 | 38 | 41 |
Gol segnati | 46 | 19 | 27 |
Gol subiti | 33 | 19 | 14 |
Differenza reti | 13 | 0 | 13 |
Reti inviolate | 21 | 9 | 12 |
Gol falliti | 18 | 10 | 8 |
Statistiche Over/Under Ituzaingó
Over / BTTS
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Over 0.5 % | 78.26% | 78.26% | 78.26% |
Over 1.5 % | 45.65% | 43.48% | 47.83% |
Over 2.5 % | 26.09% | 21.74% | 30.43% |
Over 3.5 % | 10.87% | 13.04% | 8.70% |
Over 4.5 % | 6.52% | 8.70% | 4.35% |
Over 5.5 % | 2.17% | 0.00% | 4.35% |
BTTS % | 36.96% | 39.13% | 34.78% |
BTTS & Win % | 10.87% | 8.70% | 13.04% |
BTTS & Draw % | 19.57% | 21.74% | 17.39% |
Under
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Under 0.5 % | 21.74% | 21.74% | 21.74% |
Under 1.5 % | 54.35% | 56.52% | 52.17% |
Under 2.5 % | 73.91% | 78.26% | 69.57% |
Under 3.5 % | 89.13% | 86.96% | 91.30% |
Under 4.5 % | 93.48% | 91.30% | 95.65% |
Under 5.5 % | 97.83% | 100.00% | 95.65% |
Statistiche Calci d'angolo Ituzaingó
Calci d'angolo totali
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo favore
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini Ituzaingó
Cartellini gialli totali
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli a favore
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Risultati Ituzaingó
Statistiche Multigol
Multigol | Quanti |
---|---|
1-2 | 24 (52.17%) |
1-3 | 31 (67.39%) |
1-4 | 33 (71.74%) |
1-5 | 35 (76.09%) |
1-6 | 35 (76.09%) |
2-3 | 16 (34.78%) |
2-4 | 18 (39.13%) |
2-5 | 20 (43.48%) |
2-6 | 20 (43.48%) |
3-4 | 9 (19.57%) |
3-5 | 11 (23.91%) |
3-6 | 11 (23.91%) |
4-5 | 4 (8.70%) |
4-6 | 4 (8.70%) |
5-6 | 2 (4.35%) |
Statistiche Risultati esatti Ituzaingó
Risultato | Quanti |
---|---|
0-0 | 10 (21.74%) |
0-1 | 9 (19.57%) |
0-2 | 0 (0.00%) |
0-3 | 2 (4.35%) |
1-0 | 6 (13.04%) |
1-1 | 8 (17.39%) |
1-2 | 3 (6.52%) |
1-3 | 0 (0.00%) |
2-0 | 1 (2.17%) |
2-1 | 2 (4.35%) |
2-2 | 1 (2.17%) |
2-3 | 0 (0.00%) |
3-0 | 0 (0.00%) |
3-1 | 0 (0.00%) |
3-2 | 0 (0.00%) |
3-3 | 0 (0.00%) |
Statistiche Combo match Ituzaingó
Risultato
Tutte le partite Ituzaingó
Partite Terminate
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Ituzaingó
|
Primera C |
20/11/24
23:00
|
1 - 1 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
16/11/24
21:00
|
0 - 3 | V |
Ituzaingó
|
Primera C |
09/11/24
18:05
|
0 - 1 | S |
Ituzaingó
|
Primera C |
03/11/24
19:00
|
0 - 1 | V |
Ituzaingó
|
Primera C |
28/10/24
23:00
|
4 - 1 | V |
Ituzaingó
|
Primera C |
19/10/24
20:00
|
1 - 2 | V |
Ituzaingó
|
Primera C |
12/10/24
00:00
|
1 - 1 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
05/10/24
20:00
|
1 - 1 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
28/09/24
00:30
|
0 - 0 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
22/09/24
20:00
|
1 - 0 | S |
Ituzaingó
|
Primera C |
17/09/24
00:00
|
2 - 1 | V |
Ituzaingó
|
Primera C |
11/09/24
20:00
|
0 - 0 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
07/09/24
00:00
|
1 - 2 | S |
Ituzaingó
|
Primera C |
24/08/24
19:00
|
0 - 0 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
17/08/24
20:00
|
0 - 1 | S |
Ituzaingó
|
Primera C |
13/08/24
20:00
|
1 - 1 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
10/08/24
00:00
|
1 - 1 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
04/08/24
20:00
|
3 - 4 | V |
Ituzaingó
|
Primera C |
28/07/24
20:00
|
1 - 0 | V |
Ituzaingó
|
Primera C |
21/07/24
20:00
|
1 - 1 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
13/07/24
20:00
|
0 - 0 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
06/07/24
20:00
|
0 - 1 | V |
Ituzaingó
|
Primera C |
30/06/24
20:00
|
1 - 0 | S |
Ituzaingó
|
Primera C |
23/06/24
20:00
|
1 - 0 | V |
Ituzaingó
|
Primera C |
19/06/24
20:05
|
0 - 0 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
15/06/24
00:00
|
1 - 0 | V |
Ituzaingó
|
Primera C |
09/06/24
20:00
|
1 - 0 | S |
Ituzaingó
|
Primera C |
01/06/24
20:30
|
0 - 0 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
26/05/24
20:30
|
0 - 3 | V |
Ituzaingó
|
Primera C |
18/05/24
19:30
|
0 - 1 | S |
Ituzaingó
|
Primera C |
11/05/24
20:30
|
1 - 1 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
04/05/24
20:30
|
2 - 0 | V |
Ituzaingó
|
Primera C |
27/04/24
20:30
|
0 - 1 | V |
Ituzaingó
|
Primera C |
21/04/24
20:30
|
1 - 1 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
15/04/24
00:00
|
0 - 4 | V |
Ituzaingó
|
Primera C |
12/04/24
00:30
|
0 - 1 | S |
Ituzaingó
|
Primera C |
05/04/24
20:30
|
1 - 2 | V |
Ituzaingó
|
Primera C |
27/03/24
23:00
|
1 - 4 | S |
Ituzaingó
|
Primera C |
23/03/24
19:30
|
2 - 2 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
16/03/24
19:30
|
0 - 0 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
08/03/24
21:00
|
2 - 1 | S |
Ituzaingó
|
Primera C |
02/03/24
23:00
|
0 - 0 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
24/02/24
21:00
|
0 - 1 | V |
Ituzaingó
|
Primera C |
17/02/24
00:35
|
0 - 1 | S |
Ituzaingó
|
Primera C |
10/02/24
23:05
|
0 - 0 | P |
Ituzaingó
|
Primera C |
03/02/24
00:30
|
0 - 0 | P |
Prossime Partite
Classifica Primera C, Primera C: Clausura
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Pilar | 14 | 8 | 0 | 28 | 6 | 22 | 50 |
2 | Deportivo Español | 12 | 6 | 4 | 30 | 17 | 22 | 42 |
3 | General Lamadrid | 12 | 5 | 4 | 40 | 18 | 21 | 41 |
4 | Berazategui | 11 | 4 | 7 | 29 | 21 | 22 | 37 |
5 | Ituzaingó | 8 | 10 | 4 | 25 | 17 | 22 | 34 |
6 | Central Cordoba | 9 | 6 | 7 | 26 | 22 | 22 | 33 |
7 | JJ Urquiza | 9 | 6 | 7 | 19 | 18 | 22 | 33 |
8 | Leandro N. Alem | 7 | 11 | 4 | 25 | 15 | 22 | 32 |
9 | Juventud Unida | 9 | 5 | 9 | 25 | 26 | 23 | 32 |
10 | Deportivo Muñiz | 9 | 5 | 8 | 25 | 26 | 22 | 32 |
11 | Lujan | 9 | 4 | 9 | 26 | 26 | 22 | 31 |
12 | Claypole | 8 | 6 | 8 | 28 | 19 | 22 | 30 |
13 | Central Ballester | 8 | 6 | 8 | 23 | 29 | 22 | 30 |
14 | Victoriano Arenas | 7 | 8 | 7 | 18 | 22 | 22 | 29 |
15 | Sportivo Barracas | 8 | 5 | 9 | 17 | 24 | 22 | 29 |
16 | Centro Español | 8 | 4 | 9 | 19 | 20 | 21 | 28 |
17 | Puerto Nuevo | 6 | 10 | 6 | 20 | 22 | 22 | 28 |
18 | Atletico Atlas | 7 | 6 | 9 | 22 | 23 | 22 | 27 |
19 | El Porvenir | 5 | 10 | 7 | 12 | 14 | 22 | 25 |
20 | Defensores de Cambaceres | 4 | 11 | 7 | 11 | 17 | 22 | 23 |
21 | Yupanqui | 6 | 5 | 12 | 21 | 39 | 23 | 23 |
22 | Argentino Rosario | 5 | 6 | 11 | 25 | 27 | 22 | 21 |
23 | Lugano | 4 | 8 | 10 | 22 | 38 | 22 | 20 |
24 | Mercedes | 3 | 7 | 12 | 11 | 26 | 22 | 16 |
25 | Deportivo Paraguayo | 2 | 8 | 12 | 15 | 30 | 22 | 14 |
Classifica Primera C, Primera C: Apertura
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Lamadrid | 14 | 7 | 3 | 36 | 16 | 24 | 49 |
2 | Berazategui | 14 | 7 | 3 | 43 | 25 | 24 | 49 |
3 | Argentino Rosario | 11 | 9 | 4 | 39 | 22 | 24 | 42 |
4 | Central Cordoba | 11 | 9 | 4 | 31 | 20 | 24 | 42 |
5 | JJ Urquiza | 12 | 4 | 8 | 37 | 21 | 24 | 40 |
6 | Claypole | 11 | 6 | 7 | 31 | 28 | 24 | 39 |
7 | Deportivo Español | 8 | 13 | 3 | 26 | 17 | 24 | 37 |
8 | Atletico Atlas | 10 | 6 | 8 | 37 | 35 | 24 | 36 |
9 | Lujan | 10 | 6 | 8 | 26 | 24 | 24 | 36 |
10 | Real Pilar | 7 | 12 | 5 | 37 | 28 | 24 | 33 |
11 | Ituzaingó | 8 | 9 | 7 | 21 | 16 | 24 | 33 |
12 | Deportivo Muñiz | 10 | 3 | 11 | 35 | 38 | 24 | 33 |
13 | Defensores de Cambaceres | 7 | 11 | 6 | 21 | 23 | 24 | 32 |
14 | Leandro N. Alem | 8 | 8 | 8 | 26 | 30 | 24 | 32 |
15 | Yupanqui | 8 | 7 | 9 | 21 | 22 | 24 | 31 |
16 | Central Ballester | 7 | 10 | 7 | 19 | 23 | 24 | 31 |
17 | Centro Español | 9 | 3 | 12 | 30 | 30 | 24 | 30 |
18 | El Porvenir | 8 | 6 | 10 | 27 | 30 | 24 | 30 |
19 | Mercedes | 6 | 9 | 9 | 18 | 29 | 24 | 27 |
20 | Victoriano Arenas | 5 | 11 | 8 | 20 | 23 | 24 | 26 |
21 | Puerto Nuevo | 5 | 9 | 10 | 25 | 33 | 24 | 24 |
22 | Sportivo Barracas | 5 | 8 | 11 | 21 | 35 | 24 | 23 |
23 | Deportivo Paraguayo | 5 | 5 | 14 | 13 | 29 | 24 | 20 |
24 | Lugano | 3 | 6 | 15 | 15 | 37 | 24 | 15 |
25 | Juventud Unida | 2 | 8 | 14 | 11 | 32 | 24 | 14 |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2024