Statistiche JJ Urquiza
Statistiche Forma JJ Urquiza
Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forma in casa | 23 | 12 | 5 | 6 | 28 | 16 | 12 | 0.63 | W D W L W |
Forma in trasferta | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 23 | 5 | 0.50 | W D L D W |
Complessivo | 46 | 21 | 10 | 15 | 56 | 39 | 17 | 0.57 | L L D W W |
La forma di JJ Urquiza è media con 21 vittorie, 10 pareggi, e 15 sconfitte. La forma in casa di JJ Urquiza è buona con i seguenti risultati: 12 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata media, come risultato di 9 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte. JJ Urquiza ha segnato un totale di 56 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione JJ Urquiza
Season Total
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 46 | 44 | 51 |
Gol segnati | 56 | 28 | 28 |
Gol subiti | 39 | 16 | 23 |
Differenza reti | 17 | 12 | 5 |
Reti inviolate | 17 | 10 | 7 |
Gol falliti | 18 | 9 | 9 |
Statistiche Over/Under JJ Urquiza
Over / BTTS
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Over 0.5 % | 89.13% | 86.96% | 91.30% |
Over 1.5 % | 47.83% | 43.48% | 52.17% |
Over 2.5 % | 39.13% | 34.78% | 43.48% |
Over 3.5 % | 21.74% | 21.74% | 21.74% |
Over 4.5 % | 6.52% | 4.35% | 8.70% |
Over 5.5 % | 2.17% | 0.00% | 4.35% |
BTTS % | 34.78% | 30.43% | 39.13% |
BTTS & Win % | 19.57% | 21.74% | 17.39% |
BTTS & Draw % | 10.87% | 8.70% | 13.04% |
Under
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Under 0.5 % | 10.87% | 13.04% | 8.70% |
Under 1.5 % | 52.17% | 56.52% | 47.83% |
Under 2.5 % | 60.87% | 65.22% | 56.52% |
Under 3.5 % | 78.26% | 78.26% | 78.26% |
Under 4.5 % | 93.48% | 95.65% | 91.30% |
Under 5.5 % | 97.83% | 100.00% | 95.65% |
Statistiche Calci d'angolo JJ Urquiza
Calci d'angolo totali
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo favore
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini JJ Urquiza
Cartellini gialli totali
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli a favore
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Risultati JJ Urquiza
Statistiche Multigol
Multigol | Quanti |
---|---|
1-2 | 23 (50.00%) |
1-3 | 31 (67.39%) |
1-4 | 38 (82.61%) |
1-5 | 40 (86.96%) |
1-6 | 41 (89.13%) |
2-3 | 12 (26.09%) |
2-4 | 19 (41.30%) |
2-5 | 21 (45.65%) |
2-6 | 22 (47.83%) |
3-4 | 15 (32.61%) |
3-5 | 17 (36.96%) |
3-6 | 18 (39.13%) |
4-5 | 9 (19.57%) |
4-6 | 10 (21.74%) |
5-6 | 3 (6.52%) |
Statistiche Risultati esatti JJ Urquiza
Risultato | Quanti |
---|---|
0-0 | 5 (10.87%) |
0-1 | 8 (17.39%) |
0-2 | 0 (0.00%) |
0-3 | 2 (4.35%) |
1-0 | 11 (23.91%) |
1-1 | 3 (6.52%) |
1-2 | 2 (4.35%) |
1-3 | 1 (2.17%) |
2-0 | 1 (2.17%) |
2-1 | 3 (6.52%) |
2-2 | 2 (4.35%) |
2-3 | 0 (0.00%) |
3-0 | 1 (2.17%) |
3-1 | 4 (8.70%) |
3-2 | 0 (0.00%) |
3-3 | 0 (0.00%) |
Statistiche Combo match JJ Urquiza
Risultato
Tutte le partite JJ Urquiza
Partite Terminate
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
JJ Urquiza
|
Primera C |
16/11/24
21:00
|
1 - 0 | S |
JJ Urquiza
|
Primera C |
10/11/24
19:00
|
0 - 0 | P |
JJ Urquiza
|
Primera C |
02/11/24
19:00
|
0 - 1 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
26/10/24
20:00
|
1 - 0 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
19/10/24
20:00
|
0 - 1 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
13/10/24
20:00
|
3 - 1 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
04/10/24
20:00
|
1 - 0 | S |
JJ Urquiza
|
Primera C |
29/09/24
20:00
|
1 - 0 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
21/09/24
20:00
|
0 - 0 | P |
JJ Urquiza
|
Primera C |
15/09/24
20:00
|
2 - 2 | P |
JJ Urquiza
|
Primera C |
11/09/24
20:00
|
3 - 0 | S |
JJ Urquiza
|
Primera C |
08/09/24
20:00
|
2 - 0 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
03/09/24
20:00
|
2 - 2 | P |
JJ Urquiza
|
Primera C |
25/08/24
20:00
|
0 - 3 | S |
JJ Urquiza
|
Primera C |
17/08/24
20:00
|
1 - 0 | S |
JJ Urquiza
|
Primera C |
13/08/24
20:00
|
2 - 1 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
09/08/24
20:00
|
1 - 0 | S |
JJ Urquiza
|
Primera C |
03/08/24
20:00
|
0 - 0 | P |
JJ Urquiza
|
Primera C |
28/07/24
20:00
|
1 - 0 | S |
JJ Urquiza
|
Primera C |
21/07/24
20:00
|
0 - 0 | P |
JJ Urquiza
|
Primera C |
13/07/24
20:00
|
1 - 3 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
06/07/24
20:00
|
1 - 0 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
30/06/24
19:50
|
0 - 1 | S |
JJ Urquiza
|
Primera C |
23/06/24
20:00
|
0 - 3 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
15/06/24
20:00
|
1 - 0 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
09/06/24
20:00
|
3 - 1 | S |
JJ Urquiza
|
Primera C |
01/06/24
20:30
|
0 - 1 | S |
JJ Urquiza
|
Primera C |
27/05/24
20:30
|
0 - 0 | P |
JJ Urquiza
|
Primera C |
19/05/24
20:30
|
0 - 1 | S |
JJ Urquiza
|
Primera C |
12/05/24
20:30
|
1 - 0 | S |
JJ Urquiza
|
Primera C |
05/05/24
20:30
|
1 - 0 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
27/04/24
20:30
|
1 - 2 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
23/04/24
20:30
|
3 - 1 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
17/04/24
20:30
|
2 - 4 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
10/04/24
20:30
|
0 - 1 | S |
JJ Urquiza
|
Primera C |
06/04/24
20:30
|
1 - 2 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
31/03/24
20:30
|
2 - 1 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
27/03/24
19:30
|
0 - 1 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
23/03/24
23:00
|
1 - 1 | P |
JJ Urquiza
|
Primera C |
17/03/24
19:30
|
1 - 1 | P |
JJ Urquiza
|
Primera C |
08/03/24
21:00
|
5 - 0 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
03/03/24
21:00
|
2 - 1 | S |
JJ Urquiza
|
Primera C |
24/02/24
21:00
|
0 - 1 | S |
JJ Urquiza
|
Primera C |
18/02/24
21:00
|
1 - 1 | P |
JJ Urquiza
|
Primera C |
11/02/24
21:00
|
3 - 1 | V |
JJ Urquiza
|
Primera C |
05/02/24
21:00
|
0 - 5 | V |
Prossime Partite
Classifica Primera C, Primera C: Clausura
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Pilar | 14 | 8 | 0 | 28 | 6 | 22 | 50 |
2 | Deportivo Español | 12 | 6 | 4 | 30 | 17 | 22 | 42 |
3 | General Lamadrid | 12 | 5 | 4 | 40 | 18 | 21 | 41 |
4 | Berazategui | 11 | 4 | 7 | 29 | 21 | 22 | 37 |
5 | Ituzaingó | 8 | 10 | 4 | 25 | 17 | 22 | 34 |
6 | Central Cordoba | 9 | 6 | 7 | 26 | 22 | 22 | 33 |
7 | JJ Urquiza | 9 | 6 | 7 | 19 | 18 | 22 | 33 |
8 | Leandro N. Alem | 7 | 11 | 4 | 25 | 15 | 22 | 32 |
9 | Juventud Unida | 9 | 5 | 9 | 25 | 26 | 23 | 32 |
10 | Deportivo Muñiz | 9 | 5 | 8 | 25 | 26 | 22 | 32 |
11 | Lujan | 9 | 4 | 9 | 26 | 26 | 22 | 31 |
12 | Claypole | 8 | 6 | 8 | 28 | 19 | 22 | 30 |
13 | Central Ballester | 8 | 6 | 8 | 23 | 29 | 22 | 30 |
14 | Victoriano Arenas | 7 | 8 | 7 | 18 | 22 | 22 | 29 |
15 | Sportivo Barracas | 8 | 5 | 9 | 17 | 24 | 22 | 29 |
16 | Centro Español | 8 | 4 | 9 | 19 | 20 | 21 | 28 |
17 | Puerto Nuevo | 6 | 10 | 6 | 20 | 22 | 22 | 28 |
18 | Atletico Atlas | 7 | 6 | 9 | 22 | 23 | 22 | 27 |
19 | El Porvenir | 5 | 10 | 7 | 12 | 14 | 22 | 25 |
20 | Defensores de Cambaceres | 4 | 11 | 7 | 11 | 17 | 22 | 23 |
21 | Yupanqui | 6 | 5 | 12 | 21 | 39 | 23 | 23 |
22 | Argentino Rosario | 5 | 6 | 11 | 25 | 27 | 22 | 21 |
23 | Lugano | 4 | 8 | 10 | 22 | 38 | 22 | 20 |
24 | Mercedes | 3 | 7 | 12 | 11 | 26 | 22 | 16 |
25 | Deportivo Paraguayo | 2 | 8 | 12 | 15 | 30 | 22 | 14 |
Classifica Primera C, Primera C: Apertura
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Lamadrid | 14 | 7 | 3 | 36 | 16 | 24 | 49 |
2 | Berazategui | 14 | 7 | 3 | 43 | 25 | 24 | 49 |
3 | Argentino Rosario | 11 | 9 | 4 | 39 | 22 | 24 | 42 |
4 | Central Cordoba | 11 | 9 | 4 | 31 | 20 | 24 | 42 |
5 | JJ Urquiza | 12 | 4 | 8 | 37 | 21 | 24 | 40 |
6 | Claypole | 11 | 6 | 7 | 31 | 28 | 24 | 39 |
7 | Deportivo Español | 8 | 13 | 3 | 26 | 17 | 24 | 37 |
8 | Atletico Atlas | 10 | 6 | 8 | 37 | 35 | 24 | 36 |
9 | Lujan | 10 | 6 | 8 | 26 | 24 | 24 | 36 |
10 | Real Pilar | 7 | 12 | 5 | 37 | 28 | 24 | 33 |
11 | Ituzaingó | 8 | 9 | 7 | 21 | 16 | 24 | 33 |
12 | Deportivo Muñiz | 10 | 3 | 11 | 35 | 38 | 24 | 33 |
13 | Defensores de Cambaceres | 7 | 11 | 6 | 21 | 23 | 24 | 32 |
14 | Leandro N. Alem | 8 | 8 | 8 | 26 | 30 | 24 | 32 |
15 | Yupanqui | 8 | 7 | 9 | 21 | 22 | 24 | 31 |
16 | Central Ballester | 7 | 10 | 7 | 19 | 23 | 24 | 31 |
17 | Centro Español | 9 | 3 | 12 | 30 | 30 | 24 | 30 |
18 | El Porvenir | 8 | 6 | 10 | 27 | 30 | 24 | 30 |
19 | Mercedes | 6 | 9 | 9 | 18 | 29 | 24 | 27 |
20 | Victoriano Arenas | 5 | 11 | 8 | 20 | 23 | 24 | 26 |
21 | Puerto Nuevo | 5 | 9 | 10 | 25 | 33 | 24 | 24 |
22 | Sportivo Barracas | 5 | 8 | 11 | 21 | 35 | 24 | 23 |
23 | Deportivo Paraguayo | 5 | 5 | 14 | 13 | 29 | 24 | 20 |
24 | Lugano | 3 | 6 | 15 | 15 | 37 | 24 | 15 |
25 | Juventud Unida | 2 | 8 | 14 | 11 | 32 | 24 | 14 |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2024