Statistiche Patronato 2026/2027
Patronato
Ultime 5 partite Patronato
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Patronato
|
Primera Nacional |
11/10/26
21:00
|
2 - 0 | V |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
04/10/26
20:30
|
1 - 0 | S |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
27/09/26
21:00
|
3 - 0 | V |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
22/09/26
00:00
|
1 - 1 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
13/09/26
20:30
|
0 - 0 | P |
Ultime 5 partite vinte Patronato
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Patronato
|
Primera Nacional |
11/10/26
21:00
|
2 - 0 | V |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
27/09/26
21:00
|
3 - 0 | V |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
26/08/26
20:30
|
2 - 0 | V |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
17/05/26
21:00
|
2 - 0 | V |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
03/05/26
21:00
|
2 - 1 | V |
Ultime 5 partite perse Patronato
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Patronato
|
Primera Nacional |
04/10/26
20:30
|
1 - 0 | S |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
30/08/26
20:30
|
0 - 1 | S |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
15/08/26
21:30
|
3 - 0 | S |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
26/07/26
21:00
|
1 - 0 | S |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
05/07/26
20:30
|
0 - 1 | S |
Ultime 5 partite pareggiate Patronato
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Patronato
|
Primera Nacional |
22/09/26
00:00
|
1 - 1 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
13/09/26
20:30
|
0 - 0 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
06/09/26
21:00
|
0 - 0 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
22/08/26
20:30
|
3 - 3 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
09/08/26
20:00
|
2 - 2 | P |
Statistiche Forma Patronato
| Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma in casa | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 15 | 7 | 0.56 | W D L W L |
| Forma in trasferta | 16 | 1 | 9 | 6 | 7 | 17 | -10 | 0.34 | W L L D D |
| Complessivo | 33 | 7 | 16 | 10 | 29 | 32 | -3 | 0.45 | W L D L D |
La forma di Patronato è scarsa con 7 vittorie, 16 pareggi, e 10 sconfitte. La forma in casa di Patronato è media con i seguenti risultati: 6 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata scarsa, come risultato di 1 vittorie, 9 pareggi, 6 sconfitte. Patronato ha segnato un totale di 29 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione Patronato
Season Total
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Partite giocate | 33 | 37 | 24 |
| Gol segnati | 29 | 22 | 7 |
| Gol subiti | 32 | 15 | 17 |
| Differenza reti | -3 | 7 | -10 |
| Reti inviolate | 13 | 8 | 5 |
| Gol falliti | 16 | 6 | 10 |
Statistiche Over/Under Patronato
Over / BTTS
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 % | 78.79% | 82.35% | 75.00% |
| Over 1.5 % | 60.61% | 70.59% | 50.00% |
| Over 2.5 % | 24.24% | 29.41% | 18.75% |
| Over 3.5 % | 9.09% | 11.76% | 6.25% |
| Over 4.5 % | 6.06% | 11.76% | 0.00% |
| Over 5.5 % | 6.06% | 11.76% | 0.00% |
| BTTS % | 33.33% | 35.29% | 31.25% |
| BTTS & Win % | 3.03% | 5.88% | 0.00% |
| BTTS & Draw % | 27.27% | 23.53% | 31.25% |
Under
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Under 0.5 % | 21.21% | 17.65% | 25.00% |
| Under 1.5 % | 39.39% | 29.41% | 50.00% |
| Under 2.5 % | 75.76% | 70.59% | 81.25% |
| Under 3.5 % | 90.91% | 88.24% | 93.75% |
| Under 4.5 % | 93.94% | 88.24% | 100.00% |
| Under 5.5 % | 93.94% | 88.24% | 100.00% |
Statistiche Calci d'angolo Patronato
Calci d'angolo totali
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo favore
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini Patronato
Cartellini gialli totali
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli a favore
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Risultati Patronato
Statistiche Multigol
| Multigol | Quanti |
|---|---|
| 1-2 | 18 (54.55%) |
| 1-3 | 23 (69.70%) |
| 1-4 | 24 (72.73%) |
| 1-5 | 24 (72.73%) |
| 1-6 | 26 (78.79%) |
| 2-3 | 17 (51.52%) |
| 2-4 | 18 (54.55%) |
| 2-5 | 18 (54.55%) |
| 2-6 | 20 (60.61%) |
| 3-4 | 6 (18.18%) |
| 3-5 | 6 (18.18%) |
| 3-6 | 8 (24.24%) |
| 4-5 | 1 (3.03%) |
| 4-6 | 3 (9.09%) |
| 5-6 | 2 (6.06%) |
Statistiche Risultati esatti Patronato
| Risultato | Quanti |
|---|---|
| 0-0 | 7 (21.21%) |
| 0-1 | 3 (9.09%) |
| 0-2 | 1 (3.03%) |
| 0-3 | 0 (0.00%) |
| 1-0 | 3 (9.09%) |
| 1-1 | 6 (18.18%) |
| 1-2 | 1 (3.03%) |
| 1-3 | 0 (0.00%) |
| 2-0 | 5 (15.15%) |
| 2-1 | 1 (3.03%) |
| 2-2 | 1 (3.03%) |
| 2-3 | 0 (0.00%) |
| 3-0 | 3 (9.09%) |
| 3-1 | 0 (0.00%) |
| 3-2 | 0 (0.00%) |
| 3-3 | 2 (6.06%) |
Calcolatore combo: Patronato
Tutte le partite Patronato
Partite Terminate
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Patronato
|
Primera Nacional |
11/10/26
21:00
|
2 - 0 | V |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
04/10/26
20:30
|
1 - 0 | S |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
27/09/26
21:00
|
3 - 0 | V |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
22/09/26
00:00
|
1 - 1 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
13/09/26
20:30
|
0 - 0 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
06/09/26
21:00
|
0 - 0 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
30/08/26
20:30
|
0 - 1 | S |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
26/08/26
20:30
|
2 - 0 | V |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
22/08/26
20:30
|
3 - 3 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
15/08/26
21:30
|
3 - 0 | S |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
09/08/26
20:00
|
2 - 2 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
01/08/26
20:30
|
3 - 3 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
26/07/26
21:00
|
1 - 0 | S |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
12/07/26
22:00
|
1 - 1 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
05/07/26
20:30
|
0 - 1 | S |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
21/06/26
20:30
|
1 - 1 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
14/06/26
20:30
|
0 - 0 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
07/06/26
21:00
|
1 - 1 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
31/05/26
21:00
|
1 - 1 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
24/05/26
23:30
|
1 - 0 | S |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
17/05/26
21:00
|
2 - 0 | V |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
09/05/26
21:30
|
1 - 1 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
03/05/26
21:00
|
2 - 1 | V |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
25/04/26
20:30
|
0 - 0 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
19/04/26
01:00
|
0 - 0 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
11/04/26
20:30
|
0 - 1 | V |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
05/04/26
22:00
|
2 - 0 | S |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
29/03/26
21:00
|
0 - 2 | S |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
22/03/26
20:00
|
2 - 0 | V |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
15/03/26
00:00
|
3 - 0 | S |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
03/03/26
01:00
|
0 - 0 | P |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
22/02/26
00:00
|
1 - 2 | S |
|
Patronato
|
Primera Nacional |
15/02/26
23:00
|
0 - 0 | P |
Prossime Partite
| Incontro | Lega | Data | Orario | |
|---|---|---|---|---|
|
Patronato
|
Primera Nacional |
17/10/26
|
20:00
|
|
|
Patronato
|
Primera Nacional |
25/10/26
|
20:00
|
|
|
Patronato
|
Primera Nacional |
31/10/26
|
21:00
|
|
Classifica Primera Nacional, Group 1
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 18 | 8 | 7 | 37 | 28 | 33 | 62 |
| 2 | Deportivo Moron | 17 | 7 | 9 | 51 | 34 | 33 | 58 |
| 3 | Godoy Cruz | 16 | 8 | 8 | 42 | 29 | 32 | 56 |
| 4 | Deportivo Madryn | 14 | 11 | 8 | 47 | 30 | 33 | 53 |
| 5 | Colon Santa Fe | 14 | 11 | 8 | 39 | 25 | 33 | 53 |
| 6 | CA Estudiantes | 13 | 9 | 11 | 31 | 27 | 33 | 48 |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 12 | 12 | 9 | 28 | 28 | 33 | 48 |
| 8 | Almirante Brown | 12 | 11 | 10 | 26 | 22 | 33 | 47 |
| 9 | Los Andes | 9 | 13 | 10 | 25 | 23 | 32 | 40 |
| 10 | Chaco For Ever | 10 | 10 | 13 | 32 | 34 | 33 | 40 |
| 11 | Defensores De Belgrano | 8 | 13 | 12 | 25 | 32 | 33 | 37 |
| 12 | San Telmo | 9 | 10 | 14 | 28 | 37 | 33 | 37 |
| 13 | Racing Cordoba | 9 | 10 | 13 | 29 | 39 | 32 | 37 |
| 14 | Atletico Mitre | 7 | 15 | 11 | 29 | 39 | 33 | 36 |
| 15 | Central Norte | 6 | 16 | 11 | 21 | 30 | 33 | 34 |
| 16 | All Boys | 6 | 15 | 11 | 18 | 28 | 32 | 33 |
| 17 | Acassuso | 8 | 8 | 17 | 25 | 35 | 33 | 32 |
| 18 | San Miguel | 6 | 14 | 13 | 26 | 39 | 33 | 32 |
Classifica Primera Nacional, Group 2
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 15 | 14 | 4 | 32 | 15 | 33 | 59 |
| 2 | Temperley | 16 | 11 | 6 | 40 | 27 | 33 | 59 |
| 3 | Atlanta | 18 | 4 | 11 | 39 | 30 | 33 | 58 |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 15 | 10 | 8 | 50 | 42 | 33 | 55 |
| 5 | Midland | 14 | 9 | 10 | 38 | 26 | 33 | 51 |
| 6 | Gimnasia Y Tiro | 13 | 10 | 10 | 34 | 30 | 33 | 49 |
| 7 | Deportivo Maipu | 13 | 9 | 11 | 40 | 32 | 33 | 48 |
| 8 | Colegiales | 13 | 8 | 12 | 32 | 31 | 33 | 47 |
| 9 | San Martin S.J. | 12 | 10 | 11 | 35 | 33 | 33 | 46 |
| 10 | San Martin Tucuman | 10 | 13 | 10 | 35 | 33 | 33 | 43 |
| 11 | Atletico DE Rafaela | 11 | 9 | 13 | 27 | 34 | 33 | 42 |
| 12 | Almagro | 11 | 8 | 14 | 30 | 39 | 33 | 41 |
| 13 | Agropecuario | 10 | 10 | 13 | 27 | 35 | 33 | 40 |
| 14 | Quilmes | 10 | 9 | 14 | 30 | 28 | 33 | 39 |
| 15 | Patronato | 7 | 16 | 10 | 29 | 32 | 33 | 37 |
| 16 | Nueva Chicago | 9 | 9 | 15 | 24 | 32 | 33 | 36 |
| 17 | Chacarita Juniors | 9 | 6 | 18 | 25 | 35 | 33 | 33 |
| 18 | Club Atlético Güemes | 5 | 8 | 20 | 23 | 56 | 33 | 23 |
Ultimo aggiornamento: 13/10/2026