Classifica Primera A 2024/2025
Classifica Primera A, Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
2 | Millonarios | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | Santa Fe | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
1 | Bucaramanga | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 |
2 | Millonarios | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 |
3 | Deportivo Pereira | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 |
4 | Junior | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Classifica Primera A, Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Santa Fe | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 16 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 10 |
3 | Once Caldas | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 |
4 | La Equidad | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 6 | 0 |
Classifica Primera A, Primera A: Clausura
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | 19 | 37 |
2 | America de Cali | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 19 | 37 |
3 | Millonarios | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 19 | 35 |
4 | Deportes Tolima | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | 19 | 34 |
5 | Atletico Nacional | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 19 | 32 |
6 | Junior | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 19 | 31 |
7 | Once Caldas | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | 19 | 31 |
8 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 7 | 25 | 18 | 19 | 30 |
9 | Independiente Medellin | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 19 | 29 |
10 | Bucaramanga | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 19 | 28 |
11 | Fortaleza FC | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 19 | 27 |
12 | Deportivo Pereira | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 19 | 27 |
13 | La Equidad | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | 19 | 22 |
14 | Rionegro Aguilas | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | 19 | 21 |
15 | Patriotas | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | 19 | 20 |
16 | Alianza Petrolera | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | 19 | 17 |
17 | Deportivo Cali | 4 | 5 | 10 | 15 | 28 | 19 | 17 |
18 | Jaguares | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | 19 | 15 |
19 | Chico | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | 19 | 15 |
20 | Envigado | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | 19 | 13 |
Classifica Primera A, Primera A: Apertura
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 19 | 38 |
2 | Deportes Tolima | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 19 | 38 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | 19 | 34 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | 19 | 34 |
5 | La Equidad | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 19 | 33 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 19 | 31 |
7 | Junior | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 19 | 29 |
8 | Once Caldas | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 19 | 29 |
9 | Independiente Medellin | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | 19 | 29 |
10 | America de Cali | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | 19 | 25 |
11 | Rionegro Aguilas | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 19 | 25 |
12 | Atletico Nacional | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 19 | 24 |
13 | Fortaleza FC | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | 19 | 24 |
14 | Jaguares | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | 19 | 22 |
15 | Deportivo Cali | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 19 | 21 |
16 | Deportivo Pasto | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | 19 | 19 |
17 | Chico | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | 19 | 18 |
18 | Envigado | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | 19 | 16 |
19 | Alianza Petrolera | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | 19 | 16 |
20 | Patriotas | 4 | 3 | 12 | 8 | 25 | 19 | 15 |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2024