Classifica Primera Nacional 2024/2025
Classifica Primera Nacional, Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldosivi | 17 | 13 | 8 | 41 | 24 | 38 | 64 |
2 | Deportivo Madryn | 17 | 13 | 8 | 35 | 20 | 38 | 64 |
3 | Nueva Chicago | 18 | 10 | 10 | 39 | 25 | 38 | 64 |
4 | Gimnasia M. | 17 | 12 | 9 | 44 | 33 | 38 | 63 |
5 | San Telmo | 18 | 11 | 9 | 49 | 25 | 38 | 62 |
6 | Colon Santa Fe | 16 | 10 | 12 | 40 | 26 | 38 | 58 |
7 | Defensores De Belgrano | 15 | 13 | 10 | 38 | 24 | 38 | 58 |
8 | Gimnasia Y Tiro | 14 | 16 | 8 | 27 | 22 | 38 | 58 |
9 | Atletico Mitre | 13 | 18 | 7 | 27 | 20 | 38 | 57 |
10 | Temperley | 11 | 19 | 8 | 30 | 25 | 38 | 52 |
11 | Estudiantes de Rio Cuarto | 12 | 15 | 11 | 27 | 28 | 38 | 51 |
12 | Atlanta | 13 | 12 | 13 | 30 | 34 | 38 | 51 |
13 | Deportivo Moron | 9 | 14 | 15 | 27 | 38 | 38 | 41 |
14 | Almagro | 8 | 14 | 16 | 27 | 47 | 38 | 38 |
15 | Chaco For Ever | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | 38 | 37 |
16 | Almirante Brown | 8 | 13 | 17 | 26 | 40 | 38 | 37 |
17 | Defensores Unidos | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | 38 | 35 |
18 | Atletico DE Rafaela | 6 | 12 | 20 | 24 | 43 | 38 | 30 |
19 | Brown DE Adrogue | 5 | 15 | 18 | 21 | 50 | 38 | 30 |
Classifica Primera Nacional, Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin Tucuman | 24 | 9 | 5 | 43 | 18 | 38 | 81 |
2 | San Martin S.J. | 19 | 13 | 6 | 40 | 21 | 38 | 70 |
3 | Quilmes | 17 | 12 | 9 | 41 | 24 | 38 | 60 |
4 | All Boys | 15 | 13 | 10 | 34 | 24 | 38 | 58 |
5 | Gimnasia Jujuy | 17 | 7 | 14 | 32 | 27 | 38 | 58 |
6 | CA Estudiantes | 14 | 14 | 10 | 34 | 32 | 38 | 56 |
7 | Racing Cordoba | 14 | 11 | 13 | 37 | 36 | 38 | 53 |
8 | San Miguel | 13 | 14 | 11 | 34 | 33 | 38 | 53 |
9 | Ferro Carril Oeste | 12 | 14 | 12 | 51 | 45 | 38 | 50 |
10 | Agropecuario | 13 | 10 | 15 | 44 | 45 | 38 | 49 |
11 | Tristan Suarez | 12 | 12 | 14 | 45 | 47 | 38 | 48 |
12 | Deportivo Maipu | 13 | 9 | 16 | 37 | 49 | 38 | 48 |
13 | Club Atlético Güemes | 10 | 15 | 13 | 32 | 37 | 38 | 45 |
14 | Chacarita Juniors | 11 | 12 | 15 | 35 | 44 | 38 | 45 |
15 | Alvarado | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | 38 | 45 |
16 | Patronato | 10 | 10 | 18 | 36 | 44 | 38 | 40 |
17 | Arsenal Sarandi | 9 | 13 | 16 | 21 | 36 | 38 | 40 |
18 | Talleres Remedios | 7 | 16 | 15 | 26 | 41 | 38 | 37 |
19 | Guillermo Brown | 7 | 12 | 19 | 29 | 44 | 38 | 33 |
Ultimo aggiornamento: 23/11/2024