Statistiche Calci d'angolo Germania
Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
---|---|---|---|---|
7 | 12.00 | |||
7 | 9.29 | |||
7 | 11.43 | |||
7 | 6.86 | |||
7 | 9.71 | |||
7 | 7.29 | |||
7 | 5.86 | |||
7 | 12.86 | |||
7 | 11.29 | |||
7 | 11.00 | |||
7 | 9.43 | |||
7 | 11.71 | |||
7 | 7.57 | |||
7 | 6.57 | |||
7 | 10.86 | |||
7 | 5.00 | |||
7 | 10.71 | |||
7 | 5.43 | |||
7 | 13.29 | |||
7 | 10.43 | |||
7 | 14.71 | |||
7 | 10.57 | |||
7 | 7.00 | |||
7 | 4.71 | |||
7 | 9.86 | |||
7 | 5.00 | |||
7 | 7.86 | |||
6 | 6.33 | |||
6 | 4.17 | |||
6 | 7.17 | |||
6 | 7.83 | |||
6 | 9.50 | |||
6 | 5.50 | |||
5 | 10.80 | |||
5 | 8.80 | |||
5 | 7.80 | |||
5 | 10.60 | |||
5 | 10.20 | |||
5 | 9.60 | |||
5 | 12.00 | |||
5 | 8.80 | |||
5 | 11.80 | |||
5 | 10.80 | |||
5 | 11.40 | |||
5 | 10.60 | |||
5 | 11.00 | |||
5 | 14.40 | |||
5 | 8.00 | |||
5 | 8.80 | |||
5 | 7.40 | |||
5 | 8.80 | |||
5 | 7.60 | |||
5 | 3.40 | |||
5 | 7.00 | |||
5 | 3.00 | |||
5 | 6.80 | |||
4 | 11.75 | |||
4 | 9.50 | |||
4 | 11.50 | |||
4 | 11.75 | |||
4 | 12.75 | |||
4 | 10.00 | |||
4 | 13.25 | |||
4 | 12.50 | |||
4 | 9.50 | |||
4 | 8.25 | |||
4 | 12.25 | |||
4 | 8.50 | |||
1 | 17.00 | |||
1 | 13.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 17.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 13.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 17.00 | |||
1 | 12.00 | |||
1 | 5.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 12.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 17.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 4.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 4.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 5.00 | |||
1 | 12.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 11.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 12.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 11.00 |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2024