Statistiche Calci d'angolo Germania
Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
---|---|---|---|---|
19 | 5.26 | |||
19 | 6.05 | |||
19 | 6.00 | |||
19 | 6.47 | |||
19 | 5.84 | |||
19 | 6.47 | |||
19 | 6.32 | |||
19 | 5.79 | |||
19 | 6.21 | |||
18 | 15.94 | |||
18 | 15.50 | |||
18 | 16.67 | |||
18 | 15.22 | |||
18 | 6.61 | |||
18 | 14.78 | |||
18 | 16.72 | |||
18 | 7.17 | |||
18 | 14.61 | |||
18 | 15.06 | |||
18 | 14.39 | |||
18 | 15.89 | |||
18 | 14.89 | |||
18 | 15.61 | |||
18 | 14.94 | |||
18 | 16.61 | |||
18 | 11.89 | |||
18 | 13.06 | |||
18 | 16.17 | |||
18 | 16.50 | |||
18 | 15.72 | |||
18 | 6.72 | |||
18 | 16.67 | |||
18 | 15.44 | |||
18 | 16.56 | |||
18 | 17.06 | |||
18 | 14.61 | |||
18 | 16.06 | |||
18 | 15.89 | |||
18 | 14.67 | |||
18 | 15.83 | |||
18 | 12.94 | |||
18 | 16.44 | |||
18 | 17.06 | |||
18 | 14.44 | |||
18 | 5.78 | |||
18 | 7.11 | |||
18 | 18.89 | |||
18 | 13.83 | |||
18 | 5.17 | |||
18 | 4.83 | |||
18 | 5.78 | |||
18 | 5.17 | |||
18 | 5.72 | |||
18 | 15.11 | |||
18 | 15.33 | |||
17 | 7.00 | |||
12 | 13.17 | |||
12 | 14.17 | |||
12 | 14.67 | |||
12 | 15.08 | |||
12 | 15.42 | |||
12 | 17.67 | |||
12 | 15.50 | |||
12 | 11.75 | |||
12 | 12.25 | |||
12 | 13.58 | |||
11 | 14.55 | |||
11 | 12.82 | |||
3 | 14.67 | |||
3 | 14.67 | |||
3 | 14.67 | |||
3 | 16.00 | |||
3 | 16.00 | |||
3 | 19.67 | |||
3 | 15.33 | |||
3 | 15.33 | |||
3 | 13.33 | |||
2 | 12.50 | |||
2 | 12.50 | |||
2 | 13.50 | |||
2 | 16.50 | |||
2 | 11.00 | |||
2 | 8.00 | |||
2 | 12.50 | |||
2 | 14.00 | |||
2 | 9.00 | |||
2 | 10.50 | |||
2 | 24.50 | |||
2 | 16.00 | |||
2 | 13.50 | |||
2 | 10.50 | |||
2 | 13.50 | |||
2 | 10.50 | |||
2 | 12.00 | |||
1 | 17.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 11.00 | |||
1 | 17.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 12.00 | |||
1 | 13.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 32.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 5.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 4.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 5.00 | |||
1 | 12.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 11.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 12.00 | |||
1 | 7.00 |
Ultimo aggiornamento: 24/01/2025