Statistiche Arbitri Francia
Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Kherradji | 2 | 20.50 | 3.50 | 0.00 | ||
A. Souifi | 3 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | ||
A. Valnet | 2 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | ||
B. Dechepy | 1 | 17.00 | 4.00 | 0.00 | ||
B. Roffet | 3 | 4.33 | 1.33 | 0.00 | ||
C. Turpin | 1 | 13.00 | 2.00 | 0.00 | ||
E. Wattellier | 1 | 17.00 | 2.00 | 0.00 | ||
F. Batta | 2 | 9.50 | 1.00 | 0.00 | ||
G. Angoula | 2 | 14.50 | 1.50 | 0.00 | ||
G. Paradis | 2 | 13.00 | 1.50 | 0.00 | ||
H. Ben El Hadj | 3 | 15.33 | 1.33 | 0.00 | ||
J. Brisard | 1 | 29.00 | 4.00 | 0.00 | ||
J. Pignard | 2 | 22.00 | 1.50 | 0.00 | ||
J. Stinat | 2 | 18.50 | 4.00 | 0.50 | ||
M. Bollengier | 2 | 24.50 | 4.00 | 0.00 | ||
M. Vernice | 2 | 30.00 | 4.50 | 0.00 | ||
O. Thual | 3 | 12.33 | 1.00 | 0.00 | ||
R. Lissorgue | 2 | 20.50 | 2.50 | 0.00 | ||
S. Frappart | 1 | 31.00 | 4.00 | 1.00 | ||
A. Collin | 11 | 15.82 | 2.73 | 0.00 | ||
A. Gerbel | 8 | 18.25 | 2.38 | 0.13 | ||
A. Kocher | 3 | 15.33 | 1.67 | 0.00 | ||
C. Bessiere | 8 | 13.75 | 3.00 | 0.25 | ||
E. Daupeux | 11 | 19.27 | 3.36 | 0.36 | ||
E. Rochebilière | 11 | 18.64 | 3.36 | 0.18 | ||
M. Vanderstichel | 12 | 15.42 | 2.33 | 0.08 | ||
R. Fournier | 11 | 20.27 | 3.55 | 0.00 | ||
S. Elbour | 10 | 13.10 | 1.70 | 0.00 | ||
V. Beyer | 5 | 19.20 | 3.00 | 0.00 | ||
A. Kherradji | 4 | 30.00 | 3.50 | 0.00 | ||
A. Petit | 12 | 26.08 | 3.83 | 0.50 | ||
A. Taleb | 11 | 25.55 | 3.09 | 0.18 | ||
A. Valnet | 12 | 27.08 | 4.33 | 0.25 | ||
B. Bastien | 1 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | ||
B. Dechepy | 1 | 22.00 | 4.00 | 1.00 | ||
B. Millot | 2 | 26.50 | 6.00 | 0.00 | ||
C. Turpin | 1 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | ||
E. Rosier | 13 | 26.54 | 3.77 | 0.23 | ||
E. Wattellier | 1 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | ||
F. Batta | 5 | 30.00 | 5.00 | 0.40 | ||
F. Benchabane | 10 | 26.60 | 3.50 | 0.10 | ||
G. Angoula | 2 | 30.50 | 5.00 | 0.00 | ||
G. Kubler | 12 | 22.42 | 3.08 | 0.17 | ||
G. Paradis | 8 | 28.00 | 3.75 | 0.63 | ||
H. Ben El Hadj | 2 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | ||
J. Brisard | 2 | 26.00 | 7.50 | 1.00 | ||
J. Pignard | 1 | 19.00 | 6.00 | 1.00 | ||
J. Stinat | 2 | 24.00 | 2.50 | 0.00 | ||
K. Abed | 6 | 20.33 | 2.33 | 0.00 | ||
M. Bollengier | 3 | 25.00 | 4.67 | 0.00 | ||
M. Leleu | 11 | 29.91 | 3.45 | 0.45 | ||
M. Lesage | 13 | 23.00 | 4.38 | 0.08 | ||
O. Thual | 11 | 25.09 | 3.00 | 0.00 | ||
P. Gaillouste | 14 | 23.00 | 3.14 | 0.29 | ||
P. Legat | 8 | 27.13 | 4.75 | 0.25 | ||
R. Buquet | 3 | 28.67 | 4.33 | 0.33 | ||
R. Chapapria | 8 | 24.50 | 3.38 | 0.13 | ||
R. Landry | 12 | 27.42 | 4.75 | 0.33 | ||
R. Lissorgue | 1 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | ||
S. Frappart | 1 | 21.00 | 5.00 | 0.00 | ||
T. Bouille | 12 | 25.33 | 3.67 | 0.00 | ||
W. Delajod | 1 | 27.00 | 6.00 | 2.00 | ||
A. Kherradji | 11 | 25.82 | 3.18 | 0.09 | ||
B. Bastien | 11 | 23.73 | 4.82 | 0.09 | ||
B. Dechepy | 10 | 26.40 | 4.20 | 0.00 | ||
B. Millot | 11 | 24.73 | 4.55 | 0.64 | ||
C. Turpin | 10 | 23.50 | 2.80 | 0.10 | ||
E. Wattellier | 10 | 22.20 | 3.60 | 0.40 | ||
F. Batta | 8 | 22.50 | 4.50 | 0.13 | ||
F. Letexier | 8 | 20.75 | 3.50 | 0.38 | ||
G. Angoula | 8 | 24.13 | 3.75 | 0.25 | ||
H. Ben El Hadj | 11 | 27.00 | 4.18 | 0.09 | ||
J. Brisard | 10 | 22.60 | 3.70 | 0.10 | ||
J. Pignard | 9 | 22.11 | 4.78 | 0.44 | ||
J. Stinat | 12 | 23.42 | 4.33 | 0.08 | ||
M. Bollengier | 11 | 26.55 | 3.82 | 0.27 | ||
M. Vernice | 9 | 26.11 | 4.67 | 0.00 | ||
R. Lissorgue | 10 | 27.60 | 4.10 | 0.60 | ||
S. Frappart | 10 | 26.50 | 4.30 | 0.40 | ||
T. Léonard | 13 | 25.23 | 3.46 | 0.15 | ||
W. Delajod | 12 | 21.42 | 4.25 | 0.17 |
Ultimo aggiornamento: 21/02/2025