Statistiche Arbitri Francia
Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Kherradji | 2 | 20.50 | 3.50 | 0.00 | ||
A. Souifi | 3 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | ||
A. Valnet | 2 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | ||
B. Dechepy | 1 | 17.00 | 4.00 | 0.00 | ||
B. Roffet | 3 | 4.33 | 1.33 | 0.00 | ||
C. Turpin | 1 | 13.00 | 2.00 | 0.00 | ||
E. Wattellier | 2 | 20.50 | 2.50 | 0.00 | ||
F. Batta | 2 | 9.50 | 1.00 | 0.00 | ||
G. Angoula | 2 | 25.50 | 3.00 | 0.00 | ||
G. Paradis | 2 | 13.00 | 1.50 | 0.00 | ||
H. Ben El Hadj | 3 | 15.33 | 1.33 | 0.00 | ||
J. Brisard | 2 | 21.00 | 2.50 | 0.00 | ||
J. Pignard | 2 | 22.00 | 1.50 | 0.00 | ||
J. Stinat | 2 | 18.50 | 4.00 | 0.50 | ||
M. Bollengier | 2 | 24.50 | 4.00 | 0.00 | ||
M. Vernice | 2 | 30.00 | 4.50 | 0.00 | ||
O. Thual | 3 | 12.33 | 1.00 | 0.00 | ||
R. Lissorgue | 3 | 26.33 | 3.33 | 0.00 | ||
S. Frappart | 1 | 31.00 | 4.00 | 1.00 | ||
T. Léonard | 1 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
W. Delajod | 1 | 15.00 | 5.00 | 0.00 | ||
A. Collin | 13 | 16.77 | 2.69 | 0.00 | ||
A. Gerbel | 11 | 19.00 | 3.00 | 0.09 | ||
A. Kocher | 4 | 16.50 | 1.75 | 0.00 | ||
C. Bessiere | 10 | 13.70 | 2.50 | 0.20 | ||
E. Daupeux | 14 | 19.71 | 3.43 | 0.29 | ||
E. Rochebilière | 15 | 17.00 | 3.00 | 0.20 | ||
M. Vanderstichel | 14 | 14.86 | 2.29 | 0.07 | ||
R. Fournier | 14 | 20.36 | 3.36 | 0.00 | ||
S. Elbour | 13 | 15.46 | 1.69 | 0.00 | ||
V. Beyer | 8 | 15.50 | 2.38 | 0.00 | ||
A. Kherradji | 3 | 32.33 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Petit | 13 | 24.77 | 3.85 | 0.38 | ||
A. Taleb | 8 | 26.00 | 2.25 | 0.13 | ||
A. Valnet | 11 | 27.91 | 3.91 | 0.18 | ||
Abdelatif Kherradji, France | 1 | 23.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Ahmed Taleb, France | 3 | 24.33 | 5.33 | 0.33 | ||
Antoine Valnet, France | 5 | 25.40 | 4.60 | 0.60 | ||
Aurelien Petit, France | 3 | 23.33 | 3.33 | 0.33 | ||
B. Dechepy | 2 | 25.00 | 4.50 | 1.00 | ||
B. Millot | 3 | 26.67 | 5.67 | 0.00 | ||
Benoît Bastien, France | 1 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | ||
C. Turpin | 1 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | ||
E. Rosier | 13 | 28.54 | 3.92 | 0.15 | ||
E. Wattellier | 1 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Eddy Rosier, France | 4 | 25.25 | 3.00 | 0.25 | ||
F. Batta | 5 | 28.40 | 5.80 | 0.60 | ||
F. Benchabane | 13 | 26.46 | 3.54 | 0.08 | ||
F. Letexier | 1 | 25.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Faouzi Benchabane, France | 2 | 22.50 | 3.50 | 0.00 | ||
Florent Batta, France | 1 | 31.00 | 2.00 | 0.00 | ||
G. Angoula | 1 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | ||
G. Kubler | 13 | 23.62 | 2.92 | 0.00 | ||
G. Paradis | 12 | 27.33 | 4.00 | 0.50 | ||
Gael Angoula, France | 1 | 31.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Geoffrey Kubler, | 4 | 22.50 | 3.00 | 0.50 | ||
Guillaume Paradis, France | 1 | 25.00 | 2.00 | 1.00 | ||
H. Ben El Hadj | 2 | 35.50 | 4.50 | 0.00 | ||
Hakim Ben el Salem Hadj, France | 1 | 26.00 | 5.00 | 0.00 | ||
J. Brisard | 1 | 23.00 | 7.00 | 2.00 | ||
J. Pignard | 1 | 19.00 | 6.00 | 1.00 | ||
J. Stinat | 3 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Jérôme Brisard, France | 1 | 29.00 | 8.00 | 0.00 | ||
K. Abed | 7 | 21.00 | 2.57 | 0.00 | ||
M. Bollengier | 1 | 31.00 | 6.00 | 0.00 | ||
M. Leleu | 12 | 28.83 | 3.42 | 0.17 | ||
M. Lesage | 13 | 22.54 | 4.08 | 0.08 | ||
Marc Bollengier, France | 2 | 22.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Mickael Leleu, France | 3 | 29.33 | 4.33 | 1.33 | ||
Mikael Lesage, France | 4 | 23.00 | 5.00 | 0.25 | ||
O. Thual | 12 | 24.75 | 3.58 | 0.00 | ||
Olivier Thual, France | 2 | 33.50 | 3.00 | 0.00 | ||
P. Gaillouste | 14 | 22.43 | 2.86 | 0.36 | ||
P. Legat | 11 | 30.45 | 4.36 | 0.45 | ||
Pierre Gaillouste, France | 3 | 22.67 | 3.00 | 0.33 | ||
Pierre Legat, France | 2 | 19.50 | 5.00 | 0.50 | ||
R. Buquet | 6 | 25.67 | 4.33 | 0.50 | ||
R. Chapapria | 8 | 27.88 | 3.63 | 0.25 | ||
R. Landry | 11 | 26.45 | 4.09 | 0.18 | ||
R. Lissorgue | 2 | 25.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Remi Landry, France | 4 | 31.50 | 5.50 | 0.25 | ||
Robin Chapapria, France | 4 | 25.25 | 4.25 | 0.25 | ||
Romain Lissorgue, France | 1 | 26.00 | 7.00 | 1.00 | ||
S. Frappart | 1 | 21.00 | 5.00 | 0.00 | ||
T. Bouille | 10 | 24.40 | 3.50 | 0.00 | ||
T. Léonard | 1 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Thierry Bouille, France | 2 | 30.00 | 4.50 | 0.00 | ||
W. Delajod | 1 | 27.00 | 6.00 | 2.00 | ||
A. Kherradji | 1 | 23.00 | 4.00 | 1.00 | ||
Abdelatif Kherradji, France | 9 | 27.00 | 3.67 | 0.11 | ||
B. Bastien | 2 | 21.50 | 6.00 | 0.50 | ||
B. Dechepy | 2 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | ||
B. Millot | 1 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Bastien Dechepy, France | 10 | 26.90 | 4.40 | 0.00 | ||
Benoît Bastien, France | 13 | 24.31 | 4.23 | 0.08 | ||
Benoît Millot, France | 14 | 24.71 | 4.07 | 0.64 | ||
Bollengier, Marc, France | 5 | 25.60 | 3.60 | 0.40 | ||
Clement Turpin, France | 14 | 22.93 | 3.00 | 0.21 | ||
Delajod, Willy, France | 5 | 22.40 | 2.40 | 0.00 | ||
E. Wattellier | 3 | 22.33 | 3.67 | 0.00 | ||
Eric Wattellier, France | 7 | 22.86 | 4.14 | 0.43 | ||
F. Batta | 1 | 33.00 | 2.00 | 0.00 | ||
F. Letexier | 1 | 11.00 | 4.00 | 1.00 | ||
Florent Batta, France | 10 | 21.60 | 3.90 | 0.10 | ||
François Letexier, France | 12 | 20.58 | 3.33 | 0.33 | ||
G. Angoula | 2 | 21.00 | 3.50 | 0.50 | ||
Gael Angoula, France | 6 | 25.17 | 3.83 | 0.17 | ||
H. Ben El Hadj | 3 | 27.00 | 4.67 | 0.00 | ||
Hakim Ben el Salem Hadj, France | 11 | 26.91 | 3.73 | 0.09 | ||
J. Pignard | 2 | 17.00 | 4.50 | 0.50 | ||
J. Stinat | 2 | 26.00 | 7.00 | 0.50 | ||
Jeremie Pignard, France | 11 | 22.73 | 4.64 | 0.27 | ||
Jeremy Stinat, France | 14 | 22.29 | 3.71 | 0.07 | ||
Jérôme Brisard, France | 16 | 23.69 | 3.94 | 0.25 | ||
Kherradji, Abdelatif, France | 5 | 29.60 | 3.60 | 0.20 | ||
Leonard, Thomas, France | 6 | 28.83 | 3.17 | 0.17 | ||
Lissorgue, Romain, France | 5 | 27.00 | 3.80 | 0.40 | ||
M. Bollengier | 1 | 26.00 | 6.00 | 1.00 | ||
M. Vernice | 3 | 29.33 | 5.00 | 0.00 | ||
Marc Bollengier, France | 10 | 26.30 | 3.30 | 0.30 | ||
Mathieu Vernice, France | 10 | 22.90 | 4.00 | 0.10 | ||
R. Lissorgue | 1 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Romain Lissorgue, France | 7 | 28.00 | 4.71 | 0.57 | ||
S. Frappart | 1 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Stephanie Frappart, France | 12 | 26.50 | 4.00 | 0.33 | ||
T. Léonard | 1 | 26.00 | 1.00 | 0.00 | ||
Thomas Leonard, France | 10 | 23.20 | 3.80 | 0.10 | ||
W. Delajod | 3 | 25.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Wattellier, Eric, France | 5 | 22.20 | 2.40 | 0.20 | ||
Willy Delajod, France | 8 | 20.88 | 4.63 | 0.25 |
Ultimo aggiornamento: 24/04/2025