Statistiche Arbitri Francia
Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Souifi | 3 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | ||
B. Dechepy | 1 | 17.00 | 4.00 | 0.00 | ||
B. Roffet | 3 | 4.33 | 1.33 | 0.00 | ||
C. Turpin | 1 | 13.00 | 2.00 | 0.00 | ||
F. Batta | 2 | 9.50 | 1.00 | 0.00 | ||
G. Angoula | 1 | 29.00 | 3.00 | 0.00 | ||
G. Paradis | 2 | 13.00 | 1.50 | 0.00 | ||
J. Brisard | 1 | 29.00 | 4.00 | 0.00 | ||
J. Pignard | 2 | 22.00 | 1.50 | 0.00 | ||
J. Stinat | 1 | 19.00 | 6.00 | 1.00 | ||
M. Vernice | 1 | 36.00 | 4.00 | 0.00 | ||
R. Lissorgue | 1 | 17.00 | 2.00 | 0.00 | ||
S. Frappart | 1 | 31.00 | 4.00 | 1.00 | ||
A. Collin | 9 | 16.22 | 3.00 | 0.00 | ||
A. Gerbel | 6 | 18.67 | 2.33 | 0.17 | ||
A. Kocher | 1 | 13.00 | 2.00 | 0.00 | ||
C. Bessiere | 7 | 13.29 | 3.14 | 0.29 | ||
E. Daupeux | 9 | 19.00 | 3.67 | 0.33 | ||
E. Rochebilière | 9 | 19.22 | 3.67 | 0.22 | ||
M. Vanderstichel | 10 | 15.70 | 2.60 | 0.10 | ||
R. Fournier | 10 | 20.10 | 3.30 | 0.00 | ||
S. Elbour | 9 | 13.44 | 1.67 | 0.00 | ||
V. Beyer | 2 | 14.00 | 1.50 | 0.00 | ||
A. Kherradji | 3 | 29.67 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Petit | 9 | 25.56 | 3.78 | 0.67 | ||
A. Taleb | 10 | 25.40 | 3.20 | 0.20 | ||
A. Valnet | 9 | 26.00 | 4.33 | 0.33 | ||
B. Bastien | 1 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | ||
B. Dechepy | 1 | 22.00 | 4.00 | 1.00 | ||
B. Millot | 1 | 27.00 | 5.00 | 0.00 | ||
C. Turpin | 1 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | ||
E. Rosier | 9 | 26.11 | 3.56 | 0.22 | ||
E. Wattellier | 1 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | ||
F. Batta | 4 | 28.50 | 4.50 | 0.25 | ||
F. Benchabane | 8 | 25.38 | 3.13 | 0.13 | ||
G. Angoula | 2 | 30.50 | 5.00 | 0.00 | ||
G. Kubler | 9 | 21.56 | 3.00 | 0.22 | ||
G. Paradis | 5 | 29.00 | 4.60 | 1.00 | ||
H. Ben El Hadj | 1 | 26.00 | 5.00 | 0.00 | ||
J. Brisard | 2 | 26.00 | 7.50 | 1.00 | ||
J. Pignard | 1 | 19.00 | 6.00 | 1.00 | ||
J. Stinat | 1 | 26.00 | 3.00 | 0.00 | ||
K. Abed | 5 | 20.60 | 2.00 | 0.00 | ||
M. Bollengier | 3 | 25.00 | 4.67 | 0.00 | ||
M. Leleu | 8 | 29.25 | 3.13 | 0.50 | ||
M. Lesage | 9 | 22.00 | 4.67 | 0.11 | ||
O. Thual | 9 | 24.33 | 3.22 | 0.00 | ||
P. Gaillouste | 10 | 23.10 | 2.90 | 0.30 | ||
P. Legat | 6 | 27.17 | 4.33 | 0.17 | ||
R. Buquet | 3 | 28.67 | 4.33 | 0.33 | ||
R. Chapapria | 7 | 24.29 | 3.86 | 0.14 | ||
R. Landry | 10 | 26.50 | 4.60 | 0.30 | ||
R. Lissorgue | 1 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | ||
T. Bouille | 11 | 25.18 | 3.64 | 0.00 | ||
W. Delajod | 1 | 27.00 | 6.00 | 2.00 | ||
A. Kherradji | 8 | 25.38 | 3.38 | 0.13 | ||
B. Bastien | 9 | 23.89 | 5.33 | 0.11 | ||
B. Dechepy | 7 | 26.71 | 3.57 | 0.00 | ||
B. Millot | 8 | 25.63 | 4.50 | 0.63 | ||
C. Turpin | 8 | 23.88 | 3.00 | 0.13 | ||
E. Wattellier | 8 | 22.25 | 4.00 | 0.38 | ||
F. Batta | 6 | 23.50 | 5.00 | 0.17 | ||
F. Letexier | 7 | 20.57 | 3.43 | 0.29 | ||
G. Angoula | 8 | 24.13 | 3.75 | 0.25 | ||
H. Ben El Hadj | 9 | 28.11 | 4.33 | 0.11 | ||
J. Brisard | 8 | 22.88 | 3.75 | 0.13 | ||
J. Pignard | 6 | 20.67 | 4.67 | 0.33 | ||
J. Stinat | 10 | 22.90 | 4.10 | 0.10 | ||
M. Bollengier | 9 | 26.44 | 4.00 | 0.33 | ||
M. Vernice | 7 | 28.43 | 4.57 | 0.00 | ||
R. Lissorgue | 7 | 28.29 | 4.00 | 0.57 | ||
S. Frappart | 7 | 27.43 | 4.29 | 0.29 | ||
T. Léonard | 9 | 23.67 | 3.44 | 0.11 | ||
W. Delajod | 10 | 22.30 | 4.30 | 0.20 |
Ultimo aggiornamento: 18/01/2025