Statistiche Arbitri Spagna
Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Cordero Vega, Spain | 1 | 26.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Alejandro Hernandez, Spain | 1 | 24.00 | 7.00 | 0.00 | ||
Alejandro Muñiz | 2 | 15.00 | 4.00 | 0.50 | ||
Alejandro Muñiz Ruiz, Spain | 1 | 22.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Alejandro Quintero Gonzalez, Spain | 1 | 26.00 | 7.00 | 2.00 | ||
Álvaro Moreno | 1 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Andrés Fuentes | 2 | 16.00 | 2.50 | 0.00 | ||
Carlos Muñiz | 2 | 11.50 | 1.50 | 0.00 | ||
Dámaso Arcediano | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Daniel Palencia | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||
Eder Mallo | 2 | 13.50 | 3.50 | 0.00 | ||
Francisco Hernandez Maeso, Spain | 1 | 29.00 | 5.00 | 1.00 | ||
Gil Manzano | 1 | 19.00 | 1.00 | 0.00 | ||
Guillermo Cuadra | 2 | 13.50 | 2.50 | 0.00 | ||
Guillermo Cuadra Fernandez, Spain | 2 | 21.50 | 5.50 | 0.50 | ||
Isidro Díaz de Mera | 1 | 24.00 | 5.00 | 1.00 | ||
Javier Alberola | 2 | 12.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Javier Alberola Rojas, Spain | 1 | 24.00 | 1.00 | 0.00 | ||
José María Sánchez Martínez, Spain | 2 | 26.50 | 7.00 | 0.00 | ||
José Munuera | 2 | 14.50 | 3.00 | 0.00 | ||
Manuel Pérez | 2 | 14.50 | 3.00 | 0.00 | ||
Mario Melero | 2 | 13.50 | 3.00 | 0.00 | ||
Mateo Busquets | 2 | 32.50 | 6.00 | 0.00 | ||
Mateo Busquets Ferrer, Spain | 2 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Miguel Angel Ortiz Arias, Spain | 2 | 16.50 | 2.00 | 0.00 | ||
Miguel González | 1 | 24.00 | 2.00 | 1.00 | ||
Pablo González | 3 | 29.33 | 3.33 | 0.33 | ||
Rafael Sánchez | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Ricardo De Burgos Bengoetxea, Spain | 1 | 25.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Salvador Lax | 1 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Saúl Ais | 1 | 19.00 | 3.00 | 1.00 | ||
Sergiu Muresan | 2 | 9.00 | 2.50 | 0.00 | ||
Víctor García | 3 | 14.33 | 2.33 | 0.00 | ||
Ainara Acevedo | 7 | 20.57 | 3.57 | 0.14 | ||
Aliciia Espinosa | 8 | 16.50 | 2.13 | 0.00 | ||
Andrea Firvida Fernández | 10 | 18.00 | 2.80 | 0.00 | ||
Beatriz Cuesta | 8 | 14.38 | 1.88 | 0.25 | ||
Elena Arnillas | 7 | 19.57 | 2.57 | 0.14 | ||
Elia Martínez | 9 | 14.33 | 1.67 | 0.00 | ||
Elisabeth Calvo | 6 | 15.83 | 1.17 | 0.17 | ||
Lorena Trujilano | 9 | 7.22 | 1.33 | 0.11 | ||
María Eugenia Gil | 6 | 18.67 | 4.67 | 0.17 | ||
María Planes | 9 | 19.44 | 3.56 | 0.11 | ||
Marta Huerta | 1 | 25.00 | 7.00 | 0.00 | ||
Paola Cebollada | 9 | 8.56 | 1.89 | 0.00 | ||
Peñalver Pearce | 11 | 13.18 | 1.73 | 0.00 | ||
Rivera Olmedo | 5 | 13.80 | 1.20 | 0.00 | ||
Ylenia Sánchez Miguel | 7 | 22.71 | 4.29 | 0.43 | ||
Zulema González | 8 | 21.75 | 2.38 | 0.00 | ||
Alvaro Moreno Aragon, Spain | 13 | 25.62 | 4.00 | 0.23 | ||
Andres Fuentes Molina, Spain | 12 | 25.00 | 5.75 | 0.25 | ||
Carlos Muniz Munoz, Spain | 12 | 26.58 | 3.25 | 0.25 | ||
Damaso Arcediano Monescillo, Spain | 13 | 28.46 | 5.23 | 0.15 | ||
Daniel Palencia Caballero, Spain | 12 | 29.83 | 6.08 | 0.50 | ||
Eder Mallo Fernandez, Spain | 14 | 27.29 | 4.43 | 0.14 | ||
German Cid Camacho, Spain | 12 | 25.58 | 4.83 | 0.17 | ||
Iosu Galech Apezteguia, Spain | 12 | 24.67 | 5.33 | 0.08 | ||
Jon Ander Gonzalez Esteban, Spain | 13 | 22.08 | 3.23 | 0.23 | ||
Jose Antonio Sanchez Villalobos, Spain | 12 | 23.42 | 5.67 | 0.33 | ||
Jose Luis Guzman Mansilla, Spain | 11 | 23.73 | 4.18 | 0.09 | ||
Manuel Angel Perez Hernandez, Spain | 13 | 27.62 | 5.54 | 0.08 | ||
Manuel Jesus Orellana Cid, Spain | 11 | 27.09 | 4.18 | 0.09 | ||
Marta Huerta de Aza, Spain | 9 | 27.78 | 5.22 | 0.33 | ||
Miguel Gonzalez Diaz, Spain | 9 | 23.56 | 4.44 | 0.11 | ||
Miguel Sesma Espinosa, Spain | 12 | 25.00 | 4.67 | 0.25 | ||
Oliver de la Fuente Ramos, Spain | 12 | 27.33 | 4.50 | 0.08 | ||
Rafael Sanchez Lopez, Spain | 13 | 24.15 | 4.08 | 0.31 | ||
Ruben Avalos Barrera, Spain | 11 | 28.82 | 5.36 | 0.36 | ||
Salvador Lax Franco, Spain | 12 | 27.92 | 6.00 | 0.25 | ||
Saul Ais Reig, Spain | 13 | 27.46 | 6.15 | 0.23 | ||
Sergui Claudiu Muresan, Spain | 12 | 25.42 | 4.92 | 0.25 | ||
Adrian Cordero Vega, Spain | 10 | 23.90 | 5.00 | 0.30 | ||
Alejandro Hernandez, Spain | 10 | 27.80 | 5.30 | 0.20 | ||
Alejandro Muñiz Ruiz, Spain | 12 | 23.00 | 3.58 | 0.50 | ||
Alejandro Quintero Gonzalez, Spain | 12 | 26.92 | 4.33 | 0.25 | ||
Antonio Alberola Rojas, Spain | 1 | 22.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Cesar Soto Grado, Spain | 12 | 22.50 | 4.50 | 0.33 | ||
Francisco Hernandez Maeso, Spain | 11 | 27.18 | 4.73 | 0.18 | ||
Garcia Verdura, Victor, Spain | 1 | 23.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Guillermo Cuadra Fernandez, Spain | 10 | 24.20 | 5.70 | 0.20 | ||
Isidro Diaz de Mera Escuderos, Spain | 10 | 25.60 | 4.90 | 0.00 | ||
Javier Alberola Rojas, Spain | 9 | 26.22 | 3.00 | 0.00 | ||
Jesus Gil Manzano, Spain | 10 | 23.00 | 8.30 | 0.40 | ||
José Luis Munuera Montero, Spain | 10 | 23.30 | 5.20 | 0.00 | ||
José María Sánchez Martínez, Spain | 12 | 26.75 | 5.50 | 0.08 | ||
Juan Luis Pulido Santana, Spain | 7 | 25.14 | 6.29 | 0.43 | ||
Juan Martinez Munuera, Spain | 11 | 26.82 | 5.00 | 0.36 | ||
Mario Melero Lopez, Spain | 10 | 26.60 | 3.80 | 0.10 | ||
Mateo Busquets Ferrer, Spain | 12 | 29.00 | 5.92 | 0.42 | ||
Miguel Angel Ortiz Arias, Spain | 10 | 19.50 | 4.20 | 0.30 | ||
Pablo Gonzalez Fuertes, Spain | 11 | 25.00 | 3.91 | 0.00 | ||
Ricardo De Burgos Bengoetxea, Spain | 11 | 22.55 | 3.64 | 0.18 | ||
Victor Garcia Verdura, Spain | 10 | 27.40 | 4.80 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2025