Statistiche Arbitri Spagna
| Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Morilla Turrión | 1 | 20.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Alejandro Morilla Turrion, Spain | 4 | 30.00 | 5.75 | 0.25 | ||
| Alejandro Ojaos Valera | 1 | 36.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Alejandro Ojaos Valera, Spain | 2 | 22.50 | 5.00 | 0.50 | ||
| Alonso De Ena Wolf, Spain | 4 | 28.25 | 4.75 | 0.25 | ||
| Alvaro Moreno Aragon, Spain | 5 | 25.00 | 4.20 | 0.20 | ||
| Andrés Fuentes Molina | 1 | 26.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Andres Fuentes Molina, Spain | 2 | 31.50 | 5.50 | 0.50 | ||
| Carlos Muñiz Muñoz | 1 | 39.00 | 6.00 | 1.00 | ||
| Carlos Muniz Munoz, Spain | 1 | 23.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Damaso Arcediano Monescillo, Spain | 3 | 33.33 | 6.67 | 0.33 | ||
| Daniel Palencia Caballero, Spain | 3 | 22.33 | 4.67 | 0.33 | ||
| Eder Mallo Fernandez, Spain | 4 | 23.75 | 5.00 | 0.00 | ||
| German Cid Camacho, Spain | 2 | 32.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Gorka Etayo Herrera, Spain | 4 | 31.75 | 5.25 | 0.25 | ||
| Jon Ander González Esteban | 1 | 29.00 | 7.00 | 0.00 | ||
| Jon Ander Gonzalez Esteban, Spain | 3 | 25.33 | 2.33 | 0.33 | ||
| Jose Antonio Sanchez Villalobos, Spain | 3 | 34.00 | 8.00 | 0.33 | ||
| Luis Bestard Servera, Spain | 3 | 27.33 | 3.67 | 0.67 | ||
| Manuel Angel Perez Hernandez, Spain | 3 | 28.67 | 7.33 | 1.00 | ||
| Manuel Jesús Orellana Cid | 1 | 33.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Manuel Jesus Orellana Cid, Spain | 3 | 27.67 | 5.33 | 1.33 | ||
| Marta Huerta de Aza, Spain | 4 | 27.50 | 5.25 | 0.50 | ||
| Miguel Gonzalez Diaz, Spain | 3 | 29.00 | 5.33 | 0.33 | ||
| Rafael Sanchez Lopez, Spain | 3 | 23.33 | 5.00 | 0.33 | ||
| Salvador Lax Franco | 1 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Salvador Lax Franco, Spain | 2 | 23.50 | 3.00 | 0.00 | ||
| Saul Ais Reig, Spain | 3 | 22.00 | 4.67 | 0.00 | ||
| Sergui Claudiu Muresan, Spain | 3 | 27.00 | 3.33 | 0.33 | ||
| Adrian Cordero Vega, Spain | 5 | 25.60 | 3.00 | 0.20 | ||
| Alejandro Hernandez, Spain | 4 | 21.50 | 4.25 | 0.25 | ||
| Alejandro Muñiz Ruiz, Spain | 3 | 24.67 | 5.33 | 0.33 | ||
| Alejandro Quintero Gonzalez, Spain | 5 | 26.40 | 4.20 | 0.40 | ||
| César Soto Grado, Spain | 3 | 24.00 | 4.33 | 0.00 | ||
| Francisco Hernandez Maeso, Spain | 2 | 20.00 | 1.00 | 0.50 | ||
| Guillermo Cuadra Fernandez, Spain | 1 | 17.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| Iosu Galech Apezteguia, Spain | 4 | 32.50 | 5.00 | 0.00 | ||
| Isidro Diaz de Mera Escuderos, Spain | 4 | 26.50 | 4.00 | 0.50 | ||
| Javier Alberola Rojas, Spain | 2 | 33.50 | 4.00 | 0.50 | ||
| Jesus Gil Manzano, Spain | 3 | 25.00 | 3.00 | 0.67 | ||
| Jose Luis Guzman Mansilla, Spain | 3 | 24.33 | 6.00 | 0.33 | ||
| José Luis Munuera Montero, Spain | 3 | 24.00 | 5.00 | 0.67 | ||
| José María Sánchez Martínez, Spain | 2 | 17.50 | 2.50 | 0.00 | ||
| Juan Martinez Munuera, Spain | 2 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Mateo Busquets Ferrer, Spain | 4 | 26.75 | 7.00 | 0.00 | ||
| Miguel Angel Ortiz Arias, Spain | 6 | 20.67 | 3.00 | 0.33 | ||
| Miguel Sesma Espinosa, Spain | 2 | 27.50 | 3.00 | 0.00 | ||
| Ricardo De Burgos Bengoetxea, Spain | 2 | 20.50 | 4.00 | 0.50 | ||
| Victor Garcia Verdura, Spain | 4 | 25.25 | 2.75 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 07/11/2025

