#1 al mondo
SbancoBet — Il Software Scommesse più potente al mondo.
Usato da 10.000+ scommettitori professionisti · Analisi AI in tempo reale
Super Ricerche
Sistemi Scommesse
Analisi Partite
Gestione Capitale
Scopri di più →

Statistiche Arbitri Spagna

Arbitro Nome Campionato Nazione Partite Arbitrate Falli per partita Gialli per partita Rossi per partita
Isidro Diaz de Mera Escuderos, Spain 1 15.00 0.00 0.00
José Luis Munuera Montero, Spain 1 30.00 5.00 1.00
Mateo Busquets Ferrer, Spain 1 14.00 1.00 0.00
A. Cordero 1 29.00 3.00 0.00
A. Hernandez 2 25.50 2.00 0.00
A. Quintero 3 34.33 4.33 0.00
A. Ruiz 2 29.00 5.00 0.00
Alejandro Hernandez, Spain 1 26.00 5.00 1.00
C. Soto Grado 5 25.60 4.20 0.00
César Soto Grado, Spain 1 34.00 7.00 0.00
F. Maeso 2 29.00 4.00 0.00
Francisco Hernandez Maeso, Spain 1 28.00 4.00 1.00
G. Cuadra 2 9.00 1.00 0.00
I. Diaz 2 27.50 7.50 1.00
J. Alberola 1 27.00 3.00 0.00
J. Guzman 2 14.00 2.00 0.00
J. Manzano 1 18.00 2.00 0.00
J. Martinez 3 15.00 3.67 0.33
J. Munuera 2 30.50 4.00 0.00
J. Sanchez 1 30.00 5.00 0.00
Jesus Gil Manzano, Spain 1 25.00 5.00 0.00
José Luis Munuera Montero, Spain 1 18.00 4.00 0.00
Jose Maria Sanchez Santos, Spain 1 24.00 5.00 0.00
M. Busquets 1 40.00 9.00 1.00
M. Ortiz 2 23.50 1.50 0.00
M. Sesma 2 27.50 2.50 0.00
R. De Burgos 2 24.00 5.00 0.00
Ricardo De Burgos Bengoetxea, Spain 1 18.00 0.00 0.00
V. Garcia 2 24.50 3.50 0.00
Victor Garcia Verdura, Spain 1 24.00 4.00 0.00
Alejandro Morilla Turrión 1 20.00 4.00 0.00
Alejandro Morilla Turrion, Spain 15 28.33 4.87 0.27
Alejandro Ojaos Valera 1 36.00 5.00 0.00
Alejandro Ojaos Valera, Spain 15 27.40 5.67 0.40
Alonso De Ena Wolf, Spain 13 27.85 5.38 0.31
Alvaro Moreno Aragon, Spain 14 28.21 5.14 0.21
Andrés Fuentes Molina 1 26.00 3.00 0.00
Andres Fuentes Molina, Spain 9 30.44 6.56 0.33
Antonio Sanchez Sanchez, Spain 1 21.00 3.00 0.00
Carlos Muñiz Muñoz 1 39.00 6.00 1.00
Carlos Muniz Munoz, Spain 8 26.13 3.75 0.00
Damaso Arcediano Monescillo, Spain 12 33.00 5.58 0.08
Daniel Palencia Caballero, Spain 11 28.09 4.91 0.18
Eder Mallo Fernandez, Spain 12 23.50 5.50 0.17
German Cid Camacho, Spain 14 26.07 6.21 0.36
Gorka Etayo Herrera, Spain 14 28.07 4.79 0.21
Jon Ander González Esteban 1 29.00 7.00 0.00
Jon Ander Gonzalez Esteban, Spain 11 24.27 3.64 0.18
Jose Antonio Sanchez Villalobos, Spain 10 31.60 7.30 0.40
Luis Bestard Servera, Spain 12 27.00 5.67 0.25
Manuel Angel Perez Hernandez, Spain 11 29.73 7.45 0.55
Manuel Jesús Orellana Cid 1 33.00 6.00 0.00
Manuel Jesus Orellana Cid, Spain 10 27.10 5.80 0.70
Marta Huerta de Aza, Spain 10 26.90 4.10 0.30
Miguel Gonzalez Diaz, Spain 8 32.00 5.38 0.25
Rafael Sanchez Lopez, Spain 10 22.00 5.20 0.20
Salvador Lax Franco 1 30.00 3.00 0.00
Salvador Lax Franco, Spain 9 22.67 4.67 0.11
Saul Ais Reig, Spain 11 21.00 4.91 0.09
Sergui Claudiu Muresan, Spain 12 23.00 3.58 0.17
A. Cordero 5 22.80 4.40 0.00
A. Hernandez 6 22.83 5.67 0.50
A. Quintero 4 30.75 5.75 0.25
A. Ruiz 2 27.00 7.50 1.00
Adrian Cordero Vega, Spain 9 24.56 3.44 0.11
Alejandro Hernandez, Spain 7 23.00 4.00 0.14
Alejandro Muñiz Ruiz, Spain 7 26.00 5.43 0.29
Alejandro Quintero Gonzalez, Spain 9 24.22 4.56 0.89
C. Soto Grado 5 20.40 3.80 0.40
César Soto Grado, Spain 8 24.38 4.50 0.00
F. Maeso 3 28.67 4.33 0.33
Francisco Hernandez Maeso, Spain 6 22.67 3.17 0.33
G. Cuadra 5 22.00 2.60 0.20
Guillermo Cuadra Fernandez, Spain 5 25.00 5.40 0.00
I. Diaz 4 23.75 6.00 1.00
I. Galech 3 29.33 3.33 0.00
Iosu Galech Apezteguia, Spain 9 30.56 5.56 0.33
Isidro Diaz de Mera Escuderos, Spain 8 25.50 4.00 0.38
J. Alberola 7 26.43 4.29 0.14
J. Guzman 2 26.50 10.50 1.00
J. Martinez 7 30.71 4.57 0.00
J. Munuera 6 25.17 3.33 0.33
J. Sanchez 6 26.67 4.83 0.00
Javier Alberola Rojas, Spain 7 26.86 3.57 0.43
Jesus Gil Manzano, Spain 6 25.67 4.00 0.33
Jose Luis Guzman Mansilla, Spain 7 25.00 4.57 0.14
José Luis Munuera Montero, Spain 6 27.50 4.83 0.33
José María Sánchez Martínez, Spain 5 25.20 5.00 0.60
Juan Martinez Munuera, Spain 6 28.00 4.33 0.17
M. Busquets 6 26.33 6.83 0.50
M. Ortiz 1 21.00 2.00 0.00
M. Sesma 5 28.20 4.80 0.00
Maria Eugenia Gil, Spain 1 31.00 6.00 2.00
Mateo Busquets Ferrer, Spain 7 24.86 6.57 0.29
Miguel Angel Ortiz Arias, Spain 9 22.11 3.67 0.22
Miguel Sesma Espinosa, Spain 5 27.20 3.00 0.00
R. De Burgos 4 23.25 2.25 0.00
Ricardo De Burgos Bengoetxea, Spain 6 20.00 3.67 0.17
V. Garcia 5 26.80 4.20 0.40
Victor Garcia Verdura, Spain 7 23.29 2.43 0.00

Ultimo aggiornamento: 10/06/2026

Passa a SbancobetPremium

Sblocca tutta la potenza di Sbancobet passando a Premium