Classifica 3. liga - CFL A 2025/2026
Classifica 3. liga - CFL A, CFL , Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kladno | 18 | 4 | 2 | 72 | 19 | 24 | 58 |
| 2 | Viktoria Plzeň II | 15 | 4 | 5 | 55 | 35 | 24 | 49 |
| 3 | Jiskra Domažlice | 15 | 3 | 5 | 54 | 30 | 23 | 48 |
| 4 | Písek | 11 | 5 | 7 | 35 | 27 | 23 | 38 |
| 5 | Slavia III | 10 | 5 | 8 | 38 | 31 | 23 | 35 |
| 6 | Admira Praha | 10 | 5 | 8 | 30 | 30 | 23 | 35 |
| 7 | Aritma Praha | 8 | 9 | 7 | 32 | 32 | 24 | 33 |
| 8 | Dukla Praha II | 10 | 2 | 12 | 38 | 42 | 24 | 32 |
| 9 | Bohemians 1905 II | 9 | 4 | 11 | 46 | 43 | 24 | 31 |
| 10 | Loko Vltavín | 9 | 4 | 10 | 25 | 29 | 23 | 31 |
| 11 | Králův Dvůr | 9 | 4 | 11 | 37 | 44 | 24 | 31 |
| 12 | Příbram II | 10 | 1 | 13 | 35 | 45 | 24 | 31 |
| 13 | České Budějovice II | 8 | 6 | 9 | 35 | 40 | 23 | 30 |
| 14 | Sokol Hostouň | 7 | 5 | 12 | 24 | 37 | 24 | 26 |
| 15 | Motorlet Praha | 6 | 6 | 11 | 24 | 34 | 23 | 24 |
| 16 | Petřín Plzeň | 6 | 2 | 15 | 30 | 54 | 23 | 20 |
| 17 | Táborsko II | 3 | 3 | 18 | 22 | 60 | 24 | 12 |
Classifica 3. liga - CFL A, CFL , Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Česká Lípa | 21 | 1 | 1 | 56 | 14 | 23 | 64 |
| 2 | Sokol Zápy | 18 | 4 | 2 | 53 | 18 | 24 | 58 |
| 3 | Hradec Králové II | 15 | 3 | 5 | 46 | 27 | 23 | 48 |
| 4 | Baník Souš | 14 | 2 | 7 | 47 | 29 | 23 | 44 |
| 5 | Teplice II | 12 | 6 | 6 | 39 | 27 | 24 | 42 |
| 6 | Jablonec II | 11 | 2 | 10 | 38 | 42 | 23 | 35 |
| 7 | Pardubice II | 8 | 6 | 10 | 49 | 43 | 24 | 30 |
| 8 | Benátky nad Jizerou | 7 | 6 | 10 | 38 | 45 | 23 | 27 |
| 9 | Mladá Boleslav II | 7 | 6 | 10 | 30 | 37 | 23 | 27 |
| 10 | Velké Hamry | 6 | 7 | 10 | 35 | 39 | 23 | 25 |
| 11 | Neratovice-Byškovice | 6 | 7 | 10 | 30 | 40 | 23 | 25 |
| 12 | Kolín | 4 | 11 | 9 | 33 | 46 | 24 | 23 |
| 13 | Slovan Liberec II | 5 | 7 | 12 | 43 | 49 | 24 | 22 |
| 14 | Ústí nad Orlicí | 5 | 7 | 12 | 23 | 38 | 24 | 22 |
| 15 | Slovan Velvary | 6 | 3 | 14 | 35 | 52 | 23 | 21 |
| 16 | Sokol Brozany | 5 | 6 | 13 | 31 | 51 | 24 | 21 |
| 17 | Varnsdorf | 4 | 6 | 13 | 24 | 53 | 23 | 18 |
Ultimo aggiornamento: 23/04/2026