Classifica 3. liga - CFL B 2025/2026
Classifica 3. liga - CFL B, CFL , Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kladno | 18 | 4 | 2 | 72 | 19 | 24 | 58 |
| 2 | Viktoria Plzeň II | 15 | 5 | 5 | 57 | 37 | 25 | 50 |
| 3 | Jiskra Domažlice | 15 | 3 | 6 | 54 | 31 | 24 | 48 |
| 4 | Písek | 11 | 5 | 8 | 35 | 29 | 24 | 38 |
| 5 | Admira Praha | 11 | 5 | 8 | 32 | 31 | 24 | 38 |
| 6 | Slavia III | 10 | 5 | 9 | 39 | 33 | 24 | 35 |
| 7 | Aritma Praha | 8 | 10 | 7 | 34 | 34 | 25 | 34 |
| 8 | Loko Vltavín | 10 | 4 | 10 | 27 | 29 | 24 | 34 |
| 9 | Králův Dvůr | 10 | 4 | 11 | 41 | 45 | 25 | 34 |
| 10 | Dukla Praha II | 10 | 3 | 12 | 40 | 44 | 25 | 33 |
| 11 | Bohemians 1905 II | 9 | 5 | 11 | 46 | 43 | 25 | 32 |
| 12 | České Budějovice II | 8 | 7 | 9 | 37 | 42 | 24 | 31 |
| 13 | Příbram II | 10 | 1 | 14 | 36 | 49 | 25 | 31 |
| 14 | Motorlet Praha | 7 | 6 | 11 | 25 | 34 | 24 | 27 |
| 15 | Sokol Hostouň | 7 | 6 | 12 | 25 | 38 | 25 | 27 |
| 16 | Petřín Plzeň | 6 | 3 | 15 | 31 | 55 | 24 | 21 |
| 17 | Táborsko II | 3 | 4 | 18 | 22 | 60 | 25 | 13 |
Classifica 3. liga - CFL B, CFL , Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Česká Lípa | 22 | 1 | 1 | 59 | 14 | 24 | 67 |
| 2 | Sokol Zápy | 19 | 4 | 2 | 55 | 19 | 25 | 61 |
| 3 | Hradec Králové II | 15 | 4 | 5 | 48 | 29 | 24 | 49 |
| 4 | Baník Souš | 15 | 2 | 7 | 49 | 30 | 24 | 47 |
| 5 | Teplice II | 12 | 6 | 6 | 39 | 27 | 24 | 42 |
| 6 | Jablonec II | 11 | 3 | 10 | 40 | 44 | 24 | 36 |
| 7 | Pardubice II | 9 | 6 | 10 | 52 | 43 | 25 | 33 |
| 8 | Velké Hamry | 7 | 8 | 10 | 39 | 42 | 25 | 29 |
| 9 | Neratovice-Byškovice | 7 | 8 | 10 | 34 | 43 | 25 | 29 |
| 10 | Benátky nad Jizerou | 7 | 6 | 11 | 38 | 46 | 24 | 27 |
| 11 | Mladá Boleslav II | 7 | 6 | 11 | 30 | 40 | 24 | 27 |
| 12 | Kolín | 4 | 11 | 10 | 34 | 48 | 25 | 23 |
| 13 | Slovan Liberec II | 5 | 7 | 13 | 44 | 51 | 25 | 22 |
| 14 | Ústí nad Orlicí | 5 | 7 | 13 | 25 | 41 | 25 | 22 |
| 15 | Slovan Velvary | 6 | 3 | 15 | 37 | 55 | 24 | 21 |
| 16 | Sokol Brozany | 5 | 6 | 14 | 31 | 54 | 25 | 21 |
| 17 | Varnsdorf | 5 | 6 | 13 | 25 | 53 | 24 | 21 |
Ultimo aggiornamento: 28/04/2026