Classifica Africa Cup of Nations - Qualification 2025/2026
Classifica Africa Cup of Nations - Qualification, Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comore | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | 12 |
| 2 | Tunisia | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 10 |
| 3 | Gambia | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 4 | Madagascar | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 |
Classifica Africa Cup of Nations - Qualification, Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marocco | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | 6 | 18 |
| 2 | Gabon | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 10 |
| 3 | Lesotho | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 4 |
| 4 | Repubblica Centrafricana | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 6 | 3 |
Classifica Africa Cup of Nations - Qualification, Group C
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egitto | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6 | 14 |
| 2 | Botswana | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 |
| 3 | Mauritania | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| 4 | Cape Verde Islands | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 |
Classifica Africa Cup of Nations - Qualification, Group D
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 2 | Benin | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| 3 | Ruanda | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| 4 | Libia | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 |
Classifica Africa Cup of Nations - Qualification, Group E
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 6 | 16 |
| 2 | Guinea Equatoriale | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 |
| 3 | Togo | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 |
| 4 | Liberia | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 6 | 4 |
Classifica Africa Cup of Nations - Qualification, Group F
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 14 |
| 2 | Sudan | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 3 | Niger | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 4 | Ghana | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 |
Classifica Africa Cup of Nations - Qualification, Group G
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambia | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 13 |
| 2 | Costa d'avorio | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 6 | 12 |
| 3 | Sierra Leone | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 5 |
| 4 | Ciad | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 |
Classifica Africa Cup of Nations - Qualification, Group H
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 12 |
| 2 | Tanzania | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | Guinea | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 6 | 9 |
| 4 | Etiopia | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 |
Classifica Africa Cup of Nations - Qualification, Group I
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 6 | 14 |
| 2 | Mozambico | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 11 |
| 3 | Guinea-Bissau | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 4 | Eswatini | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 | 2 |
Classifica Africa Cup of Nations - Qualification, Group J
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camerun | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 |
| 2 | Zimbabwe | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 |
| 3 | Kenya | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| 4 | Namibia | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 |
Classifica Africa Cup of Nations - Qualification, Group K
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudafrica | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 6 | 14 |
| 2 | Uganda | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 13 |
| 3 | Congo | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 6 | 4 |
| 4 | Sud Sudan | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 6 | 3 |
Classifica Africa Cup of Nations - Qualification, Group L
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 16 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 10 |
| 3 | Malawi | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 | 4 |
| 4 | Burundi | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 6 | 4 |
Ultimo aggiornamento: 09/11/2025