Classifica Derde Divisie - Sunday 2025/2026
Classifica Derde Divisie - Sunday, Derde Divisie B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloetinge | 13 | 2 | 3 | 36 | 25 | 18 | 41 |
| 2 | Rijnvogels | 12 | 2 | 4 | 39 | 20 | 18 | 38 |
| 3 | Gemert | 9 | 6 | 3 | 32 | 22 | 18 | 33 |
| 4 | Vvsb | 9 | 5 | 4 | 36 | 22 | 18 | 32 |
| 5 | FC Lisse | 8 | 5 | 5 | 38 | 22 | 18 | 29 |
| 6 | UDI '19 | 8 | 2 | 8 | 33 | 39 | 18 | 26 |
| 7 | SteDoCo | 8 | 2 | 8 | 19 | 30 | 18 | 26 |
| 8 | Roosendaal | 7 | 4 | 7 | 36 | 31 | 18 | 25 |
| 9 | Blauw Geel | 7 | 4 | 7 | 27 | 25 | 18 | 25 |
| 10 | GOES | 7 | 4 | 7 | 24 | 30 | 18 | 25 |
| 11 | Groene Ster | 6 | 5 | 7 | 27 | 27 | 18 | 23 |
| 12 | Noordwijk | 6 | 4 | 8 | 26 | 24 | 18 | 22 |
| 13 | Zwaluwen | 5 | 6 | 7 | 28 | 31 | 18 | 21 |
| 14 | TOGB | 5 | 6 | 7 | 33 | 39 | 18 | 21 |
| 15 | UNA | 5 | 4 | 9 | 27 | 33 | 18 | 19 |
| 16 | ASWH | 5 | 4 | 9 | 26 | 43 | 18 | 19 |
| 17 | SVV Scheveningen | 5 | 2 | 11 | 29 | 34 | 18 | 17 |
| 18 | Meerssen | 2 | 3 | 13 | 24 | 43 | 18 | 9 |
Ultimo aggiornamento: 23/01/2026