Classifica Division Profesional - Apertura 2026/2027
Classifica Division Profesional - Apertura, Primera Division: Apertura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 13 | 4 | 2 | 32 | 13 | 19 | 43 |
| 2 | Nacional Asuncion | 9 | 8 | 3 | 28 | 20 | 20 | 35 |
| 3 | Cerro Porteno | 10 | 4 | 5 | 27 | 19 | 19 | 34 |
| 4 | Sportivo Ameliano | 7 | 9 | 3 | 23 | 16 | 19 | 30 |
| 5 | Libertad Asuncion | 8 | 3 | 8 | 30 | 22 | 19 | 27 |
| 6 | Sportivo Trinidense | 6 | 8 | 6 | 25 | 22 | 20 | 26 |
| 7 | Club Guarani | 6 | 7 | 6 | 25 | 21 | 19 | 25 |
| 8 | Deportivo Recoleta | 7 | 4 | 8 | 29 | 25 | 19 | 25 |
| 9 | Rubio NU | 6 | 4 | 10 | 14 | 23 | 20 | 22 |
| 10 | 2 de Mayo | 5 | 6 | 9 | 18 | 34 | 20 | 21 |
| 11 | Sportivo Luqueno | 5 | 4 | 10 | 21 | 28 | 19 | 19 |
| 12 | Club Sp. San Lorenzo | 1 | 5 | 13 | 12 | 41 | 19 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 11/05/2026