Classifica Division Profesional - Apertura 2026/2027
Classifica Division Profesional - Apertura, Primera Division: Apertura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | 22 | 49 |
| 2 | Nacional Asuncion | 9 | 9 | 3 | 29 | 21 | 21 | 36 |
| 3 | Cerro Porteno | 10 | 5 | 6 | 28 | 22 | 21 | 35 |
| 4 | Sportivo Ameliano | 8 | 9 | 4 | 26 | 19 | 21 | 33 |
| 5 | Libertad Asuncion | 9 | 4 | 8 | 33 | 24 | 21 | 31 |
| 6 | Sportivo Trinidense | 7 | 8 | 6 | 28 | 23 | 21 | 29 |
| 7 | Club Guarani | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | 22 | 29 |
| 8 | Deportivo Recoleta | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | 22 | 28 |
| 9 | Rubio NU | 6 | 5 | 10 | 15 | 24 | 21 | 23 |
| 10 | 2 de Mayo | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | 22 | 22 |
| 11 | Sportivo Luqueno | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | 22 | 20 |
| 12 | Club Sp. San Lorenzo | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | 22 | 15 |
Ultimo aggiornamento: 31/05/2026