Classifica Division Profesional - Apertura 2026/2027
Classifica Division Profesional - Apertura, Primera Division: Apertura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 12 | 3 | 1 | 26 | 9 | 16 | 39 |
| 2 | Cerro Porteno | 10 | 3 | 3 | 25 | 13 | 16 | 33 |
| 3 | Sportivo Ameliano | 7 | 6 | 3 | 20 | 13 | 16 | 27 |
| 4 | Sportivo Trinidense | 6 | 8 | 3 | 22 | 16 | 17 | 26 |
| 5 | Nacional Asuncion | 6 | 7 | 3 | 22 | 17 | 16 | 25 |
| 6 | Club Guarani | 6 | 6 | 5 | 23 | 18 | 17 | 24 |
| 7 | Deportivo Recoleta | 6 | 4 | 7 | 26 | 22 | 17 | 22 |
| 8 | Libertad Asuncion | 6 | 3 | 7 | 22 | 17 | 16 | 21 |
| 9 | Rubio NU | 4 | 3 | 9 | 10 | 21 | 16 | 15 |
| 10 | Sportivo Luqueno | 4 | 3 | 10 | 19 | 27 | 17 | 15 |
| 11 | 2 de Mayo | 3 | 5 | 9 | 12 | 31 | 17 | 14 |
| 12 | Club Sp. San Lorenzo | 1 | 5 | 11 | 12 | 35 | 17 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 20/04/2026