Classifica Eerste Divisie 2026/2027
Classifica Eerste Divisie, Eerste Divisie: Regular season
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 9 | 1 | 1 | 36 | 13 | 11 | 28 |
| 2 | Almere City FC | 7 | 1 | 3 | 23 | 9 | 11 | 22 |
| 3 | VVV Venlo | 7 | 1 | 3 | 30 | 18 | 11 | 22 |
| 4 | Emmen | 7 | 1 | 3 | 24 | 19 | 11 | 22 |
| 5 | NAC Breda | 6 | 2 | 3 | 22 | 19 | 11 | 20 |
| 6 | Roda | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 11 | 19 |
| 7 | Vitesse | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 11 | 17 |
| 8 | FC Volendam | 5 | 1 | 5 | 23 | 18 | 11 | 16 |
| 9 | MVV | 5 | 1 | 5 | 14 | 25 | 11 | 16 |
| 10 | Waalwijk | 3 | 6 | 2 | 20 | 16 | 11 | 15 |
| 11 | Jong AZ | 4 | 2 | 5 | 26 | 22 | 11 | 14 |
| 12 | Den Bosch | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | 11 | 14 |
| 13 | Jong PSV U21 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | 11 | 13 |
| 14 | FC OSS | 4 | 0 | 7 | 16 | 17 | 11 | 12 |
| 15 | FC Eindhoven | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | 11 | 11 |
| 16 | Jong Ajax | 3 | 2 | 6 | 15 | 26 | 11 | 11 |
| 17 | De Graafschap | 3 | 2 | 6 | 14 | 25 | 11 | 11 |
| 18 | Dordrecht | 3 | 2 | 6 | 14 | 27 | 11 | 11 |
| 19 | Helmond Sport | 2 | 3 | 6 | 16 | 21 | 11 | 9 |
| 20 | Jong Utrecht | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | 11 | 7 |
Classifica Eerste Divisie, Eerste Divisie: Period 1
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 8 | 1 | 1 | 31 | 12 | 10 | 25 |
| 2 | Almere City FC | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | 10 | 22 |
| 3 | VVV Venlo | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | 10 | 21 |
| 4 | Emmen | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | 10 | 19 |
| 5 | NAC Breda | 5 | 2 | 3 | 20 | 19 | 10 | 17 |
| 6 | Roda | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 10 | 16 |
| 7 | MVV | 5 | 1 | 4 | 13 | 20 | 10 | 16 |
| 8 | FC Volendam | 5 | 0 | 5 | 22 | 17 | 10 | 15 |
| 9 | Waalwijk | 3 | 5 | 2 | 19 | 15 | 10 | 14 |
| 10 | Vitesse | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 10 | 14 |
| 11 | Jong AZ | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 10 | 13 |
| 12 | Jong PSV U21 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | 10 | 13 |
| 13 | FC OSS | 4 | 0 | 6 | 15 | 15 | 10 | 12 |
| 14 | Den Bosch | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | 10 | 11 |
| 15 | FC Eindhoven | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | 10 | 11 |
| 16 | De Graafschap | 3 | 2 | 5 | 13 | 23 | 10 | 11 |
| 17 | Helmond Sport | 2 | 3 | 5 | 16 | 19 | 10 | 9 |
| 18 | Jong Ajax | 2 | 2 | 6 | 13 | 25 | 10 | 8 |
| 19 | Dordrecht | 2 | 2 | 6 | 13 | 27 | 10 | 8 |
| 20 | Jong Utrecht | 2 | 1 | 7 | 16 | 23 | 10 | 7 |
Classifica Eerste Divisie, Eerste Divisie: Period 2
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | NAC Breda | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Dordrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Emmen | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Roda | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Vitesse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Jong Ajax | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | VVV Venlo | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | FC Volendam | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Waalwijk | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Jong AZ | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | De Graafschap | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Almere City FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | FC OSS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Helmond Sport | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | MVV | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Classifica Eerste Divisie, Eerste Divisie: Period 3
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Eerste Divisie, Eerste Divisie: Period 4
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 22/10/2026