Classifica Liga Profesional Argentina 2025/2026
Classifica Liga Profesional Argentina, Apertura - Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos JRS | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | 16 | 33 |
2 | Boca Juniors | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | 16 | 33 |
3 | Racing Club | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | 16 | 28 |
4 | Huracan | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | 16 | 27 |
5 | Tigre | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | 16 | 27 |
6 | Independ. Rivadavia | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | 16 | 27 |
7 | Barracas Central | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | 16 | 26 |
8 | Estudiantes L.P. | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | 16 | 21 |
9 | Newells Old Boys | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 16 | 19 |
10 | Defensa Y Justicia | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | 16 | 19 |
11 | Central Cordoba de Santiago | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | 16 | 18 |
12 | Belgrano Cordoba | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | 16 | 17 |
13 | Aldosivi | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | 16 | 15 |
14 | Banfield | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | 16 | 14 |
15 | Union Santa Fe | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | 16 | 14 |
Classifica Liga Profesional Argentina, Apertura - Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario Central | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | 16 | 35 |
2 | River Plate | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 16 | 31 |
3 | Independiente | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 16 | 29 |
4 | San Lorenzo | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 16 | 27 |
5 | Deportivo Riestra | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | 16 | 24 |
6 | Platense | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | 16 | 23 |
7 | Lanus | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | 16 | 20 |
8 | Instituto Cordoba | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | 16 | 18 |
9 | Godoy Cruz | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | 16 | 17 |
10 | Atletico Tucuman | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | 16 | 16 |
11 | Gimnasia L.P. | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | 16 | 16 |
12 | Sarmiento Junin | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | 16 | 15 |
13 | Velez Sarsfield | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | 16 | 14 |
14 | Talleres Cordoba | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | 16 | 13 |
15 | San Martin S.J. | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | 16 | 9 |
Classifica Liga Profesional Argentina, Clausura - Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barracas Central | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 8 | 15 |
2 | Central Cordoba de Santiago | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 8 | 13 |
3 | Banfield | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 8 | 13 |
4 | Boca Juniors | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 7 | 12 |
5 | Union Santa Fe | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 7 | 12 |
6 | Defensa Y Justicia | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 | 12 |
7 | Estudiantes L.P. | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | 8 | 12 |
8 | Huracan | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 |
9 | Newells Old Boys | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | Belgrano Cordoba | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | Argentinos JRS | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 |
12 | Tigre | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 |
13 | Independ. Rivadavia | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 | 8 |
14 | Racing Club | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | 8 | 7 |
15 | Aldosivi | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 |
Classifica Liga Profesional Argentina, Clausura - Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 5 | 3 | 0 | 16 | 5 | 8 | 18 |
2 | Deportivo Riestra | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 8 | 16 |
3 | Velez Sarsfield | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 8 | 15 |
4 | Lanus | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 13 |
5 | San Lorenzo | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12 |
6 | Rosario Central | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 |
7 | Gimnasia L.P. | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 |
8 | Atletico Tucuman | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 |
9 | Sarmiento Junin | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 |
10 | San Martin S.J. | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
11 | Godoy Cruz | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | 7 |
12 | Platense | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 |
13 | Instituto Cordoba | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 6 |
14 | Talleres Cordoba | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 |
15 | Independiente | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 |
Ultimo aggiornamento: 16/09/2025