Classifica Liga Profesional Argentina 2026/2027
Classifica Liga Profesional Argentina, Apertura, Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 16 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 16 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 16 | 28 |
| 4 | Talleres Cordoba | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 16 | 26 |
| 5 | Independiente | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 16 | 24 |
| 6 | Lanus | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 16 | 24 |
| 7 | San Lorenzo | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 16 | 22 |
| 8 | Union Santa Fe | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 16 | 21 |
| 9 | Instituto Cordoba | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 16 | 21 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | 16 | 19 |
| 11 | Gimnasia M. | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | 16 | 19 |
| 12 | Platense | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | 16 | 16 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | 16 | 16 |
| 14 | Newells Old Boys | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | 16 | 15 |
| 15 | Deportivo Riestra | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | 16 | 11 |
Classifica Liga Profesional Argentina, Apertura, Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 16 | 34 |
| 2 | River Plate | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 16 | 29 |
| 3 | Argentinos JRS | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 16 | 29 |
| 4 | Rosario Central | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 16 | 28 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 16 | 26 |
| 6 | Gimnasia L.P. | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 16 | 26 |
| 7 | Huracan | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 16 | 22 |
| 8 | Racing Club | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 16 | 21 |
| 9 | Barracas Central | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 16 | 21 |
| 10 | Tigre | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | 16 | 20 |
| 11 | Sarmiento Junin | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | 16 | 19 |
| 12 | Banfield | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | 16 | 18 |
| 13 | Atletico Tucuman | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | 16 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | 16 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | 16 | 5 |
Classifica Liga Profesional Argentina, Anual 2026
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 16 | 34 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 16 | 31 |
| 3 | Boca Juniors | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 16 | 30 |
| 4 | River Plate | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 16 | 29 |
| 5 | Argentinos JRS | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 16 | 29 |
| 6 | Velez Sarsfield | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 16 | 28 |
| 7 | Rosario Central | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 16 | 28 |
| 8 | Talleres Cordoba | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 16 | 26 |
| 9 | Belgrano Cordoba | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 16 | 26 |
| 10 | Gimnasia L.P. | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 16 | 26 |
| 11 | Independiente | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 16 | 24 |
| 12 | Lanus | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 16 | 24 |
| 13 | Huracan | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 16 | 22 |
| 14 | San Lorenzo | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 16 | 22 |
| 15 | Union Santa Fe | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 16 | 21 |
| 16 | Racing Club | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 16 | 21 |
| 17 | Instituto Cordoba | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 16 | 21 |
| 18 | Barracas Central | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 16 | 21 |
| 19 | Tigre | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | 16 | 20 |
| 20 | Defensa Y Justicia | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | 16 | 19 |
| 21 | Sarmiento Junin | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | 16 | 19 |
| 22 | Gimnasia M. | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | 16 | 19 |
| 23 | Banfield | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | 16 | 18 |
| 24 | Platense | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | 16 | 16 |
| 25 | Central Cordoba de Santiago | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | 16 | 16 |
| 26 | Newells Old Boys | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | 16 | 15 |
| 27 | Atletico Tucuman | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | 16 | 14 |
| 28 | Deportivo Riestra | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | 16 | 11 |
| 29 | Aldosivi | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | 16 | 8 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | 16 | 5 |
Classifica Liga Profesional Argentina, Promedios 2026
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 0 | 0 | 89 | 159 | |||
| 2 | River Plate | 0 | 0 | 89 | 152 | |||
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 89 | 144 | |||
| 4 | Racing Club | 0 | 0 | 89 | 144 | |||
| 5 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 89 | 142 | |||
| 6 | Rosario Central | 0 | 0 | 89 | 141 | |||
| 7 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 89 | 136 | |||
| 8 | Independiente | 0 | 0 | 89 | 134 | |||
| 9 | Lanus | 0 | 0 | 89 | 133 | |||
| 10 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 89 | 132 | |||
| 11 | Huracan | 0 | 0 | 89 | 131 | |||
| 12 | Independ. Rivadavia | 0 | 0 | 89 | 123 | |||
| 13 | Union Santa Fe | 0 | 0 | 89 | 120 | |||
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 89 | 119 | |||
| 15 | San Lorenzo | 0 | 0 | 89 | 118 | |||
| 16 | Defensa Y Justicia | 0 | 0 | 89 | 115 | |||
| 17 | Belgrano Cordoba | 0 | 0 | 89 | 112 | |||
| 18 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 89 | 112 | |||
| 19 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 89 | 111 | |||
| 20 | Instituto Cordoba | 0 | 0 | 89 | 108 | |||
| 21 | Tigre | 0 | 0 | 89 | 108 | |||
| 22 | Platense | 0 | 0 | 89 | 108 | |||
| 23 | Gimnasia M. | 0 | 0 | 16 | 19 | |||
| 24 | Central Cordoba de Santiago | 0 | 0 | 89 | 100 | |||
| 25 | Atletico Tucuman | 0 | 0 | 89 | 98 | |||
| 26 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 89 | 97 | |||
| 27 | Banfield | 0 | 0 | 89 | 94 | |||
| 28 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 89 | 89 | |||
| 29 | Aldosivi | 0 | 0 | 48 | 41 | |||
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 16 | 5 |
Ultimo aggiornamento: 13/05/2026