Classifica Ligue 1 2024/2025
Classifica Ligue 1, Ligue 1 24/25
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaraaf | 15 | 9 | 6 | 36 | 19 | 30 | 54 | 
| 2 | Gorée | 14 | 9 | 7 | 27 | 19 | 30 | 51 | 
| 3 | Génération Foot | 12 | 10 | 8 | 36 | 28 | 30 | 46 | 
| 4 | Ouakam | 11 | 13 | 6 | 27 | 19 | 30 | 46 | 
| 5 | Wally Daan | 10 | 12 | 8 | 21 | 19 | 30 | 42 | 
| 6 | AJEL | 10 | 12 | 8 | 25 | 24 | 30 | 42 | 
| 7 | La Linguère | 9 | 13 | 8 | 29 | 29 | 30 | 40 | 
| 8 | DSC | 10 | 9 | 10 | 30 | 25 | 29 | 39 | 
| 9 | Pikine | 9 | 12 | 9 | 19 | 21 | 30 | 39 | 
| 10 | Guédiawaye | 8 | 14 | 8 | 28 | 30 | 30 | 38 | 
| 11 | Teungueth | 8 | 12 | 10 | 26 | 23 | 30 | 36 | 
| 12 | Casa Sport | 7 | 13 | 10 | 19 | 22 | 30 | 34 | 
| 13 | Sonacos | 7 | 11 | 12 | 20 | 26 | 30 | 32 | 
| 14 | HLM | 6 | 13 | 11 | 20 | 29 | 30 | 31 | 
| 15 | Oslo | 8 | 7 | 15 | 25 | 41 | 30 | 31 | 
| 16 | Jamono Fatick | 5 | 11 | 13 | 21 | 35 | 29 | 26 | 
Ultimo aggiornamento: 31/10/2025