Classifica Paulista - A1 2025/2026
Classifica Paulista - A1, Paulista A1: Overall standings
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 8 | 3 | 1 | 20 | 13 | 12 | 27 |
| 2 | São Bernardo | 7 | 2 | 3 | 19 | 16 | 12 | 23 |
| 3 | Palmeiras | 6 | 5 | 1 | 21 | 10 | 12 | 23 |
| 4 | Ponte Preta | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 12 | 22 |
| 5 | Sao Paulo | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 12 | 19 |
| 6 | Santos | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | 12 | 18 |
| 7 | Novorizontino | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | 12 | 18 |
| 8 | RB Bragantino | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 12 | 17 |
| 9 | Mirassol | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 12 | 16 |
| 10 | Guarani Campinas | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 12 | 13 |
| 11 | Velo Clube | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | 12 | 13 |
| 12 | Portuguesa | 2 | 7 | 3 | 15 | 16 | 12 | 13 |
| 13 | Botafogo SP | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | 12 | 11 |
| 14 | Noroeste | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | 12 | 8 |
| 15 | Água Santa | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | 12 | 7 |
| 16 | Inter De Limeira | 0 | 7 | 5 | 9 | 19 | 12 | 7 |
Classifica Paulista - A1, Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 8 | 3 | 1 | 20 | 13 | 12 | 27 |
| 2 | Mirassol | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 12 | 16 |
| 3 | Botafogo SP | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | 12 | 11 |
| 4 | Inter De Limeira | 0 | 7 | 5 | 9 | 19 | 12 | 7 |
Classifica Paulista - A1, Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | 12 | 18 |
| 2 | RB Bragantino | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 12 | 17 |
| 3 | Guarani Campinas | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 12 | 13 |
| 4 | Portuguesa | 2 | 7 | 3 | 15 | 16 | 12 | 13 |
Classifica Paulista - A1, Group C
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 12 | 19 |
| 2 | Novorizontino | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | 12 | 18 |
| 3 | Noroeste | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | 12 | 8 |
| 4 | Água Santa | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | 12 | 7 |
Classifica Paulista - A1, Group D
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Bernardo | 7 | 2 | 3 | 19 | 16 | 12 | 23 |
| 2 | Palmeiras | 6 | 5 | 1 | 21 | 10 | 12 | 23 |
| 3 | Ponte Preta | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 12 | 22 |
| 4 | Velo Clube | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | 12 | 13 |
Ultimo aggiornamento: 30/10/2025