Classifica Primera A 2025/2026
Classifica Primera A, Primera A: Clausura
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Petrolera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fortaleza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rionegro Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Primera A, Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Primera A, Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Primera A, Primera A: Apertura
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 11 | 6 | 3 | 29 | 12 | 20 | 39 |
2 | Millonarios | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 20 | 38 |
3 | Junior | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | 20 | 37 |
4 | Deportes Tolima | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 20 | 36 |
5 | Atletico Nacional | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 | 20 | 35 |
6 | Santa Fe | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | 20 | 33 |
7 | Once Caldas | 10 | 3 | 7 | 26 | 22 | 20 | 33 |
8 | Independiente Medellin | 8 | 8 | 4 | 19 | 11 | 20 | 32 |
9 | Bucaramanga | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 20 | 29 |
10 | Alianza Petrolera | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 20 | 29 |
11 | Deportivo Pasto | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 20 | 29 |
12 | Deportivo Pereira | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 20 | 28 |
13 | Deportivo Cali | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | 20 | 24 |
14 | Rionegro Aguilas | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 | 20 | 21 |
15 | Llaneros | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | 20 | 20 |
16 | Fortaleza FC | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 20 | 20 |
17 | Chico | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | 20 | 20 |
18 | Envigado | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | 20 | 18 |
19 | Union Magdalena | 1 | 8 | 11 | 14 | 30 | 20 | 11 |
20 | La Equidad | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 | 20 | 10 |
Ultimo aggiornamento: 31/05/2025