Classifica Primera A 2026/2027
Classifica Primera A, Primera Division: Tabla Anual
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 30 | 5 | 9 | 87 | 39 | 44 | 95 |
| 2 | America de Cali | 20 | 10 | 10 | 57 | 35 | 40 | 70 |
| 3 | Santa Fe | 18 | 15 | 9 | 65 | 42 | 42 | 69 |
| 4 | Junior | 18 | 12 | 14 | 64 | 55 | 44 | 66 |
| 5 | Deportes Tolima | 17 | 13 | 12 | 56 | 44 | 42 | 64 |
| 6 | Deportivo Cali | 16 | 14 | 8 | 48 | 28 | 38 | 62 |
| 7 | Once Caldas | 15 | 17 | 8 | 56 | 44 | 40 | 62 |
| 8 | Bucaramanga | 14 | 16 | 8 | 57 | 37 | 38 | 58 |
| 9 | Independiente Medellin | 17 | 7 | 14 | 55 | 49 | 38 | 58 |
| 10 | Millonarios | 14 | 14 | 10 | 58 | 39 | 38 | 56 |
| 11 | Águilas Doradas | 13 | 12 | 13 | 42 | 47 | 38 | 51 |
| 12 | Internacional de Bogota | 12 | 15 | 13 | 53 | 60 | 40 | 51 |
| 13 | Deportivo Pasto | 14 | 7 | 19 | 42 | 58 | 40 | 49 |
| 14 | Llaneros | 11 | 13 | 14 | 38 | 44 | 38 | 46 |
| 15 | Cucuta | 11 | 10 | 17 | 43 | 61 | 38 | 43 |
| 16 | Chico | 10 | 7 | 21 | 30 | 61 | 38 | 37 |
| 17 | Alianza Valledupar | 8 | 11 | 19 | 31 | 60 | 38 | 35 |
| 18 | Fortaleza FC | 6 | 16 | 16 | 39 | 56 | 38 | 34 |
| 19 | Jaguares | 8 | 7 | 23 | 37 | 70 | 38 | 31 |
| 20 | Deportivo Pereira | 4 | 15 | 19 | 31 | 60 | 38 | 27 |
Classifica Primera A, Primera Division: Apertura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 19 | 40 |
| 2 | Junior | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 19 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 19 | 34 |
| 4 | America de Cali | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 19 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 19 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | 19 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | 19 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 19 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 19 | 27 |
| 10 | Millonarios | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 19 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 19 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | 19 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | 19 | 23 |
| 14 | Llaneros | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | 19 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | 19 | 22 |
| 16 | Jaguares | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | 19 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | 19 | 17 |
| 18 | Chico | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | 19 | 17 |
| 19 | Cucuta | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | 19 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | 19 | 10 |
Classifica Primera A, Primera Division: Clausura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 12 | 4 | 3 | 38 | 18 | 19 | 40 |
| 2 | America de Cali | 10 | 6 | 3 | 31 | 15 | 19 | 36 |
| 3 | Deportivo Cali | 9 | 8 | 2 | 28 | 12 | 19 | 35 |
| 4 | Bucaramanga | 9 | 8 | 2 | 31 | 17 | 19 | 35 |
| 5 | Santa Fe | 10 | 4 | 5 | 30 | 18 | 19 | 34 |
| 6 | Independiente Medellin | 10 | 2 | 7 | 29 | 25 | 19 | 32 |
| 7 | Millonarios | 7 | 9 | 3 | 27 | 16 | 19 | 30 |
| 8 | Once Caldas | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 19 | 28 |
| 9 | Deportes Tolima | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | 19 | 27 |
| 10 | Cucuta | 8 | 3 | 8 | 21 | 26 | 19 | 27 |
| 11 | Águilas Doradas | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 19 | 25 |
| 12 | Llaneros | 7 | 3 | 9 | 21 | 24 | 19 | 24 |
| 13 | Internacional de Bogota | 5 | 8 | 6 | 25 | 25 | 19 | 23 |
| 14 | Junior | 5 | 7 | 7 | 26 | 27 | 19 | 22 |
| 15 | Chico | 5 | 5 | 9 | 15 | 29 | 19 | 20 |
| 16 | Alianza Valledupar | 5 | 3 | 11 | 18 | 33 | 19 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 3 | 8 | 8 | 16 | 28 | 19 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | 19 | 15 |
| 19 | Jaguares | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | 19 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 1 | 9 | 9 | 17 | 29 | 19 | 12 |
Classifica Primera A, Primera Division: Clausura - Quadrangular
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 19/11/2026