Classifica Primera B 2025/2026
Classifica Primera B, Primera B: Tabla Anual
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaguares | 27 | 6 | 6 | 62 | 27 | 39 | 87 |
2 | Patriotas | 23 | 7 | 9 | 50 | 31 | 39 | 76 |
3 | Internacional Palmira | 20 | 8 | 9 | 49 | 35 | 37 | 68 |
4 | Cucuta | 19 | 10 | 8 | 52 | 37 | 37 | 67 |
5 | Real Soacha | 17 | 9 | 10 | 54 | 33 | 36 | 60 |
6 | Huila | 17 | 9 | 10 | 43 | 33 | 36 | 60 |
7 | Real Cartagena | 16 | 11 | 10 | 66 | 45 | 37 | 59 |
8 | Tigres FC | 10 | 11 | 16 | 31 | 41 | 37 | 41 |
9 | Quindio | 9 | 9 | 13 | 38 | 48 | 31 | 36 |
10 | Orsomarso | 6 | 15 | 10 | 28 | 34 | 31 | 33 |
11 | Real Santander | 9 | 5 | 17 | 31 | 40 | 31 | 32 |
12 | Popayan | 8 | 6 | 17 | 29 | 34 | 31 | 30 |
13 | Bogota FC | 7 | 8 | 16 | 30 | 59 | 31 | 29 |
14 | Depor FC | 7 | 6 | 18 | 31 | 50 | 31 | 27 |
15 | Leones FC | 6 | 7 | 18 | 29 | 52 | 31 | 25 |
16 | Barranquilla | 4 | 9 | 18 | 28 | 52 | 31 | 21 |
Classifica Primera B, Primera B: Apertura
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaguares | 10 | 4 | 2 | 26 | 14 | 16 | 34 |
2 | Patriotas | 10 | 3 | 3 | 21 | 8 | 16 | 33 |
3 | Internacional Palmira | 10 | 2 | 4 | 24 | 15 | 16 | 32 |
4 | Cucuta | 9 | 4 | 3 | 24 | 15 | 16 | 31 |
5 | Real Soacha | 8 | 5 | 3 | 25 | 16 | 16 | 29 |
6 | Huila | 8 | 5 | 3 | 19 | 10 | 16 | 29 |
7 | Real Cartagena | 8 | 4 | 4 | 30 | 21 | 16 | 28 |
8 | Tigres FC | 6 | 6 | 4 | 16 | 14 | 16 | 24 |
9 | Leones FC | 5 | 3 | 8 | 22 | 24 | 16 | 18 |
10 | Real Santander | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | 16 | 18 |
11 | Orsomarso | 2 | 10 | 4 | 15 | 16 | 16 | 16 |
12 | Quindio | 3 | 5 | 8 | 13 | 26 | 16 | 14 |
13 | Bogota FC | 3 | 4 | 9 | 17 | 32 | 16 | 13 |
14 | Depor FC | 3 | 3 | 10 | 15 | 24 | 16 | 12 |
15 | Barranquilla | 2 | 5 | 9 | 12 | 27 | 16 | 11 |
16 | Popayan | 2 | 2 | 12 | 11 | 20 | 16 | 8 |
Classifica Primera B, Primera B: Apertura - Quadrangular
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaguares | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 13 |
2 | Real Cartagena | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 | 8 |
3 | Internacional Palmira | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 |
4 | Tigres FC | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 |
1 | Patriotas | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 10 |
2 | Huila | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 10 |
3 | Cucuta | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | 6 | 9 |
4 | Real Soacha | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Classifica Primera B, Primera B: Clausura
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaguares | 12 | 0 | 3 | 24 | 8 | 15 | 36 |
2 | Patriotas | 10 | 2 | 3 | 22 | 14 | 15 | 32 |
3 | Internacional Palmira | 8 | 4 | 3 | 18 | 13 | 15 | 28 |
4 | Cucuta | 7 | 6 | 2 | 21 | 10 | 15 | 27 |
5 | Real Soacha | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 14 | 25 |
6 | Real Cartagena | 6 | 5 | 4 | 25 | 14 | 15 | 23 |
7 | Popayan | 6 | 4 | 5 | 18 | 14 | 15 | 22 |
8 | Quindio | 6 | 4 | 5 | 25 | 22 | 15 | 22 |
9 | Huila | 6 | 3 | 5 | 14 | 16 | 14 | 21 |
10 | Orsomarso | 4 | 5 | 6 | 13 | 18 | 15 | 17 |
11 | Bogota FC | 4 | 4 | 7 | 13 | 27 | 15 | 16 |
12 | Depor FC | 4 | 3 | 8 | 16 | 26 | 15 | 15 |
13 | Real Santander | 4 | 2 | 9 | 16 | 17 | 15 | 14 |
14 | Tigres FC | 3 | 4 | 8 | 12 | 19 | 15 | 13 |
15 | Barranquilla | 2 | 4 | 9 | 16 | 25 | 15 | 10 |
16 | Leones FC | 1 | 4 | 10 | 7 | 28 | 15 | 7 |
Ultimo aggiornamento: 22/10/2025