Classifica Primera Nacional 2025/2026
Classifica Primera Nacional, Group 1
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Madryn | 16 | 12 | 6 | 45 | 28 | 34 | 60 |
| 2 | Atlanta | 14 | 13 | 7 | 31 | 28 | 34 | 55 |
| 3 | Tristan Suarez | 12 | 16 | 6 | 33 | 23 | 34 | 52 |
| 4 | Gimnasia Y Tiro | 13 | 12 | 9 | 34 | 23 | 34 | 51 |
| 5 | San Miguel | 12 | 14 | 8 | 32 | 28 | 34 | 50 |
| 6 | San Martin Tucuman | 12 | 13 | 9 | 32 | 29 | 34 | 49 |
| 7 | Deportivo Maipu | 12 | 12 | 10 | 34 | 30 | 34 | 48 |
| 8 | Patronato | 12 | 12 | 10 | 31 | 28 | 34 | 48 |
| 9 | Colegiales | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 | 34 | 47 |
| 10 | All Boys | 8 | 17 | 9 | 26 | 25 | 34 | 41 |
| 11 | Racing Cordoba | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | 34 | 41 |
| 12 | Ferro Carril Oeste | 10 | 11 | 13 | 24 | 33 | 34 | 41 |
| 13 | Los Andes | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | 34 | 40 |
| 14 | Club Atlético Güemes | 8 | 16 | 10 | 28 | 32 | 34 | 40 |
| 15 | Quilmes | 8 | 14 | 12 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| 16 | Almagro | 7 | 14 | 13 | 24 | 31 | 34 | 35 |
| 17 | Arsenal Sarandi | 8 | 10 | 16 | 38 | 47 | 34 | 34 |
| 18 | Alvarado | 6 | 15 | 13 | 18 | 33 | 34 | 33 |
Classifica Primera Nacional, Group 2
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia M. | 17 | 12 | 5 | 35 | 18 | 34 | 63 |
| 2 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 12 | 6 | 35 | 22 | 34 | 60 |
| 3 | CA Estudiantes | 17 | 8 | 9 | 41 | 22 | 34 | 59 |
| 4 | Deportivo Moron | 15 | 13 | 6 | 36 | 19 | 34 | 58 |
| 5 | Gimnasia Jujuy | 15 | 12 | 7 | 36 | 20 | 34 | 57 |
| 6 | Temperley | 14 | 13 | 7 | 30 | 22 | 34 | 55 |
| 7 | Agropecuario | 15 | 9 | 10 | 43 | 34 | 34 | 54 |
| 8 | Chaco For Ever | 15 | 8 | 11 | 34 | 26 | 34 | 53 |
| 9 | Chacarita Juniors | 12 | 13 | 9 | 37 | 29 | 34 | 49 |
| 10 | Defensores De Belgrano | 12 | 12 | 10 | 30 | 26 | 34 | 48 |
| 11 | Nueva Chicago | 10 | 11 | 13 | 27 | 33 | 34 | 41 |
| 12 | San Telmo | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | 34 | 41 |
| 13 | Atletico Mitre | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | 34 | 40 |
| 14 | Almirante Brown | 8 | 12 | 14 | 28 | 38 | 34 | 36 |
| 15 | Central Norte | 10 | 6 | 18 | 27 | 41 | 34 | 36 |
| 16 | Colon Santa Fe | 9 | 5 | 20 | 22 | 39 | 34 | 32 |
| 17 | Talleres Remedios | 6 | 5 | 23 | 17 | 40 | 34 | 23 |
| 18 | Defensores Unidos | 3 | 12 | 19 | 17 | 52 | 34 | 21 |
Ultimo aggiornamento: 30/10/2025