Statistiche Trofeo de Campeones de la Superliga 2025/2026
Trofeo de Campeones de la Superliga
Statistiche Totale Stagione Trofeo de Campeones de la Superliga
Season Total
| Overall | |
|---|---|
| Partite giocate | 1 |
| Gol segnati | 3 |
| Reti inviolate | 0 |
| Gol falliti | 1 |
Statistiche Over/Under Trofeo de Campeones de la Superliga
Over / BTTS
| Overall | |
|---|---|
| Over 0.5 % | 100.00% |
| Over 1.5 % | 100.00% |
| Over 2.5 % | 100.00% |
| Over 3.5 % | 0.00% |
| Over 4.5 % | 0.00% |
| Over 5.5 % | 0.00% |
| Entrambe segnano % | 0.00% |
| Entrambe segnano e pareggio % | 0.00% |
Under
| Overall | |
|---|---|
| Under 0.5 % | 0.00% |
| Under 1.5 % | 0.00% |
| Under 2.5 % | 0.00% |
| Under 3.5 % | 100.00% |
| Under 4.5 % | 100.00% |
| Under 5.5 % | 100.00% |
Statistiche Squadre Trofeo de Campeones de la Superliga
Statistiche Totali
| Squadra | Possesso palla | Aggressività (falli totali) | Tiri per partita | Precisione passaggi |
|---|---|---|---|---|
| Estudiantes L.P. | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Velez Sarsfield | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Statistiche in Casa
| Squadra | Possesso palla | Aggressività (falli totali) | Tiri per partita | Precisione passaggi |
|---|---|---|---|---|
| Estudiantes L.P. | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Velez Sarsfield | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Statistiche in Trasferta
| Squadra | Possesso palla | Aggressività (falli totali) | Tiri per partita | Precisione passaggi |
|---|---|---|---|---|
| Estudiantes L.P. | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Velez Sarsfield | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Statistiche Calci d'angolo Trofeo de Campeones de la Superliga
Calci d'angolo Totali
| Percentage | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo Casa
| Percentage | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo Fuori
| Percentage | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini Trofeo de Campeones de la Superliga
Cartellini Gialli Totali
| Percentage | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini Gialli Casa
| Percentage | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini Gialli Fuori
| Percentage | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Fuorigioco Trofeo de Campeones de la Superliga
Fuorigioco per partita
Serie A
0.00
0.00
0.00
Statistiche della Lega
Tiri per partita
Trofeo de Campeones de la Superliga
0.00
0.00
0.00
Possesso palla
Trofeo de Campeones de la Superliga
0.00%
0.00%
Falli per partita
Trofeo de Campeones de la Superliga
0.00
0.00
0.00
Risultati partite Trofeo de Campeones de la Superliga
Statistiche Multigol Trofeo de Campeones de la Superliga
| Multigol | Count |
|---|---|
| 1-2 | 0 (0.00%) |
| 1-3 | 1 (100.00%) |
| 1-4 | 1 (100.00%) |
| 1-5 | 1 (100.00%) |
| 1-6 | 1 (100.00%) |
| 2-3 | 1 (100.00%) |
| 2-4 | 1 (100.00%) |
| 2-5 | 1 (100.00%) |
| 2-6 | 1 (100.00%) |
| 3-4 | 1 (100.00%) |
| 3-5 | 1 (100.00%) |
| 3-6 | 1 (100.00%) |
| 4-5 | 0 (0.00%) |
| 4-6 | 0 (0.00%) |
| 5-6 | 0 (0.00%) |
Statistiche Risultati Esatti Trofeo de Campeones de la Superliga
| Risultato | Count |
|---|---|
| 0-0 | 0 (0.00%) |
| 0-1 | 0 (0.00%) |
| 0-2 | 0 (0.00%) |
| 0-3 | 1 (100.00%) |
| 1-0 | 0 (0.00%) |
| 1-1 | 0 (0.00%) |
| 1-2 | 0 (0.00%) |
| 1-3 | 0 (0.00%) |
| 2-0 | 0 (0.00%) |
| 2-1 | 0 (0.00%) |
| 2-2 | 0 (0.00%) |
| 2-3 | 0 (0.00%) |
| 3-0 | 0 (0.00%) |
| 3-1 | 0 (0.00%) |
| 3-2 | 0 (0.00%) |
| 3-3 | 0 (0.00%) |
Calcolatore Combo: Trofeo de Campeones de la Superliga
Classifica al momento non disponibile.
Ultimo aggiornamento: 29/10/2025