Statistiche UEFA Youth League 2026/2027

UEFA Youth League

Statistiche Totale Stagione UEFA Youth League

Season Total
Overall
Partite giocate 128
Gol segnati 480
Reti inviolate 44
Gol falliti 21

Statistiche Over/Under UEFA Youth League

Over / BTTS
Overall
Over 0.5 % 96.09%
Over 1.5 % 85.16%
Over 2.5 % 72.66%
Over 3.5 % 50.78%
Over 4.5 % 34.38%
Over 5.5 % 18.75%
Entrambe segnano % 53.13%
Entrambe segnano e pareggio % 12.50%
Under
Overall
Under 0.5 % 3.91%
Under 1.5 % 14.84%
Under 2.5 % 27.34%
Under 3.5 % 49.22%
Under 4.5 % 65.63%
Under 5.5 % 81.25%

Statistiche Squadre UEFA Youth League

Statistiche Totali

Squadra Possesso palla Aggressività (falli totali) Tiri per partita Precisione passaggi
Žilina U19 0.0% 0 0.0 0.0%
HJK U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Žalgiris U19 0.0% 0 0.0 0.0%
St Patrick's U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Super Nova U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Hammarby U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Kairat U19 0.0% 0 0.0 0.0%
MTK U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Partizani U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Hradec Králové U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Akademija Pandev U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Hoffenheim U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Dinamo Tbilisi U19 0.0% 0 0.0 0.0%
København U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Flora III 0.0% 0 0.0 0.0%
Chelsea U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Cardiff Metropolitan U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Stabæk U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Zrinjski U19 0.0% 0 0.0 0.0%
PAOK U19 0.0% 0 0.0 0.0%
FCV Farul U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Sheriff U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Fiorentina U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Septemvri Sofia U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Salzburg U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Genk U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Zurich U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Maccabi Tel Aviv U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Goztepe U19 0.0% 0 0.0 0.0%
AZ U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Bravo U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Crvena Zvezda U18 0.0% 0 0.0 0.0%
Clermont U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Legia Warszawa U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Qarabağ U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Dinamo Zagreb U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Pafos U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Benfica U19 0.0% 0 0.0 0.0%
HB U19 0.0% 0 0.0 0.0%
UNA Strassen U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Thor Akureyri U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Cliftonville U19 0.0% 0 0.0 0.0%
FC Santa Coloma U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Valletta U19 0.0% 0 0.0 0.0%
FC Ballkani U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Dinamo Minsk U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Mladost DG U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Lincoln Red Imps U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Arsenal U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Slavia Praha U19 0.0% 0 0.0 0.0%
RB Leipzig U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Manchester City U19 0.0% 0 0.0 0.0%
PSV U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Club Brugge U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Lens U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Como U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Fenerbahce U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Liverpool U19 0.0% 0 0.0 0.0%
AEK Athens U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Real Madrid U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Villarreal U19 0.0% 0 0.0 0.0%
PSG U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Sporting CP U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Shakhtar Donetsk U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Roma U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Manchester United U19 0.0% 0 0.0 0.0%
LASK U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Slovan Bratislava U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Stuttgart U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Galatasaray U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Feyenoord U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Internazionale U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Bodø / Glimt U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Lille U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Aston Villa U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Barcelona U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Bayern München U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Atlético Madrid U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Real Betis U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Viking U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Sabah U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Borussia Dortmund U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Porto U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Napoli U19 0.0% 0 0.0 0.0%

Statistiche in Casa

Squadra Possesso palla Aggressività (falli totali) Tiri per partita Precisione passaggi
Žilina U19 0.0% 0 0.0 0.0%
HJK U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Žalgiris U19 0.0% 0 0.0 0.0%
St Patrick's U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Super Nova U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Hammarby U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Kairat U19 0.0% 0 0.0 0.0%
MTK U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Partizani U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Hradec Králové U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Akademija Pandev U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Hoffenheim U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Dinamo Tbilisi U19 0.0% 0 0.0 0.0%
København U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Flora III 0.0% 0 0.0 0.0%
Chelsea U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Cardiff Metropolitan U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Stabæk U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Zrinjski U19 0.0% 0 0.0 0.0%
PAOK U19 0.0% 0 0.0 0.0%
FCV Farul U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Sheriff U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Fiorentina U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Septemvri Sofia U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Salzburg U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Genk U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Zurich U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Maccabi Tel Aviv U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Goztepe U19 0.0% 0 0.0 0.0%
AZ U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Bravo U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Crvena Zvezda U18 0.0% 0 0.0 0.0%
Clermont U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Legia Warszawa U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Qarabağ U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Dinamo Zagreb U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Pafos U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Benfica U19 0.0% 0 0.0 0.0%
HB U19 0.0% 0 0.0 0.0%
UNA Strassen U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Thor Akureyri U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Cliftonville U19 0.0% 0 0.0 0.0%
FC Santa Coloma U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Valletta U19 0.0% 0 0.0 0.0%
FC Ballkani U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Dinamo Minsk U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Mladost DG U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Lincoln Red Imps U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Arsenal U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Slavia Praha U19 0.0% 0 0.0 0.0%
RB Leipzig U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Manchester City U19 0.0% 0 0.0 0.0%
PSV U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Club Brugge U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Lens U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Como U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Fenerbahce U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Liverpool U19 0.0% 0 0.0 0.0%
AEK Athens U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Real Madrid U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Villarreal U19 0.0% 0 0.0 0.0%
PSG U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Sporting CP U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Shakhtar Donetsk U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Roma U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Manchester United U19 0.0% 0 0.0 0.0%
LASK U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Slovan Bratislava U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Stuttgart U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Galatasaray U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Feyenoord U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Internazionale U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Bodø / Glimt U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Lille U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Aston Villa U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Barcelona U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Bayern München U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Atlético Madrid U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Real Betis U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Viking U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Sabah U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Borussia Dortmund U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Porto U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Napoli U19 0.0% 0 0.0 0.0%

Statistiche in Trasferta

Squadra Possesso palla Aggressività (falli totali) Tiri per partita Precisione passaggi
Žilina U19 0.0% 0 0.0 0.0%
HJK U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Žalgiris U19 0.0% 0 0.0 0.0%
St Patrick's U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Super Nova U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Hammarby U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Kairat U19 0.0% 0 0.0 0.0%
MTK U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Partizani U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Hradec Králové U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Akademija Pandev U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Hoffenheim U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Dinamo Tbilisi U19 0.0% 0 0.0 0.0%
København U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Flora III 0.0% 0 0.0 0.0%
Chelsea U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Cardiff Metropolitan U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Stabæk U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Zrinjski U19 0.0% 0 0.0 0.0%
PAOK U19 0.0% 0 0.0 0.0%
FCV Farul U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Sheriff U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Fiorentina U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Septemvri Sofia U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Salzburg U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Genk U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Zurich U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Maccabi Tel Aviv U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Goztepe U19 0.0% 0 0.0 0.0%
AZ U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Bravo U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Crvena Zvezda U18 0.0% 0 0.0 0.0%
Clermont U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Legia Warszawa U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Qarabağ U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Dinamo Zagreb U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Pafos U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Benfica U19 0.0% 0 0.0 0.0%
HB U19 0.0% 0 0.0 0.0%
UNA Strassen U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Thor Akureyri U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Cliftonville U19 0.0% 0 0.0 0.0%
FC Santa Coloma U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Valletta U19 0.0% 0 0.0 0.0%
FC Ballkani U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Dinamo Minsk U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Mladost DG U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Lincoln Red Imps U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Arsenal U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Slavia Praha U19 0.0% 0 0.0 0.0%
RB Leipzig U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Manchester City U19 0.0% 0 0.0 0.0%
PSV U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Club Brugge U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Lens U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Como U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Fenerbahce U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Liverpool U19 0.0% 0 0.0 0.0%
AEK Athens U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Real Madrid U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Villarreal U19 0.0% 0 0.0 0.0%
PSG U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Sporting CP U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Shakhtar Donetsk U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Roma U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Manchester United U19 0.0% 0 0.0 0.0%
LASK U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Slovan Bratislava U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Stuttgart U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Galatasaray U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Feyenoord U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Internazionale U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Bodø / Glimt U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Lille U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Aston Villa U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Barcelona U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Bayern München U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Atlético Madrid U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Real Betis U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Viking U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Sabah U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Borussia Dortmund U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Porto U19 0.0% 0 0.0 0.0%
Napoli U19 0.0% 0 0.0 0.0%

Statistiche Calci d'angolo UEFA Youth League

Calci d'angolo Totali
Percentage
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Over 7.5 0.00%
Over 8.5 0.00%
Calci d'angolo Casa
Percentage
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Over 7.5 0.00%
Over 8.5 0.00%
Calci d'angolo Fuori
Percentage
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Over 7.5 0.00%
Over 8.5 0.00%

Statistiche Cartellini UEFA Youth League

Cartellini Gialli Totali
Percentage
Over 0.5 0.00%
Over 1.5 0.00%
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Cartellini Gialli Casa
Percentage
Over 0.5 0.00%
Over 1.5 0.00%
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Cartellini Gialli Fuori
Percentage
Over 0.5 0.00%
Over 1.5 0.00%
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%

Statistiche Fuorigioco UEFA Youth League

Fuorigioco per partita
Serie A

0.00

0.00

0.00

Statistiche della Lega

Tiri per partita
UEFA Youth League

0.00

0.00

0.00

Possesso palla
UEFA Youth League

0.00%

0.00%

Falli per partita
UEFA Youth League

0.00

0.00

0.00

Risultati partite UEFA Youth League

Statistiche Multigol UEFA Youth League

Multigol Count
1-2 30 (23.44%)
1-3 58 (45.31%)
1-4 79 (61.72%)
1-5 99 (77.34%)
1-6 109 (85.16%)
2-3 44 (34.38%)
2-4 65 (50.78%)
2-5 85 (66.41%)
2-6 95 (74.22%)
3-4 49 (38.28%)
3-5 69 (53.91%)
3-6 79 (61.72%)
4-5 41 (32.03%)
4-6 51 (39.84%)
5-6 30 (23.44%)

Statistiche Risultati Esatti UEFA Youth League

Risultato Count
0-0 5 (3.91%)
0-1 5 (3.91%)
0-2 3 (2.34%)
0-3 4 (3.13%)
1-0 9 (7.03%)
1-1 8 (6.25%)
1-2 8 (6.25%)
1-3 5 (3.91%)
2-0 5 (3.91%)
2-1 7 (5.47%)
2-2 6 (4.69%)
2-3 3 (2.34%)
3-0 9 (7.03%)
3-1 7 (5.47%)
3-2 3 (2.34%)
3-3 2 (1.56%)

Calcolatore Combo: UEFA Youth League

Classifica al momento non disponibile.

Ultimo aggiornamento: 21/11/2026

Passa a SbancobetPremium

Sblocca tutta la potenza di Sbancobet passando a Premium