Classifica World Cup - Qualification Africa 2023/2024
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egitto | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 10 | 26 |
2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 10 | 21 |
3 | Sierra Leone | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 10 | 15 |
4 | Guinea-Bissau | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 |
5 | Etiopia | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 10 | 9 |
6 | Gibuti | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | 10 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 6 | 3 | 0 | 18 | 3 | 9 | 21 |
2 | Congo DR | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | 9 | 19 |
3 | Sudan | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 13 |
4 | Togo | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 |
5 | Mauritania | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 |
6 | Sud Sudan | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | 10 | 5 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group C
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benin | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 9 | 17 |
2 | Sudafrica | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 9 | 15 |
3 | Nigeria | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 9 | 14 |
4 | Lesotho | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 10 | 12 |
5 | Ruanda | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
6 | Zimbabwe | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 5 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group D
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cape Verde Islands | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 10 | 23 |
2 | Camerun | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 10 | 19 |
3 | Libia | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 10 | 16 |
4 | Angola | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 10 | 12 |
5 | Mauritius | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | 10 | 6 |
6 | Eswatini | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | 10 | 3 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group E
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marocco | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | 7 | 21 |
2 | Niger | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 8 | 15 |
3 | Tanzania | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
4 | Zambia | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 |
5 | Congo | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | 7 | 1 |
6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group F
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa d'avorio | 7 | 2 | 0 | 22 | 0 | 9 | 23 |
2 | Gabon | 7 | 1 | 1 | 20 | 9 | 9 | 22 |
3 | Kenya | 3 | 3 | 3 | 18 | 11 | 9 | 12 |
4 | Gambia | 3 | 1 | 5 | 20 | 18 | 9 | 10 |
5 | Burundi | 3 | 1 | 5 | 13 | 11 | 9 | 10 |
6 | Seychelles | 0 | 0 | 9 | 2 | 46 | 9 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group G
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | 9 | 22 |
2 | Uganda | 6 | 0 | 3 | 13 | 7 | 9 | 18 |
3 | Mozambico | 5 | 0 | 4 | 13 | 17 | 9 | 15 |
4 | Guinea | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 9 | 14 |
5 | Botswana | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | 9 | 9 |
6 | Somalia | 0 | 1 | 8 | 3 | 19 | 9 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group H
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisia | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 10 | 28 |
2 | Namibia | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 10 | 15 |
3 | Liberia | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 10 | 15 |
4 | Guinea Equatoriale | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 9 | 11 |
5 | Malawi | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 |
6 | São Tomé e Príncipe | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | 10 | 3 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group I
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 10 | 25 |
2 | Madagascar | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 10 | 19 |
3 | Mali | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 10 | 18 |
4 | Comore | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | 10 | 15 |
5 | Repubblica Centrafricana | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | 10 | 8 |
6 | Ciad | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | 10 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Ranking of second-placed teams
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabon | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | 7 | 16 |
2 | Camerun | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 8 | 15 |
3 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 8 | 15 |
4 | Niger | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 8 | 15 |
5 | Congo DR | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 13 |
6 | Madagascar | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 8 | 13 |
7 | Uganda | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 7 | 12 |
8 | Sudafrica | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 11 |
9 | Namibia | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 8 | 9 |
Ultimo aggiornamento: 19/10/2025