Classifica World Cup - Qualification Africa 2023/2024
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egitto | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 10 | 26 |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 10 | 21 |
| 3 | Sierra Leone | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 10 | 15 |
| 4 | Guinea-Bissau | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Etiopia | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 10 | 9 |
| 6 | Gibuti | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | 10 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 10 | 24 |
| 2 | Congo DR | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 10 | 22 |
| 3 | Sudan | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 13 |
| 4 | Togo | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 |
| 5 | Mauritania | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 10 | 7 |
| 6 | Sud Sudan | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | 10 | 5 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group C
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudafrica | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 10 | 18 |
| 2 | Nigeria | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 10 | 17 |
| 3 | Benin | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 10 | 17 |
| 4 | Lesotho | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 5 | Ruanda | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Zimbabwe | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 5 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group D
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde Islands | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 10 | 23 |
| 2 | Camerun | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 10 | 19 |
| 3 | Libia | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 10 | 16 |
| 4 | Angola | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 10 | 12 |
| 5 | Mauritius | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | 10 | 6 |
| 6 | Eswatini | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | 10 | 3 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group E
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marocco | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 8 | 24 |
| 2 | Niger | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 8 | 15 |
| 3 | Tanzania | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 4 | Zambia | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| 5 | Congo | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | 8 | 1 |
| 6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group F
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa d'avorio | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 10 | 26 |
| 2 | Gabon | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 10 | 25 |
| 3 | Gambia | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 10 | 13 |
| 4 | Kenya | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 10 | 12 |
| 5 | Burundi | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| 6 | Seychelles | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | 10 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group G
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 10 | 25 |
| 2 | Uganda | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 10 | 18 |
| 3 | Mozambico | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | 10 | 18 |
| 4 | Guinea | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 10 | 15 |
| 5 | Botswana | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | 10 | 10 |
| 6 | Somalia | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | 10 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group H
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 10 | 28 |
| 2 | Namibia | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 10 | 15 |
| 3 | Liberia | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 10 | 15 |
| 4 | Malawi | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 10 | 13 |
| 5 | Guinea Equatoriale | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | 10 | 11 |
| 6 | São Tomé e Príncipe | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | 10 | 3 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group I
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 10 | 25 |
| 2 | Madagascar | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 10 | 19 |
| 3 | Mali | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 10 | 18 |
| 4 | Comore | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | 10 | 15 |
| 5 | Repubblica Centrafricana | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | 10 | 8 |
| 6 | Ciad | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | 10 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Ranking of second-placed teams
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabon | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 8 | 19 |
| 2 | Congo DR | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 16 |
| 3 | Camerun | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 8 | 15 |
| 4 | Nigeria | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 8 | 15 |
| 5 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 8 | 15 |
| 6 | Niger | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 8 | 15 |
| 7 | Madagascar | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 8 | 13 |
| 8 | Uganda | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| 9 | Namibia | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 8 | 9 |
Ultimo aggiornamento: 09/11/2025