Classifica World Cup - Qualification Africa 2023/2024
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egitto | 6 | 2 | 0 | 16 | 2 | 8 | 20 |
2 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 8 | 15 |
3 | Sierra Leone | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 12 |
4 | Guinea-Bissau | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 10 |
5 | Etiopia | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 8 | 6 |
6 | Gibuti | 0 | 1 | 7 | 4 | 28 | 8 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 8 | 18 |
2 | Congo DR | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 8 | 16 |
3 | Sudan | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 12 |
4 | Togo | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 |
5 | Mauritania | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 |
6 | Sud Sudan | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 | 8 | 4 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group C
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudafrica | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 |
2 | Benin | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | 14 |
3 | Nigeria | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 8 | 11 |
4 | Ruanda | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 |
5 | Lesotho | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 8 | 6 |
6 | Zimbabwe | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | 8 | 4 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group D
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cape Verde Islands | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 8 | 19 |
2 | Camerun | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 8 | 15 |
3 | Libia | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 14 |
4 | Angola | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 10 |
5 | Mauritius | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 8 | 5 |
6 | Eswatini | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | 8 | 2 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group E
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marocco | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | 7 | 21 |
2 | Tanzania | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 |
3 | Niger | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 | 9 |
4 | Zambia | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 |
5 | Congo | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | 6 | 1 |
6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group F
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa d'avorio | 6 | 2 | 0 | 15 | 0 | 8 | 20 |
2 | Gabon | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 8 | 19 |
3 | Gambia | 3 | 1 | 4 | 17 | 14 | 8 | 10 |
4 | Burundi | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 8 | 10 |
5 | Kenya | 2 | 3 | 3 | 17 | 11 | 8 | 9 |
6 | Seychelles | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | 8 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group G
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 8 | 19 |
2 | Uganda | 5 | 0 | 3 | 12 | 7 | 8 | 15 |
3 | Mozambico | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 | 8 | 15 |
4 | Guinea | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 11 |
5 | Botswana | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 | 8 | 9 |
6 | Somalia | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | 8 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group H
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisia | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | 8 | 22 |
2 | Namibia | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 |
3 | Liberia | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | 11 |
4 | Malawi | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | 10 |
5 | Guinea Equatoriale | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 8 | 10 |
6 | São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 8 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group I
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 8 | 19 |
2 | Madagascar | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 8 | 16 |
3 | Comore | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 8 | 15 |
4 | Mali | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | 8 | 12 |
5 | Repubblica Centrafricana | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 8 | 5 |
6 | Ciad | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | 8 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Ranking of second-placed teams
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabon | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 8 | 19 |
2 | Madagascar | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 8 | 16 |
3 | Congo DR | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 8 | 16 |
4 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 8 | 15 |
5 | Camerun | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 8 | 15 |
6 | Namibia | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 |
7 | Uganda | 5 | 0 | 3 | 12 | 7 | 8 | 15 |
8 | Benin | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | 14 |
9 | Tanzania | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 |
Ultimo aggiornamento: 29/09/2025