Statistiche Calci d'angolo Germania
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0.91 | |||
| 11 | 0.73 | |||
| 11 | 1.18 | |||
| 10 | 17.00 | |||
| 10 | 18.30 | |||
| 10 | 16.50 | |||
| 10 | 18.30 | |||
| 10 | 1.50 | |||
| 10 | 15.50 | |||
| 10 | 19.10 | |||
| 10 | 19.40 | |||
| 10 | 19.80 | |||
| 10 | 16.00 | |||
| 10 | 17.60 | |||
| 10 | 18.60 | |||
| 10 | 16.80 | |||
| 10 | 1.60 | |||
| 10 | 1.30 | |||
| 10 | 16.40 | |||
| 10 | 19.10 | |||
| 9 | 20.56 | |||
| 9 | 18.22 | |||
| 9 | 18.00 | |||
| 9 | 1.11 | |||
| 9 | 1.78 | |||
| 9 | 1.67 | |||
| 9 | 1.00 | |||
| 9 | 21.89 | |||
| 8 | 23.13 | |||
| 8 | 16.75 | |||
| 8 | 15.50 | |||
| 8 | 13.75 | |||
| 8 | 18.63 | |||
| 8 | 21.13 | |||
| 8 | 15.38 | |||
| 8 | 9.75 | |||
| 8 | 14.38 | |||
| 8 | 18.13 | |||
| 8 | 15.50 | |||
| 8 | 17.75 | |||
| 8 | 15.50 | |||
| 8 | 22.50 | |||
| 8 | 12.00 | |||
| 8 | 12.75 | |||
| 8 | 1.00 | |||
| 8 | 1.13 | |||
| 7 | 14.14 | |||
| 7 | 21.86 | |||
| 5 | 3.20 | |||
| 5 | 4.20 | |||
| 5 | 2.20 | |||
| 5 | 1.40 | |||
| 5 | 2.60 | |||
| 5 | 2.60 | |||
| 4 | 3.25 | |||
| 4 | 5.25 | |||
| 4 | 2.75 | |||
| 4 | 1.25 | |||
| 3 | 2.33 | |||
| 3 | 1.00 | |||
| 3 | 3.67 | |||
| 3 | 3.33 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 20.00 | |||
| 2 | 27.00 | |||
| 2 | 5.50 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 21.50 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 17.00 | |||
| 2 | 10.00 | |||
| 2 | 16.50 | |||
| 2 | 4.00 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 13.50 | |||
| 2 | 12.00 | |||
| 2 | 17.00 | |||
| 2 | 17.00 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 4.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 21.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 26.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 46.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 4.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 21.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 23.00 | 
Ultimo aggiornamento: 31/10/2025