Statistiche Arbitri Olanda
| Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Kooij | 1 | 18.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| Bas Nijhuis, Netherlands | 1 | 20.00 | 2.00 | 1.00 | ||
| Danny Makkelie, Netherlands | 1 | 25.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| Erwin Blank, Netherlands | 1 | 11.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| Jeroen Manschot, Netherlands | 1 | 14.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| Joey Kooij, Netherlands | 1 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| M. van den Kerkhof | 1 | 22.00 | 7.00 | 0.00 | ||
| Martin Van den Kerkhof, Netherlands | 1 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Rob Dieperink, Netherlands | 2 | 14.50 | 1.00 | 0.00 | ||
| Serdar Gozubuyuk, Netherlands | 1 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Alex Bos, Netherlands | 4 | 14.75 | 3.75 | 0.25 | ||
| Arne De Beuckelaer, Belgium | 1 | 25.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| Bas Nijhuis | 2 | 21.00 | 2.50 | 0.00 | ||
| Bas Nijhuis, Netherlands | 3 | 28.33 | 3.67 | 0.00 | ||
| Boyd Van Kommer, Netherlands | 2 | 39.50 | 5.00 | 0.00 | ||
| C. Ruperti | 2 | 26.00 | 4.50 | 0.00 | ||
| Clay Ruperti | 3 | 26.33 | 5.00 | 0.00 | ||
| Clay Ruperti, Netherlands | 6 | 24.83 | 4.00 | 0.17 | ||
| D. Makkelie | 1 | 27.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| Dennis Higler, Netherlands | 2 | 26.50 | 4.00 | 0.00 | ||
| E. Blank | 1 | 26.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| E. van de Graaf | 1 | 19.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| Edwin Van de Graaf, Netherlands | 2 | 20.50 | 4.50 | 0.00 | ||
| Erwin Blank | 1 | 31.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Erwin Blank, Netherlands | 7 | 20.86 | 4.14 | 0.14 | ||
| Ingmar Oostrom | 1 | 26.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Ingmar Oostrom, Netherlands | 9 | 25.56 | 2.44 | 0.00 | ||
| J. Kuipers | 3 | 22.33 | 4.67 | 0.00 | ||
| J. Manschot | 1 | 26.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| J. van der Laan | 1 | 38.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Jannick van der Laan | 1 | 18.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Jannick van der Laan, Netherlands | 6 | 27.67 | 5.17 | 0.00 | ||
| Jeroen Manschot | 1 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Joey Kooij, Netherlands | 2 | 32.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Joshua Kuipers | 2 | 32.00 | 2.50 | 0.00 | ||
| Joshua Kuipers, Netherlands | 6 | 25.50 | 3.33 | 0.17 | ||
| K. Puts | 2 | 24.50 | 2.50 | 0.00 | ||
| Kevin Puts | 2 | 30.50 | 5.50 | 0.00 | ||
| Kevin Puts, Netherlands | 9 | 24.78 | 3.00 | 0.00 | ||
| Laurens Gerrets | 2 | 22.00 | 4.50 | 0.50 | ||
| Laurens Gerrets, Netherlands | 11 | 25.82 | 3.45 | 0.09 | ||
| M. Perez | 2 | 23.50 | 3.00 | 0.00 | ||
| Marc Nagtegaal, Netherlands | 4 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Martijn Vos | 1 | 31.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| Martijn Vos, Netherlands | 8 | 24.13 | 3.13 | 0.00 | ||
| Martin Perez | 1 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| Martin Perez, Netherlands | 10 | 24.00 | 2.70 | 0.10 | ||
| Martin van den Kerkhof | 4 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Martin Van den Kerkhof, Netherlands | 5 | 21.00 | 2.20 | 0.00 | ||
| N. Boel | 1 | 20.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Niels Boel | 2 | 27.50 | 2.50 | 0.00 | ||
| Niels Boel, Netherlands | 5 | 23.80 | 3.00 | 0.00 | ||
| R. Dieperink | 1 | 11.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| R. Martens | 2 | 23.50 | 3.00 | 0.00 | ||
| R. Sturm | 1 | 17.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| Richard Martens, Netherlands | 3 | 26.33 | 5.00 | 0.00 | ||
| Richard Wilhelmus Martens | 2 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Rick Sturm | 3 | 16.00 | 0.33 | 0.00 | ||
| Rick Sturm, Netherlands | 10 | 24.60 | 3.70 | 0.00 | ||
| Rob Dieperink, Netherlands | 4 | 24.00 | 3.75 | 0.00 | ||
| Robin Hensgens | 1 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Robin Hensgens, Netherlands | 4 | 30.00 | 4.50 | 0.00 | ||
| Ruben Calluy | 1 | 26.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| S. Teuben | 2 | 23.50 | 1.00 | 0.00 | ||
| Sander van der Eijk, Netherlands | 2 | 26.00 | 3.00 | 0.50 | ||
| Serdar Gozubuyuk, Netherlands | 1 | 31.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Shona Shukrula, Netherlands | 2 | 23.00 | 2.50 | 0.00 | ||
| Stan Teuben | 4 | 21.50 | 3.25 | 0.00 | ||
| Stan Teuben, Netherlands | 8 | 24.13 | 3.50 | 0.00 | ||
| T. Hardeman | 4 | 20.50 | 3.00 | 0.00 | ||
| Thomas Hardeman, Netherlands | 4 | 25.00 | 3.75 | 0.25 | ||
| Tom Stevens, Belgium | 1 | 25.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Wouter Wiersma | 2 | 27.50 | 5.00 | 0.00 | ||
| Wouter Wiersma, Netherlands | 12 | 25.17 | 4.50 | 0.00 | ||
| Alex Bos, Netherlands | 8 | 23.75 | 3.50 | 0.25 | ||
| Allard Lindhout, Netherlands | 11 | 17.73 | 2.73 | 0.27 | ||
| Bas Nijhuis, Netherlands | 9 | 21.56 | 4.11 | 0.22 | ||
| Danny Makkelie, Netherlands | 14 | 22.36 | 2.93 | 0.07 | ||
| Dennis Higler, Netherlands | 6 | 24.50 | 3.00 | 0.33 | ||
| Erwin Blank, Netherlands | 6 | 21.67 | 3.33 | 0.00 | ||
| Ingmar Oostrom, Netherlands | 7 | 21.57 | 3.43 | 0.29 | ||
| Jannick van der Laan, Netherlands | 11 | 24.09 | 3.91 | 0.09 | ||
| Jeroen Manschot, Netherlands | 10 | 19.10 | 4.20 | 0.50 | ||
| Joey Kooij, Netherlands | 6 | 19.83 | 3.17 | 0.00 | ||
| Marc Nagtegaal, Netherlands | 11 | 24.45 | 3.09 | 0.09 | ||
| Martijn Vos, Netherlands | 4 | 21.75 | 5.25 | 1.25 | ||
| Martin Van den Kerkhof, Netherlands | 5 | 21.60 | 3.20 | 0.20 | ||
| Richard Martens, Netherlands | 2 | 25.00 | 3.50 | 0.00 | ||
| Rob Dieperink, Netherlands | 6 | 23.50 | 4.17 | 0.17 | ||
| Robin Hensgens, Netherlands | 9 | 23.78 | 3.56 | 0.22 | ||
| Sander van der Eijk, Netherlands | 9 | 21.33 | 3.33 | 0.33 | ||
| Serdar Gozubuyuk, Netherlands | 13 | 23.62 | 3.77 | 0.15 | ||
| Stan Teuben, Netherlands | 3 | 22.00 | 3.33 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 08/03/2026



