Statistiche Arbitri Spagna
| Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isidro Diaz de Mera Escuderos, Spain | 1 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mateo Busquets Ferrer, Spain | 1 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| Alejandro Hernandez, Spain | 1 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Alejandro Muñiz Ruiz, Spain | 1 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Alejandro Quintero Gonzalez, Spain | 1 | 40.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| César Soto Grado, Spain | 2 | 24.00 | 3.50 | 0.00 | ||
| Francisco Hernandez Maeso, Spain | 1 | 27.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Guillermo Cuadra Fernandez, Spain | 1 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| Isidro Diaz de Mera Escuderos, Spain | 2 | 27.50 | 7.50 | 1.00 | ||
| Javier Alberola Rojas, Spain | 1 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Jesus Gil Manzano, Spain | 1 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| Jose Luis Guzman Mansilla, Spain | 1 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| José Luis Munuera Montero, Spain | 1 | 34.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Juan Martinez Munuera, Spain | 1 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Mateo Busquets Ferrer, Spain | 1 | 40.00 | 9.00 | 1.00 | ||
| Miguel Angel Ortiz Arias, Spain | 1 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| Miguel Sesma Espinosa, Spain | 1 | 33.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Ricardo De Burgos Bengoetxea, Spain | 1 | 32.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Victor Garcia Acosta, | 1 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Alejandro Morilla Turrión | 1 | 20.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Alejandro Morilla Turrion, Spain | 9 | 27.89 | 5.67 | 0.33 | ||
| Alejandro Ojaos Valera | 1 | 36.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Alejandro Ojaos Valera, Spain | 7 | 22.57 | 5.43 | 0.29 | ||
| Alonso De Ena Wolf, Spain | 8 | 29.25 | 4.88 | 0.50 | ||
| Alvaro Moreno Aragon, Spain | 9 | 26.78 | 5.11 | 0.22 | ||
| Andrés Fuentes Molina | 1 | 26.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Andres Fuentes Molina, Spain | 5 | 29.60 | 7.40 | 0.40 | ||
| Carlos Muñiz Muñoz | 1 | 39.00 | 6.00 | 1.00 | ||
| Carlos Muniz Munoz, Spain | 5 | 25.00 | 4.20 | 0.00 | ||
| Damaso Arcediano Monescillo, Spain | 7 | 35.29 | 6.00 | 0.14 | ||
| Daniel Palencia Caballero, Spain | 6 | 27.00 | 4.33 | 0.33 | ||
| Eder Mallo Fernandez, Spain | 7 | 23.86 | 5.86 | 0.00 | ||
| German Cid Camacho, Spain | 6 | 27.33 | 6.83 | 0.33 | ||
| Gorka Etayo Herrera, Spain | 8 | 29.00 | 5.00 | 0.25 | ||
| Jon Ander González Esteban | 1 | 29.00 | 7.00 | 0.00 | ||
| Jon Ander Gonzalez Esteban, Spain | 7 | 24.43 | 4.29 | 0.29 | ||
| Jose Antonio Sanchez Villalobos, Spain | 8 | 32.38 | 7.63 | 0.50 | ||
| Luis Bestard Servera, Spain | 7 | 28.43 | 5.43 | 0.43 | ||
| Manuel Angel Perez Hernandez, Spain | 6 | 29.83 | 8.17 | 0.50 | ||
| Manuel Jesús Orellana Cid | 1 | 33.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Manuel Jesus Orellana Cid, Spain | 6 | 26.17 | 4.83 | 0.83 | ||
| Marta Huerta de Aza, Spain | 8 | 26.63 | 4.25 | 0.25 | ||
| Miguel Gonzalez Diaz, Spain | 8 | 32.00 | 5.38 | 0.25 | ||
| Rafael Sanchez Lopez, Spain | 7 | 23.71 | 5.29 | 0.14 | ||
| Salvador Lax Franco | 1 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Salvador Lax Franco, Spain | 6 | 23.50 | 4.50 | 0.17 | ||
| Saul Ais Reig, Spain | 6 | 20.50 | 5.50 | 0.17 | ||
| Sergui Claudiu Muresan, Spain | 7 | 23.57 | 3.57 | 0.14 | ||
| Adrian Cordero Vega, Spain | 9 | 24.56 | 3.44 | 0.11 | ||
| Alejandro Hernandez, Spain | 7 | 23.00 | 4.00 | 0.14 | ||
| Alejandro Muñiz Ruiz, Spain | 6 | 26.33 | 6.00 | 0.33 | ||
| Alejandro Quintero Gonzalez, Spain | 9 | 24.22 | 4.56 | 0.89 | ||
| César Soto Grado, Spain | 7 | 25.14 | 5.00 | 0.00 | ||
| Francisco Hernandez Maeso, Spain | 5 | 20.40 | 3.20 | 0.40 | ||
| Guillermo Cuadra Fernandez, Spain | 4 | 25.50 | 5.75 | 0.00 | ||
| Iosu Galech Apezteguia, Spain | 8 | 30.13 | 5.00 | 0.38 | ||
| Isidro Diaz de Mera Escuderos, Spain | 8 | 25.50 | 4.00 | 0.38 | ||
| Javier Alberola Rojas, Spain | 7 | 26.86 | 3.57 | 0.43 | ||
| Jesus Gil Manzano, Spain | 6 | 25.67 | 4.00 | 0.33 | ||
| Jose Luis Guzman Mansilla, Spain | 7 | 25.00 | 4.57 | 0.14 | ||
| José Luis Munuera Montero, Spain | 6 | 27.50 | 4.83 | 0.33 | ||
| José María Sánchez Martínez, Spain | 4 | 23.50 | 4.75 | 0.75 | ||
| Juan Martinez Munuera, Spain | 5 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Maria Eugenia Gil, Spain | 1 | 31.00 | 6.00 | 2.00 | ||
| Mateo Busquets Ferrer, Spain | 7 | 24.86 | 6.57 | 0.29 | ||
| Miguel Angel Ortiz Arias, Spain | 9 | 22.11 | 3.67 | 0.22 | ||
| Miguel Sesma Espinosa, Spain | 5 | 27.20 | 3.00 | 0.00 | ||
| Ricardo De Burgos Bengoetxea, Spain | 6 | 20.00 | 3.67 | 0.17 | ||
| Victor Garcia Verdura, Spain | 7 | 23.29 | 2.43 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 11/01/2026



