Statistiche Arbitri Spagna
| Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Dominguez | 1 | 29.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| A. Morilla | 2 | 26.50 | 4.50 | 0.00 | ||
| Abraham Dominguez Cervantes, Spain | 3 | 26.67 | 5.33 | 0.00 | ||
| Alejandro Ojaos Valera, Spain | 4 | 26.00 | 5.75 | 0.50 | ||
| Andres Fuentes Molina, Spain | 1 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| D. Arcediano | 1 | 31.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| D. Miranda | 2 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Daniel Miranda Bolano, Spain | 1 | 34.00 | 8.00 | 2.00 | ||
| Daniel Palencia Caballero, Spain | 2 | 36.00 | 8.00 | 0.00 | ||
| Eder Mallo Fernandez, Spain | 3 | 33.33 | 5.67 | 0.33 | ||
| G. Escamilla | 1 | 21.00 | 7.00 | 0.00 | ||
| G. Romero | 1 | 29.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| German Cid Camacho, Spain | 3 | 28.67 | 8.00 | 0.33 | ||
| Gonzalo Romero Freixas, Spain | 4 | 32.50 | 6.00 | 0.25 | ||
| Gorka Etayo Herrera, Spain | 3 | 30.67 | 5.00 | 0.00 | ||
| I. Galech | 1 | 34.00 | 7.00 | 0.00 | ||
| Iosu Galech Apezteguia, Spain | 3 | 28.33 | 4.33 | 0.33 | ||
| J. Sanchez | 3 | 25.00 | 6.00 | 0.33 | ||
| Jose Luis Guzman Mansilla, Spain | 4 | 29.75 | 5.25 | 0.00 | ||
| Juan Gordillo, Spain | 4 | 25.75 | 7.00 | 0.00 | ||
| M. H. De Aza | 1 | 26.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| M. Perez | 1 | 21.00 | 7.00 | 0.00 | ||
| Manuel Angel Perez Hernandez, Spain | 2 | 34.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Marta Huerta de Aza, Spain | 2 | 29.00 | 4.50 | 0.50 | ||
| O. Rivera Olmedo | 1 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Olatz Rivera Olmedo, Spain | 3 | 26.00 | 4.67 | 0.33 | ||
| P. Morales | 1 | 25.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Pablo Morales Moreno, Spain | 1 | 31.00 | 7.00 | 0.00 | ||
| Rafael Sanchez Lopez, Spain | 3 | 29.67 | 4.67 | 0.00 | ||
| S. Ais | 2 | 23.00 | 5.50 | 1.00 | ||
| Salvador Lax Franco, Spain | 2 | 21.50 | 7.00 | 0.50 | ||
| Saul Ais Reig, Spain | 2 | 21.50 | 3.50 | 0.50 | ||
| Adrian Cordero Vega, Spain | 3 | 26.33 | 6.33 | 0.33 | ||
| Alejandro Hernandez, Spain | 4 | 24.75 | 6.00 | 0.50 | ||
| Alejandro Quintero Gonzalez, Spain | 2 | 25.00 | 4.00 | 1.00 | ||
| Carlos Muniz Munoz, Spain | 4 | 26.50 | 3.75 | 0.00 | ||
| César Soto Grado, Spain | 1 | 17.00 | 6.00 | 1.00 | ||
| Francisco Hernandez Maeso, Spain | 5 | 20.60 | 3.60 | 0.00 | ||
| Isidro Diaz de Mera Escuderos, Spain | 4 | 22.50 | 5.75 | 0.50 | ||
| Javier Alberola Rojas, Spain | 4 | 32.25 | 5.00 | 0.25 | ||
| Jesus Gil Manzano, Spain | 2 | 24.50 | 6.00 | 0.00 | ||
| Jon Ander Gonzalez Esteban, Spain | 4 | 24.00 | 6.25 | 0.50 | ||
| José Luis Munuera Montero, Spain | 3 | 27.00 | 3.33 | 0.00 | ||
| José María Sánchez Martínez, Spain | 1 | 37.00 | 6.00 | 1.00 | ||
| Juan Martinez Munuera, Spain | 1 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Luis Bestard Servera | 1 | 13.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Luis Bestard Servera, Spain | 1 | 25.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Manuel Jesus Orellana Cid, Spain | 2 | 31.50 | 5.00 | 0.00 | ||
| Mateo Busquets Ferrer | 1 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Mateo Busquets Ferrer, Spain | 2 | 19.00 | 4.50 | 0.00 | ||
| Miguel Angel Ortiz Arias, Spain | 4 | 22.00 | 4.50 | 0.50 | ||
| Miguel Sesma Espinosa, Spain | 5 | 25.00 | 4.40 | 0.60 | ||
| Victor Garcia Verdura, Spain | 4 | 23.25 | 4.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 02/11/2026

