Statistiche Arbitri Spagna
| Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isidro Diaz de Mera Escuderos, Spain | 1 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| José Luis Munuera Montero, Spain | 1 | 30.00 | 5.00 | 1.00 | ||
| Mateo Busquets Ferrer, Spain | 1 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| A. Cordero | 1 | 29.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| A. Hernandez | 2 | 25.50 | 2.00 | 0.00 | ||
| A. Quintero | 3 | 34.33 | 4.33 | 0.00 | ||
| A. Ruiz | 2 | 29.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Alejandro Hernandez, Spain | 1 | 26.00 | 5.00 | 1.00 | ||
| C. Soto Grado | 5 | 25.60 | 4.20 | 0.00 | ||
| César Soto Grado, Spain | 1 | 34.00 | 7.00 | 0.00 | ||
| F. Maeso | 2 | 29.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Francisco Hernandez Maeso, Spain | 1 | 28.00 | 4.00 | 1.00 | ||
| G. Cuadra | 2 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| I. Diaz | 2 | 27.50 | 7.50 | 1.00 | ||
| J. Alberola | 1 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| J. Guzman | 2 | 14.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| J. Manzano | 1 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| J. Martinez | 3 | 15.00 | 3.67 | 0.33 | ||
| J. Munuera | 2 | 30.50 | 4.00 | 0.00 | ||
| J. Sanchez | 1 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Jesus Gil Manzano, Spain | 1 | 25.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| José Luis Munuera Montero, Spain | 1 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Jose Maria Sanchez Santos, Spain | 1 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| M. Busquets | 1 | 40.00 | 9.00 | 1.00 | ||
| M. Ortiz | 2 | 23.50 | 1.50 | 0.00 | ||
| M. Sesma | 2 | 27.50 | 2.50 | 0.00 | ||
| R. De Burgos | 2 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Ricardo De Burgos Bengoetxea, Spain | 1 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| V. Garcia | 2 | 24.50 | 3.50 | 0.00 | ||
| Victor Garcia Verdura, Spain | 1 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Alejandro Morilla Turrión | 1 | 20.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Alejandro Morilla Turrion, Spain | 14 | 28.86 | 5.00 | 0.21 | ||
| Alejandro Ojaos Valera | 1 | 36.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Alejandro Ojaos Valera, Spain | 12 | 26.25 | 5.17 | 0.25 | ||
| Alonso De Ena Wolf, Spain | 10 | 28.80 | 5.20 | 0.40 | ||
| Alvaro Moreno Aragon, Spain | 13 | 27.46 | 5.08 | 0.23 | ||
| Andrés Fuentes Molina | 1 | 26.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Andres Fuentes Molina, Spain | 9 | 30.44 | 6.56 | 0.33 | ||
| Antonio Sanchez Sanchez, Spain | 1 | 21.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Carlos Muñiz Muñoz | 1 | 39.00 | 6.00 | 1.00 | ||
| Carlos Muniz Munoz, Spain | 7 | 26.29 | 4.14 | 0.00 | ||
| Damaso Arcediano Monescillo, Spain | 10 | 32.60 | 5.70 | 0.10 | ||
| Daniel Palencia Caballero, Spain | 10 | 27.90 | 4.80 | 0.20 | ||
| Eder Mallo Fernandez, Spain | 11 | 23.45 | 5.64 | 0.18 | ||
| German Cid Camacho, Spain | 12 | 25.92 | 6.25 | 0.33 | ||
| Gorka Etayo Herrera, Spain | 11 | 28.73 | 4.91 | 0.27 | ||
| Jon Ander González Esteban | 1 | 29.00 | 7.00 | 0.00 | ||
| Jon Ander Gonzalez Esteban, Spain | 11 | 24.27 | 3.64 | 0.18 | ||
| Jose Antonio Sanchez Villalobos, Spain | 9 | 32.00 | 7.78 | 0.44 | ||
| Luis Bestard Servera, Spain | 12 | 27.00 | 5.67 | 0.25 | ||
| Manuel Angel Perez Hernandez, Spain | 9 | 30.11 | 7.11 | 0.44 | ||
| Manuel Jesús Orellana Cid | 1 | 33.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Manuel Jesus Orellana Cid, Spain | 9 | 27.33 | 5.78 | 0.78 | ||
| Marta Huerta de Aza, Spain | 10 | 26.90 | 4.10 | 0.30 | ||
| Miguel Gonzalez Diaz, Spain | 8 | 32.00 | 5.38 | 0.25 | ||
| Rafael Sanchez Lopez, Spain | 10 | 22.00 | 5.20 | 0.20 | ||
| Salvador Lax Franco | 1 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Salvador Lax Franco, Spain | 8 | 23.50 | 4.50 | 0.13 | ||
| Saul Ais Reig, Spain | 10 | 20.50 | 5.10 | 0.10 | ||
| Sergui Claudiu Muresan, Spain | 11 | 23.91 | 3.64 | 0.18 | ||
| Adrian Cordero Vega, Spain | 12 | 24.25 | 3.75 | 0.08 | ||
| Alejandro Hernandez, Spain | 12 | 23.08 | 4.83 | 0.33 | ||
| Alejandro Muñiz Ruiz, Spain | 9 | 26.22 | 5.89 | 0.44 | ||
| Alejandro Quintero Gonzalez, Spain | 11 | 25.09 | 4.91 | 0.73 | ||
| César Soto Grado, Spain | 11 | 23.45 | 4.55 | 0.18 | ||
| Francisco Hernandez Maeso, Spain | 7 | 23.71 | 3.71 | 0.43 | ||
| Guillermo Cuadra Fernandez, Spain | 8 | 24.13 | 4.25 | 0.00 | ||
| Iosu Galech Apezteguia, Spain | 11 | 30.36 | 5.09 | 0.27 | ||
| Isidro Diaz de Mera Escuderos, Spain | 11 | 24.55 | 4.55 | 0.55 | ||
| Javier Alberola Rojas, Spain | 11 | 26.45 | 3.55 | 0.36 | ||
| Jesus Gil Manzano, Spain | 6 | 25.67 | 4.00 | 0.33 | ||
| Jose Luis Guzman Mansilla, Spain | 7 | 25.00 | 4.57 | 0.14 | ||
| José Luis Munuera Montero, Spain | 10 | 26.90 | 4.50 | 0.30 | ||
| José María Sánchez Martínez, Spain | 9 | 25.67 | 4.89 | 0.33 | ||
| Juan Martinez Munuera, Spain | 10 | 29.20 | 4.60 | 0.10 | ||
| Maria Eugenia Gil, Spain | 1 | 31.00 | 6.00 | 2.00 | ||
| Mateo Busquets Ferrer, Spain | 10 | 24.90 | 6.60 | 0.50 | ||
| Miguel Angel Ortiz Arias, Spain | 10 | 22.00 | 3.50 | 0.20 | ||
| Miguel Sesma Espinosa, Spain | 8 | 27.38 | 2.88 | 0.00 | ||
| Ricardo De Burgos Bengoetxea, Spain | 7 | 20.43 | 3.71 | 0.14 | ||
| Victor Garcia Verdura, Spain | 9 | 23.89 | 2.78 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 15/04/2026



