Classifica Primera División - Apertura 2026/2027
Classifica Primera División - Apertura, Primera: Tabla Anual
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 19 | 9 | 7 | 52 | 28 | 35 | 65 |
| 2 | Atletico Torque | 19 | 6 | 10 | 59 | 41 | 35 | 63 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 18 | 8 | 8 | 54 | 32 | 34 | 62 |
| 4 | Club Nacional | 19 | 4 | 12 | 53 | 42 | 35 | 61 |
| 5 | Racing Montevideo | 16 | 12 | 7 | 45 | 31 | 35 | 60 |
| 6 | Liverpool Montevideo | 15 | 11 | 8 | 45 | 31 | 34 | 56 |
| 7 | Wanderers | 14 | 9 | 12 | 42 | 44 | 35 | 51 |
| 8 | Albion FC | 13 | 7 | 14 | 47 | 44 | 34 | 46 |
| 9 | Juventud | 10 | 11 | 13 | 37 | 41 | 34 | 41 |
| 10 | Central Espanol | 11 | 8 | 16 | 35 | 48 | 35 | 41 |
| 11 | Defensor Sporting | 9 | 12 | 14 | 35 | 43 | 35 | 39 |
| 12 | Cerro Largo | 9 | 10 | 16 | 33 | 41 | 35 | 37 |
| 13 | Boston River | 10 | 7 | 18 | 34 | 47 | 35 | 37 |
| 14 | Cerro | 10 | 7 | 18 | 29 | 53 | 35 | 37 |
| 15 | Progreso | 10 | 5 | 20 | 31 | 49 | 35 | 35 |
| 16 | Danubio | 6 | 14 | 15 | 29 | 45 | 35 | 32 |
Classifica Primera División - Apertura, Primera: Promedios
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 43 | 15 | 14 | 118 | 62 | 72 | 144 |
| 2 | Club Nacional | 43 | 14 | 15 | 129 | 75 | 72 | 140 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 18 | 8 | 8 | 54 | 32 | 34 | 62 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 33 | 22 | 16 | 96 | 68 | 71 | 121 |
| 5 | Racing Montevideo | 30 | 23 | 19 | 84 | 69 | 72 | 113 |
| 6 | Atletico Torque | 32 | 16 | 24 | 113 | 92 | 72 | 112 |
| 7 | Juventud | 28 | 18 | 25 | 82 | 80 | 71 | 102 |
| 8 | Defensor Sporting | 27 | 19 | 26 | 77 | 81 | 72 | 100 |
| 9 | Albion FC | 13 | 7 | 14 | 47 | 44 | 34 | 46 |
| 10 | Boston River | 24 | 20 | 28 | 84 | 86 | 72 | 92 |
| 11 | Cerro Largo | 21 | 23 | 28 | 74 | 82 | 72 | 86 |
| 12 | Central Espanol | 11 | 8 | 16 | 35 | 48 | 35 | 41 |
| 13 | Cerro | 22 | 18 | 32 | 62 | 95 | 72 | 83 |
| 14 | Wanderers | 20 | 22 | 30 | 67 | 91 | 72 | 82 |
| 15 | Danubio | 16 | 27 | 29 | 70 | 86 | 72 | 75 |
| 16 | Progreso | 20 | 14 | 38 | 69 | 109 | 72 | 74 |
Classifica Primera División - Apertura, Primera: Torneo Intermedio
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 7 | 16 |
| 2 | Cerro Largo | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 11 |
| 3 | Racing Montevideo | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| 5 | Central Espanol | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| 6 | Cerro | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 |
| 7 | Defensor Sporting | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| 8 | Boston River | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 |
| 1 | Wanderers | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 7 | 15 |
| 2 | Club Nacional | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 13 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 7 | 12 |
| 4 | Atletico Torque | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 7 | 12 |
| 5 | Juventud | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 8 |
| 6 | Albion FC | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| 7 | Progreso | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 |
| 8 | Danubio | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 |
Classifica Primera División - Apertura, Primera: Apertura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 15 | 31 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 15 | 29 |
| 3 | Albion FC | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 15 | 28 |
| 4 | Penarol | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 15 | 27 |
| 5 | Central Espanol | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 15 | 24 |
| 6 | Atletico Torque | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 15 | 23 |
| 7 | Club Nacional | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 15 | 22 |
| 8 | Defensor Sporting | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 15 | 21 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 15 | 20 |
| 10 | Wanderers | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | 15 | 20 |
| 11 | Danubio | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | 15 | 18 |
| 12 | Cerro Largo | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | 15 | 17 |
| 13 | Boston River | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | 15 | 17 |
| 14 | Juventud | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | 15 | 15 |
| 15 | Progreso | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | 15 | 10 |
| 16 | Cerro | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | 15 | 10 |
Classifica Primera División - Apertura, Primera: Clausura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 9 | 1 | 3 | 26 | 14 | 13 | 28 |
| 2 | Liverpool Montevideo | 8 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 27 |
| 3 | Club Nacional | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | 13 | 26 |
| 4 | Penarol | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | 13 | 22 |
| 5 | Deportivo Maldonado | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | 12 | 21 |
| 6 | Racing Montevideo | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | 13 | 19 |
| 7 | Progreso | 6 | 1 | 6 | 13 | 15 | 13 | 19 |
| 8 | Juventud | 4 | 6 | 2 | 12 | 8 | 12 | 18 |
| 9 | Cerro | 5 | 3 | 5 | 15 | 19 | 13 | 18 |
| 10 | Wanderers | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | 13 | 16 |
| 11 | Boston River | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | 13 | 15 |
| 12 | Albion FC | 4 | 0 | 8 | 15 | 20 | 12 | 12 |
| 13 | Defensor Sporting | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | 13 | 12 |
| 14 | Danubio | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | 13 | 10 |
| 15 | Cerro Largo | 1 | 6 | 6 | 10 | 17 | 13 | 9 |
| 16 | Central Espanol | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | 13 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 02/11/2026