Classifica Primera División - Apertura 2026/2027
Classifica Primera División - Apertura, Primera: Tabla Anual
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 17 | 5 | 6 | 46 | 23 | 28 | 55 |
| 2 | Racing Montevideo | 14 | 11 | 4 | 35 | 22 | 29 | 53 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 15 | 7 | 7 | 44 | 27 | 29 | 52 |
| 4 | Atletico Torque | 15 | 5 | 7 | 47 | 31 | 27 | 50 |
| 5 | Club Nacional | 14 | 4 | 11 | 43 | 38 | 29 | 46 |
| 6 | Wanderers | 12 | 8 | 9 | 36 | 35 | 29 | 44 |
| 7 | Liverpool Montevideo | 11 | 10 | 8 | 37 | 27 | 29 | 43 |
| 8 | Central Espanol | 10 | 8 | 10 | 30 | 33 | 28 | 38 |
| 9 | Juventud | 9 | 8 | 12 | 35 | 39 | 29 | 35 |
| 10 | Albion FC | 9 | 7 | 13 | 37 | 38 | 29 | 34 |
| 11 | Cerro Largo | 8 | 9 | 12 | 28 | 32 | 29 | 33 |
| 12 | Defensor Sporting | 7 | 11 | 11 | 25 | 33 | 29 | 32 |
| 13 | Cerro | 9 | 5 | 15 | 23 | 43 | 29 | 32 |
| 14 | Boston River | 8 | 6 | 15 | 28 | 40 | 29 | 30 |
| 15 | Danubio | 4 | 14 | 11 | 24 | 38 | 29 | 26 |
| 16 | Progreso | 7 | 4 | 18 | 23 | 42 | 29 | 25 |
Classifica Primera División - Apertura, Primera: Promedios
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 41 | 11 | 13 | 112 | 57 | 65 | 134 |
| 2 | Club Nacional | 38 | 14 | 14 | 119 | 71 | 66 | 125 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 15 | 7 | 7 | 44 | 27 | 29 | 52 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 29 | 21 | 16 | 88 | 64 | 66 | 108 |
| 5 | Racing Montevideo | 28 | 22 | 16 | 74 | 60 | 66 | 106 |
| 6 | Atletico Torque | 28 | 15 | 21 | 101 | 82 | 64 | 99 |
| 7 | Juventud | 27 | 15 | 24 | 80 | 78 | 66 | 96 |
| 8 | Defensor Sporting | 25 | 18 | 23 | 67 | 71 | 66 | 93 |
| 9 | Central Espanol | 10 | 8 | 10 | 30 | 33 | 28 | 38 |
| 10 | Boston River | 22 | 19 | 25 | 78 | 79 | 66 | 85 |
| 11 | Cerro Largo | 20 | 22 | 24 | 69 | 73 | 66 | 82 |
| 12 | Cerro | 21 | 16 | 29 | 56 | 85 | 66 | 78 |
| 13 | Albion FC | 9 | 7 | 13 | 37 | 38 | 29 | 34 |
| 14 | Wanderers | 18 | 21 | 27 | 61 | 82 | 66 | 75 |
| 15 | Danubio | 14 | 27 | 25 | 65 | 79 | 66 | 69 |
| 16 | Progreso | 17 | 13 | 36 | 61 | 102 | 66 | 64 |
Classifica Primera División - Apertura, Primera: Torneo Intermedio
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 7 | 16 |
| 2 | Cerro Largo | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 11 |
| 3 | Racing Montevideo | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| 5 | Central Espanol | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| 6 | Cerro | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 |
| 7 | Defensor Sporting | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| 8 | Boston River | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 |
| 1 | Wanderers | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 7 | 15 |
| 2 | Club Nacional | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 13 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 7 | 12 |
| 4 | Atletico Torque | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 7 | 12 |
| 5 | Juventud | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 8 |
| 6 | Albion FC | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| 7 | Progreso | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 |
| 8 | Danubio | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 |
Classifica Primera División - Apertura, Primera: Apertura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 15 | 31 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 15 | 29 |
| 3 | Albion FC | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 15 | 28 |
| 4 | Penarol | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 15 | 27 |
| 5 | Central Espanol | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 15 | 24 |
| 6 | Atletico Torque | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 15 | 23 |
| 7 | Club Nacional | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 15 | 22 |
| 8 | Defensor Sporting | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 15 | 21 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 15 | 20 |
| 10 | Wanderers | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | 15 | 20 |
| 11 | Danubio | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | 15 | 18 |
| 12 | Cerro Largo | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | 15 | 17 |
| 13 | Boston River | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | 15 | 17 |
| 14 | Juventud | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | 15 | 15 |
| 15 | Progreso | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | 15 | 10 |
| 16 | Cerro | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | 15 | 10 |
Classifica Primera División - Apertura, Primera: Clausura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | 15 |
| 2 | Liverpool Montevideo | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 7 | 14 |
| 3 | Cerro | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 13 |
| 4 | Penarol | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 6 | 12 |
| 5 | Juventud | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 7 | 12 |
| 6 | Racing Montevideo | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 | 12 |
| 7 | Deportivo Maldonado | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 11 |
| 8 | Club Nacional | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 11 |
| 9 | Wanderers | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 7 | 9 |
| 10 | Progreso | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 |
| 11 | Boston River | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 |
| 12 | Cerro Largo | 0 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 |
| 13 | Central Espanol | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| 14 | Defensor Sporting | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 7 | 5 |
| 15 | Danubio | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 |
| 16 | Albion FC | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 7 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 22/09/2026