Classifica Primera División - Apertura 2026/2027
Classifica Primera División - Apertura, Primera: Tabla Anual
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 19 | 7 | 6 | 51 | 26 | 32 | 63 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 17 | 8 | 7 | 50 | 28 | 32 | 59 |
| 3 | Atletico Torque | 17 | 6 | 9 | 53 | 37 | 32 | 57 |
| 4 | Club Nacional | 17 | 4 | 11 | 48 | 38 | 32 | 55 |
| 5 | Racing Montevideo | 14 | 11 | 7 | 36 | 27 | 32 | 53 |
| 6 | Liverpool Montevideo | 13 | 11 | 8 | 43 | 31 | 32 | 50 |
| 7 | Wanderers | 14 | 8 | 10 | 41 | 39 | 32 | 50 |
| 8 | Albion FC | 11 | 7 | 14 | 42 | 42 | 32 | 40 |
| 9 | Juventud | 10 | 10 | 12 | 37 | 39 | 32 | 40 |
| 10 | Central Espanol | 10 | 8 | 14 | 32 | 43 | 32 | 38 |
| 11 | Cerro | 10 | 6 | 16 | 26 | 47 | 32 | 36 |
| 12 | Defensor Sporting | 8 | 11 | 13 | 30 | 39 | 32 | 35 |
| 13 | Boston River | 9 | 7 | 16 | 32 | 43 | 32 | 34 |
| 14 | Cerro Largo | 8 | 9 | 15 | 29 | 37 | 32 | 33 |
| 15 | Danubio | 5 | 14 | 13 | 26 | 41 | 32 | 29 |
| 16 | Progreso | 8 | 5 | 19 | 28 | 47 | 32 | 29 |
Classifica Primera División - Apertura, Primera: Promedios
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 43 | 13 | 13 | 117 | 60 | 69 | 142 |
| 2 | Club Nacional | 41 | 14 | 14 | 124 | 71 | 69 | 134 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 17 | 8 | 7 | 50 | 28 | 32 | 59 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 31 | 22 | 16 | 94 | 68 | 69 | 115 |
| 5 | Atletico Torque | 30 | 16 | 23 | 107 | 88 | 69 | 106 |
| 6 | Racing Montevideo | 28 | 22 | 19 | 75 | 65 | 69 | 106 |
| 7 | Juventud | 28 | 17 | 24 | 82 | 78 | 69 | 101 |
| 8 | Defensor Sporting | 26 | 18 | 25 | 72 | 77 | 69 | 96 |
| 9 | Boston River | 23 | 20 | 26 | 82 | 82 | 69 | 89 |
| 10 | Albion FC | 11 | 7 | 14 | 42 | 42 | 32 | 40 |
| 11 | Cerro Largo | 20 | 22 | 27 | 70 | 78 | 69 | 82 |
| 12 | Central Espanol | 10 | 8 | 14 | 32 | 43 | 32 | 38 |
| 13 | Cerro | 22 | 17 | 30 | 59 | 89 | 69 | 82 |
| 14 | Wanderers | 20 | 21 | 28 | 66 | 86 | 69 | 81 |
| 15 | Danubio | 15 | 27 | 27 | 67 | 82 | 69 | 72 |
| 16 | Progreso | 18 | 14 | 37 | 66 | 107 | 69 | 68 |
Classifica Primera División - Apertura, Primera: Torneo Intermedio
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 7 | 16 |
| 2 | Cerro Largo | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 11 |
| 3 | Racing Montevideo | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| 5 | Central Espanol | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| 6 | Cerro | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 |
| 7 | Defensor Sporting | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| 8 | Boston River | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 |
| 1 | Wanderers | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 7 | 15 |
| 2 | Club Nacional | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 13 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 7 | 12 |
| 4 | Atletico Torque | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 7 | 12 |
| 5 | Juventud | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 8 |
| 6 | Albion FC | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| 7 | Progreso | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 |
| 8 | Danubio | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 |
Classifica Primera División - Apertura, Primera: Apertura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 15 | 31 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 15 | 29 |
| 3 | Albion FC | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 15 | 28 |
| 4 | Penarol | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 15 | 27 |
| 5 | Central Espanol | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 15 | 24 |
| 6 | Atletico Torque | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 15 | 23 |
| 7 | Club Nacional | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 15 | 22 |
| 8 | Defensor Sporting | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 15 | 21 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 15 | 20 |
| 10 | Wanderers | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | 15 | 20 |
| 11 | Danubio | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | 15 | 18 |
| 12 | Cerro Largo | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | 15 | 17 |
| 13 | Boston River | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | 15 | 17 |
| 14 | Juventud | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | 15 | 15 |
| 15 | Progreso | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | 15 | 10 |
| 16 | Cerro | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | 15 | 10 |
Classifica Primera División - Apertura, Primera: Clausura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 22 |
| 2 | Liverpool Montevideo | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 |
| 3 | Penarol | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 10 | 20 |
| 4 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 10 | 20 |
| 5 | Deportivo Maldonado | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 10 | 18 |
| 6 | Juventud | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 10 | 17 |
| 7 | Cerro | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | 10 | 17 |
| 8 | Wanderers | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | 10 | 15 |
| 9 | Progreso | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 10 | 13 |
| 10 | Boston River | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 10 | 12 |
| 11 | Racing Montevideo | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | Defensor Sporting | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | 10 | 8 |
| 13 | Danubio | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 10 | 7 |
| 14 | Albion FC | 2 | 0 | 8 | 10 | 18 | 10 | 6 |
| 15 | Cerro Largo | 0 | 5 | 5 | 6 | 13 | 10 | 5 |
| 16 | Central Espanol | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 | 10 | 5 |
Ultimo aggiornamento: 13/10/2026