Classifica Third League - Southwest 2025/2026
Classifica Third League - Southwest, Treta Liga - YZ
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist | 10 | 3 | 1 | 28 | 12 | 14 | 33 | 
| 2 | Strumska Slava | 9 | 3 | 2 | 32 | 22 | 14 | 30 | 
| 3 | Vitosha Bistritsa | 8 | 5 | 1 | 31 | 10 | 14 | 29 | 
| 4 | Botev Ihtiman | 7 | 4 | 3 | 27 | 17 | 14 | 25 | 
| 5 | Slavia Sofia II | 7 | 3 | 4 | 24 | 19 | 14 | 24 | 
| 6 | Slivnishki geroy | 6 | 3 | 5 | 16 | 18 | 14 | 21 | 
| 7 | Kyustendil | 6 | 1 | 7 | 21 | 22 | 14 | 19 | 
| 8 | Bansko | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 14 | 18 | 
| 9 | Levski Sofia II | 5 | 3 | 6 | 13 | 19 | 14 | 18 | 
| 10 | Kostinbrod | 5 | 2 | 7 | 23 | 24 | 14 | 17 | 
| 11 | Septemvri Sofia II | 5 | 2 | 7 | 21 | 28 | 14 | 17 | 
| 12 | CSKA Sofia III | 5 | 1 | 8 | 22 | 21 | 14 | 16 | 
| 13 | Pirin Razlog | 4 | 4 | 6 | 18 | 19 | 14 | 16 | 
| 14 | Oborishte | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | 14 | 15 | 
| 15 | Septemvri Simitli | 3 | 6 | 5 | 15 | 20 | 14 | 15 | 
| 16 | Balkan Botevgrad | 4 | 3 | 7 | 16 | 24 | 14 | 15 | 
| 17 | Pirin Gotse Delchev | 3 | 2 | 9 | 18 | 33 | 14 | 11 | 
| 18 | Germaneya | 2 | 4 | 8 | 19 | 32 | 14 | 10 | 
Ultimo aggiornamento: 30/10/2025