Statistiche Calci d'angolo Inghilterra
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 15.59 | |||
| 17 | 17.41 | |||
| 17 | 14.71 | |||
| 17 | 22.53 | |||
| 17 | 15.24 | |||
| 17 | 15.24 | |||
| 17 | 17.06 | |||
| 17 | 13.18 | |||
| 17 | 18.12 | |||
| 17 | 16.06 | |||
| 17 | 14.41 | |||
| 17 | 13.82 | |||
| 17 | 16.35 | |||
| 17 | 18.35 | |||
| 17 | 15.06 | |||
| 17 | 18.29 | |||
| 17 | 15.88 | |||
| 17 | 18.71 | |||
| 17 | 17.71 | |||
| 17 | 18.00 | |||
| 17 | 17.12 | |||
| 16 | 19.56 | |||
| 16 | 15.44 | |||
| 16 | 15.44 | |||
| 16 | 14.19 | |||
| 16 | 15.25 | |||
| 16 | 18.50 | |||
| 16 | 18.00 | |||
| 16 | 16.25 | |||
| 16 | 16.56 | |||
| 16 | 15.75 | |||
| 16 | 16.81 | |||
| 16 | 15.94 | |||
| 16 | 17.25 | |||
| 16 | 18.63 | |||
| 16 | 20.19 | |||
| 16 | 18.00 | |||
| 16 | 17.31 | |||
| 16 | 16.06 | |||
| 16 | 18.06 | |||
| 16 | 15.38 | |||
| 16 | 17.88 | |||
| 16 | 16.81 | |||
| 16 | 17.13 | |||
| 16 | 21.56 | |||
| 16 | 19.19 | |||
| 16 | 16.69 | |||
| 16 | 18.69 | |||
| 16 | 14.81 | |||
| 16 | 17.44 | |||
| 16 | 13.88 | |||
| 16 | 14.13 | |||
| 16 | 14.63 | |||
| 16 | 16.19 | |||
| 16 | 16.13 | |||
| 16 | 15.75 | |||
| 16 | 14.75 | |||
| 15 | 17.13 | |||
| 15 | 17.20 | |||
| 15 | 13.80 | |||
| 15 | 17.27 | |||
| 15 | 19.93 | |||
| 15 | 19.00 | |||
| 15 | 15.00 | |||
| 15 | 18.00 | |||
| 15 | 16.40 | |||
| 15 | 19.53 | |||
| 14 | 17.64 | |||
| 14 | 17.29 | |||
| 14 | 15.07 | |||
| 14 | 16.00 | |||
| 13 | 14.00 | |||
| 12 | 15.58 | |||
| 12 | 13.92 | |||
| 12 | 12.00 | |||
| 12 | 14.75 | |||
| 12 | 12.33 | |||
| 12 | 15.50 | |||
| 12 | 17.42 | |||
| 12 | 16.08 | |||
| 12 | 14.08 | |||
| 12 | 15.67 | |||
| 12 | 14.42 | |||
| 12 | 15.17 | |||
| 12 | 17.75 | |||
| 12 | 13.75 | |||
| 11 | 11.64 | |||
| 11 | 15.64 | |||
| 11 | 15.64 | |||
| 11 | 16.18 | |||
| 11 | 13.00 | |||
| 11 | 13.27 | |||
| 6 | 3.50 | |||
| 5 | 1.60 | |||
| 5 | 1.60 | |||
| 5 | 1.20 | |||
| 4 | 3.00 | |||
| 4 | 5.00 | |||
| 4 | 4.00 | |||
| 4 | 0.50 | |||
| 4 | 4.50 | |||
| 4 | 16.50 | |||
| 4 | 6.50 | |||
| 3 | 10.00 | |||
| 3 | 14.67 | |||
| 3 | 7.67 | |||
| 3 | 13.00 | |||
| 3 | 8.67 | |||
| 3 | 12.33 | |||
| 3 | 3.00 | |||
| 3 | 24.67 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 12.33 | |||
| 3 | 14.00 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 27.00 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 16.00 | |||
| 3 | 19.33 | |||
| 3 | 20.00 | |||
| 3 | 17.33 | |||
| 3 | 11.67 | |||
| 3 | 23.33 | |||
| 3 | 22.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 20.00 | |||
| 3 | 14.67 | |||
| 3 | 10.00 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 24.33 | |||
| 3 | 20.00 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 17.67 | |||
| 3 | 19.33 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 8.67 | |||
| 3 | 17.33 | |||
| 3 | 15.33 | |||
| 3 | 16.00 | |||
| 3 | 16.33 | |||
| 3 | 14.67 | |||
| 3 | 16.00 | |||
| 3 | 22.00 | |||
| 3 | 20.67 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 24.33 | |||
| 3 | 15.67 | |||
| 3 | 4.33 | |||
| 3 | 24.67 | |||
| 3 | 5.00 | |||
| 3 | 9.00 | |||
| 3 | 16.67 | |||
| 3 | 19.67 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 2.50 | |||
| 2 | 16.50 | |||
| 2 | 4.00 | |||
| 2 | 17.50 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 18.50 | |||
| 2 | 25.50 | |||
| 2 | 22.50 | |||
| 2 | 7.00 | |||
| 2 | 20.50 | |||
| 2 | 20.00 | |||
| 2 | 23.00 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 12.50 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 25.00 | |||
| 2 | 22.50 | |||
| 2 | 17.00 | |||
| 2 | 18.50 | |||
| 2 | 4.00 | |||
| 2 | 12.50 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 22.50 | |||
| 2 | 23.00 | |||
| 2 | 16.50 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 13.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 16.50 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 14.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 23.50 | |||
| 2 | 18.00 | |||
| 2 | 14.50 | |||
| 2 | 10.50 | |||
| 2 | 2.50 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 31.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 25.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 34.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 4.00 | |||
| 1 | 34.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 4.00 | |||
| 1 | 23.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 21.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 26.00 |
Ultimo aggiornamento: 25/11/2025