Statistiche Calci d'angolo Inghilterra
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 18.82 | |||
| 38 | 16.66 | |||
| 38 | 15.00 | |||
| 38 | 16.55 | |||
| 38 | 21.61 | |||
| 38 | 16.76 | |||
| 38 | 16.55 | |||
| 38 | 14.79 | |||
| 38 | 16.95 | |||
| 38 | 18.39 | |||
| 38 | 18.32 | |||
| 38 | 13.61 | |||
| 38 | 17.97 | |||
| 38 | 18.16 | |||
| 38 | 16.66 | |||
| 38 | 17.05 | |||
| 38 | 18.03 | |||
| 38 | 16.79 | |||
| 38 | 20.55 | |||
| 38 | 18.16 | |||
| 38 | 19.13 | |||
| 38 | 16.13 | |||
| 38 | 17.03 | |||
| 38 | 15.39 | |||
| 38 | 15.97 | |||
| 38 | 16.87 | |||
| 38 | 15.13 | |||
| 38 | 17.66 | |||
| 38 | 16.63 | |||
| 38 | 17.53 | |||
| 38 | 17.03 | |||
| 38 | 17.79 | |||
| 37 | 15.46 | |||
| 37 | 14.54 | |||
| 37 | 16.89 | |||
| 37 | 16.41 | |||
| 37 | 18.43 | |||
| 37 | 17.30 | |||
| 37 | 18.68 | |||
| 37 | 17.41 | |||
| 37 | 16.46 | |||
| 37 | 17.95 | |||
| 37 | 17.81 | |||
| 37 | 17.68 | |||
| 37 | 18.22 | |||
| 37 | 15.59 | |||
| 37 | 18.43 | |||
| 37 | 17.68 | |||
| 37 | 18.32 | |||
| 37 | 18.11 | |||
| 36 | 17.53 | |||
| 36 | 17.50 | |||
| 36 | 16.17 | |||
| 36 | 14.42 | |||
| 36 | 18.03 | |||
| 36 | 14.72 | |||
| 36 | 15.11 | |||
| 36 | 15.06 | |||
| 36 | 17.89 | |||
| 36 | 17.28 | |||
| 36 | 15.39 | |||
| 36 | 17.33 | |||
| 36 | 15.92 | |||
| 36 | 17.72 | |||
| 36 | 16.53 | |||
| 36 | 17.06 | |||
| 35 | 15.69 | |||
| 35 | 19.26 | |||
| 35 | 16.37 | |||
| 35 | 17.17 | |||
| 35 | 16.51 | |||
| 35 | 15.57 | |||
| 31 | 15.03 | |||
| 31 | 15.55 | |||
| 30 | 14.20 | |||
| 30 | 17.40 | |||
| 30 | 16.07 | |||
| 30 | 15.83 | |||
| 30 | 16.07 | |||
| 30 | 15.77 | |||
| 30 | 15.47 | |||
| 30 | 18.60 | |||
| 30 | 16.00 | |||
| 30 | 16.70 | |||
| 30 | 16.40 | |||
| 30 | 16.30 | |||
| 30 | 17.97 | |||
| 30 | 19.70 | |||
| 29 | 15.86 | |||
| 29 | 16.59 | |||
| 29 | 17.24 | |||
| 29 | 16.79 | |||
| 12 | 9.00 | |||
| 11 | 8.00 | |||
| 11 | 5.45 | |||
| 10 | 10.40 | |||
| 10 | 7.70 | |||
| 10 | 7.50 | |||
| 10 | 9.10 | |||
| 9 | 10.11 | |||
| 9 | 7.11 | |||
| 9 | 7.22 | |||
| 9 | 5.78 | |||
| 8 | 6.88 | |||
| 7 | 18.57 | |||
| 6 | 19.17 | |||
| 6 | 16.00 | |||
| 6 | 12.50 | |||
| 5 | 19.80 | |||
| 5 | 20.60 | |||
| 5 | 22.00 | |||
| 5 | 12.60 | |||
| 5 | 14.00 | |||
| 5 | 20.20 | |||
| 5 | 16.60 | |||
| 5 | 15.80 | |||
| 5 | 19.80 | |||
| 5 | 24.60 | |||
| 5 | 7.60 | |||
| 5 | 18.80 | |||
| 4 | 16.00 | |||
| 4 | 14.25 | |||
| 4 | 16.00 | |||
| 4 | 25.25 | |||
| 4 | 12.00 | |||
| 4 | 24.75 | |||
| 4 | 17.50 | |||
| 4 | 11.75 | |||
| 4 | 24.75 | |||
| 4 | 23.50 | |||
| 4 | 18.25 | |||
| 4 | 16.75 | |||
| 4 | 15.00 | |||
| 4 | 15.50 | |||
| 4 | 18.00 | |||
| 4 | 19.25 | |||
| 3 | 10.00 | |||
| 3 | 13.00 | |||
| 3 | 13.00 | |||
| 3 | 12.33 | |||
| 3 | 3.00 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 14.00 | |||
| 3 | 16.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 16.00 | |||
| 3 | 20.00 | |||
| 3 | 22.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 24.33 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 21.00 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 9.33 | |||
| 3 | 17.67 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 9.33 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 19.00 | |||
| 3 | 17.33 | |||
| 3 | 15.33 | |||
| 3 | 17.67 | |||
| 3 | 16.33 | |||
| 3 | 15.67 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 19.00 | |||
| 3 | 20.67 | |||
| 3 | 20.67 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 15.67 | |||
| 3 | 21.33 | |||
| 3 | 22.67 | |||
| 3 | 4.33 | |||
| 3 | 24.67 | |||
| 3 | 5.00 | |||
| 3 | 9.00 | |||
| 3 | 16.67 | |||
| 3 | 19.67 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 17.00 | |||
| 2 | 2.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 17.50 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 25.50 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 17.00 | |||
| 2 | 12.00 | |||
| 2 | 20.50 | |||
| 2 | 23.00 | |||
| 2 | 10.00 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 14.00 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 25.00 | |||
| 2 | 22.50 | |||
| 2 | 22.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 18.50 | |||
| 2 | 12.50 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 23.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 13.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 14.00 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 23.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 14.50 | |||
| 2 | 10.50 | |||
| 2 | 2.50 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 31.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 31.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 2.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 25.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 34.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 34.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 4.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 23.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 2.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 25.00 | |||
| 1 | 38.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 21.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 26.00 |
Ultimo aggiornamento: 18/03/2026