Statistiche Calci d'angolo Inghilterra
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 18.10 | |||
| 30 | 17.50 | |||
| 29 | 17.34 | |||
| 29 | 18.62 | |||
| 29 | 18.34 | |||
| 29 | 18.69 | |||
| 29 | 18.28 | |||
| 29 | 17.55 | |||
| 29 | 18.45 | |||
| 29 | 17.34 | |||
| 29 | 17.55 | |||
| 29 | 18.86 | |||
| 29 | 19.28 | |||
| 28 | 21.82 | |||
| 28 | 17.25 | |||
| 28 | 15.57 | |||
| 28 | 16.93 | |||
| 28 | 18.86 | |||
| 28 | 14.89 | |||
| 28 | 16.29 | |||
| 28 | 19.54 | |||
| 28 | 18.25 | |||
| 28 | 20.75 | |||
| 28 | 16.71 | |||
| 28 | 19.71 | |||
| 28 | 19.14 | |||
| 28 | 16.00 | |||
| 28 | 17.71 | |||
| 28 | 17.46 | |||
| 28 | 18.14 | |||
| 28 | 17.39 | |||
| 27 | 18.85 | |||
| 27 | 17.37 | |||
| 27 | 16.41 | |||
| 27 | 16.19 | |||
| 27 | 18.22 | |||
| 27 | 15.67 | |||
| 27 | 17.41 | |||
| 27 | 14.44 | |||
| 27 | 17.30 | |||
| 27 | 17.07 | |||
| 27 | 15.15 | |||
| 27 | 16.22 | |||
| 27 | 17.78 | |||
| 27 | 19.30 | |||
| 27 | 17.93 | |||
| 27 | 15.85 | |||
| 27 | 14.56 | |||
| 27 | 15.11 | |||
| 27 | 18.11 | |||
| 27 | 18.33 | |||
| 27 | 16.48 | |||
| 27 | 19.48 | |||
| 27 | 16.00 | |||
| 27 | 15.78 | |||
| 27 | 18.26 | |||
| 27 | 16.56 | |||
| 27 | 15.37 | |||
| 27 | 18.44 | |||
| 27 | 16.11 | |||
| 26 | 13.81 | |||
| 26 | 16.73 | |||
| 26 | 15.00 | |||
| 26 | 18.69 | |||
| 26 | 18.62 | |||
| 26 | 18.77 | |||
| 26 | 17.77 | |||
| 26 | 15.42 | |||
| 26 | 17.31 | |||
| 25 | 17.52 | |||
| 25 | 17.16 | |||
| 24 | 17.83 | |||
| 23 | 14.00 | |||
| 23 | 16.65 | |||
| 23 | 15.70 | |||
| 23 | 15.43 | |||
| 23 | 16.17 | |||
| 23 | 15.43 | |||
| 23 | 16.52 | |||
| 23 | 16.83 | |||
| 23 | 19.30 | |||
| 23 | 16.87 | |||
| 23 | 16.78 | |||
| 23 | 17.26 | |||
| 23 | 14.52 | |||
| 23 | 16.04 | |||
| 23 | 16.52 | |||
| 23 | 18.35 | |||
| 23 | 21.00 | |||
| 23 | 16.61 | |||
| 22 | 17.23 | |||
| 22 | 17.68 | |||
| 10 | 8.50 | |||
| 9 | 7.22 | |||
| 9 | 5.78 | |||
| 9 | 4.89 | |||
| 8 | 9.75 | |||
| 8 | 7.25 | |||
| 8 | 6.88 | |||
| 8 | 9.00 | |||
| 8 | 6.50 | |||
| 8 | 6.75 | |||
| 8 | 8.13 | |||
| 7 | 6.29 | |||
| 5 | 20.40 | |||
| 5 | 18.60 | |||
| 5 | 22.00 | |||
| 5 | 12.60 | |||
| 5 | 11.60 | |||
| 5 | 20.20 | |||
| 5 | 19.80 | |||
| 5 | 24.60 | |||
| 5 | 7.60 | |||
| 4 | 16.00 | |||
| 4 | 14.25 | |||
| 4 | 25.25 | |||
| 4 | 12.00 | |||
| 4 | 24.75 | |||
| 4 | 17.50 | |||
| 4 | 11.75 | |||
| 4 | 21.00 | |||
| 4 | 24.75 | |||
| 4 | 14.50 | |||
| 4 | 23.50 | |||
| 4 | 18.25 | |||
| 4 | 16.75 | |||
| 4 | 15.00 | |||
| 4 | 17.50 | |||
| 4 | 15.50 | |||
| 4 | 16.25 | |||
| 4 | 16.25 | |||
| 4 | 18.00 | |||
| 4 | 19.00 | |||
| 3 | 10.00 | |||
| 3 | 13.00 | |||
| 3 | 13.00 | |||
| 3 | 12.33 | |||
| 3 | 3.00 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 14.00 | |||
| 3 | 16.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 16.00 | |||
| 3 | 20.00 | |||
| 3 | 21.67 | |||
| 3 | 22.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 24.33 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 9.33 | |||
| 3 | 17.67 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 9.33 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 19.00 | |||
| 3 | 17.33 | |||
| 3 | 15.33 | |||
| 3 | 16.33 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 21.00 | |||
| 3 | 20.67 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 15.67 | |||
| 3 | 21.33 | |||
| 3 | 4.33 | |||
| 3 | 24.67 | |||
| 3 | 5.00 | |||
| 3 | 9.00 | |||
| 3 | 16.67 | |||
| 3 | 19.67 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 2.50 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 17.50 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 25.50 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 12.00 | |||
| 2 | 23.50 | |||
| 2 | 20.50 | |||
| 2 | 23.00 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 25.00 | |||
| 2 | 22.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 18.50 | |||
| 2 | 12.50 | |||
| 2 | 23.00 | |||
| 2 | 14.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 13.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 14.00 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 23.50 | |||
| 2 | 14.50 | |||
| 2 | 10.50 | |||
| 2 | 2.50 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 31.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 31.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 2.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 25.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 34.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 34.00 | |||
| 1 | 25.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 4.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 23.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 2.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 31.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 21.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 26.00 |
Ultimo aggiornamento: 31/01/2026