Statistiche Calci d'angolo Inghilterra
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 17.92 | |||
| 26 | 19.35 | |||
| 26 | 18.46 | |||
| 26 | 18.77 | |||
| 26 | 18.38 | |||
| 26 | 19.38 | |||
| 26 | 18.23 | |||
| 26 | 17.85 | |||
| 26 | 16.15 | |||
| 26 | 18.27 | |||
| 26 | 19.19 | |||
| 25 | 17.80 | |||
| 25 | 21.72 | |||
| 25 | 17.00 | |||
| 25 | 19.16 | |||
| 25 | 14.52 | |||
| 25 | 18.80 | |||
| 25 | 19.12 | |||
| 25 | 18.32 | |||
| 25 | 21.28 | |||
| 25 | 16.52 | |||
| 25 | 20.48 | |||
| 25 | 19.36 | |||
| 25 | 16.12 | |||
| 25 | 17.24 | |||
| 25 | 16.80 | |||
| 25 | 20.12 | |||
| 24 | 19.29 | |||
| 24 | 16.13 | |||
| 24 | 15.58 | |||
| 24 | 14.54 | |||
| 24 | 17.92 | |||
| 24 | 15.29 | |||
| 24 | 16.83 | |||
| 24 | 16.96 | |||
| 24 | 15.92 | |||
| 24 | 17.63 | |||
| 24 | 18.00 | |||
| 24 | 18.33 | |||
| 24 | 15.58 | |||
| 24 | 14.67 | |||
| 24 | 16.13 | |||
| 24 | 18.71 | |||
| 24 | 15.04 | |||
| 24 | 17.88 | |||
| 24 | 17.63 | |||
| 24 | 16.58 | |||
| 24 | 15.92 | |||
| 24 | 20.04 | |||
| 24 | 15.71 | |||
| 24 | 15.08 | |||
| 24 | 18.29 | |||
| 24 | 17.13 | |||
| 24 | 15.50 | |||
| 24 | 15.54 | |||
| 24 | 19.17 | |||
| 24 | 17.71 | |||
| 24 | 17.83 | |||
| 24 | 17.17 | |||
| 23 | 16.83 | |||
| 23 | 14.48 | |||
| 23 | 16.30 | |||
| 23 | 17.39 | |||
| 23 | 18.22 | |||
| 23 | 16.61 | |||
| 23 | 17.61 | |||
| 23 | 17.74 | |||
| 23 | 18.78 | |||
| 23 | 16.61 | |||
| 22 | 17.27 | |||
| 21 | 18.00 | |||
| 21 | 14.95 | |||
| 21 | 15.90 | |||
| 21 | 15.38 | |||
| 21 | 14.10 | |||
| 21 | 15.05 | |||
| 21 | 14.19 | |||
| 21 | 15.00 | |||
| 21 | 18.81 | |||
| 21 | 15.00 | |||
| 21 | 15.38 | |||
| 21 | 17.19 | |||
| 21 | 13.19 | |||
| 21 | 16.24 | |||
| 21 | 19.48 | |||
| 21 | 16.19 | |||
| 20 | 14.00 | |||
| 20 | 15.25 | |||
| 20 | 16.70 | |||
| 20 | 15.80 | |||
| 20 | 15.35 | |||
| 20 | 15.15 | |||
| 7 | 3.00 | |||
| 7 | 1.14 | |||
| 6 | 2.67 | |||
| 6 | 1.33 | |||
| 6 | 1.00 | |||
| 5 | 6.20 | |||
| 5 | 2.40 | |||
| 5 | 4.00 | |||
| 5 | 0.40 | |||
| 5 | 3.60 | |||
| 5 | 17.20 | |||
| 5 | 5.20 | |||
| 4 | 16.00 | |||
| 4 | 14.25 | |||
| 4 | 25.25 | |||
| 4 | 12.00 | |||
| 4 | 24.75 | |||
| 4 | 17.50 | |||
| 4 | 17.50 | |||
| 4 | 11.75 | |||
| 4 | 24.75 | |||
| 4 | 17.75 | |||
| 4 | 19.50 | |||
| 4 | 11.00 | |||
| 4 | 23.50 | |||
| 4 | 16.75 | |||
| 4 | 4.00 | |||
| 4 | 8.00 | |||
| 4 | 15.50 | |||
| 4 | 18.25 | |||
| 4 | 18.00 | |||
| 4 | 26.00 | |||
| 4 | 3.00 | |||
| 3 | 10.00 | |||
| 3 | 13.00 | |||
| 3 | 13.00 | |||
| 3 | 12.33 | |||
| 3 | 3.00 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 14.00 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 16.00 | |||
| 3 | 20.00 | |||
| 3 | 24.00 | |||
| 3 | 22.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 24.33 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 16.33 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 9.33 | |||
| 3 | 17.67 | |||
| 3 | 12.00 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 15.33 | |||
| 3 | 9.67 | |||
| 3 | 17.33 | |||
| 3 | 15.33 | |||
| 3 | 16.33 | |||
| 3 | 15.00 | |||
| 3 | 11.67 | |||
| 3 | 16.00 | |||
| 3 | 20.67 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 15.67 | |||
| 3 | 21.33 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 4.33 | |||
| 3 | 24.67 | |||
| 3 | 5.00 | |||
| 3 | 9.00 | |||
| 3 | 16.67 | |||
| 3 | 19.67 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 2.50 | |||
| 2 | 4.00 | |||
| 2 | 17.50 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 18.50 | |||
| 2 | 25.50 | |||
| 2 | 20.50 | |||
| 2 | 23.00 | |||
| 2 | 14.50 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 25.00 | |||
| 2 | 22.50 | |||
| 2 | 3.00 | |||
| 2 | 18.50 | |||
| 2 | 12.50 | |||
| 2 | 22.50 | |||
| 2 | 23.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 13.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 16.50 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 14.00 | |||
| 2 | 23.50 | |||
| 2 | 14.50 | |||
| 2 | 10.50 | |||
| 2 | 2.50 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 31.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 25.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 34.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 4.00 | |||
| 1 | 34.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 4.00 | |||
| 1 | 23.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 21.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 26.00 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2026