Statistiche Calci d'angolo Inghilterra
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 18.45 | |||
| 42 | 16.88 | |||
| 42 | 15.05 | |||
| 42 | 16.64 | |||
| 42 | 21.40 | |||
| 42 | 16.67 | |||
| 42 | 15.71 | |||
| 42 | 18.43 | |||
| 42 | 13.43 | |||
| 42 | 16.98 | |||
| 42 | 15.40 | |||
| 42 | 15.26 | |||
| 42 | 17.52 | |||
| 42 | 17.24 | |||
| 41 | 16.24 | |||
| 41 | 14.76 | |||
| 41 | 16.54 | |||
| 41 | 15.49 | |||
| 41 | 17.10 | |||
| 41 | 16.76 | |||
| 41 | 18.54 | |||
| 41 | 16.90 | |||
| 41 | 17.44 | |||
| 41 | 17.34 | |||
| 41 | 18.56 | |||
| 41 | 17.12 | |||
| 41 | 16.68 | |||
| 41 | 15.07 | |||
| 41 | 16.90 | |||
| 41 | 17.49 | |||
| 41 | 18.34 | |||
| 41 | 18.20 | |||
| 41 | 18.85 | |||
| 41 | 15.80 | |||
| 41 | 17.80 | |||
| 41 | 16.66 | |||
| 41 | 15.80 | |||
| 41 | 18.02 | |||
| 41 | 17.07 | |||
| 41 | 17.32 | |||
| 40 | 15.50 | |||
| 40 | 16.25 | |||
| 40 | 15.88 | |||
| 40 | 18.20 | |||
| 40 | 17.55 | |||
| 40 | 20.18 | |||
| 40 | 15.25 | |||
| 40 | 18.83 | |||
| 40 | 16.93 | |||
| 40 | 16.10 | |||
| 40 | 16.98 | |||
| 40 | 18.20 | |||
| 40 | 16.73 | |||
| 39 | 17.31 | |||
| 39 | 14.56 | |||
| 39 | 15.72 | |||
| 39 | 17.49 | |||
| 39 | 14.59 | |||
| 39 | 18.56 | |||
| 39 | 17.85 | |||
| 39 | 17.23 | |||
| 39 | 16.38 | |||
| 39 | 16.15 | |||
| 39 | 18.05 | |||
| 39 | 17.90 | |||
| 39 | 17.44 | |||
| 39 | 17.49 | |||
| 38 | 17.82 | |||
| 38 | 18.76 | |||
| 38 | 16.03 | |||
| 37 | 16.30 | |||
| 37 | 17.57 | |||
| 31 | 14.19 | |||
| 31 | 17.23 | |||
| 31 | 16.06 | |||
| 31 | 15.58 | |||
| 31 | 16.00 | |||
| 31 | 16.03 | |||
| 31 | 18.39 | |||
| 31 | 16.00 | |||
| 31 | 16.55 | |||
| 31 | 16.26 | |||
| 31 | 15.03 | |||
| 31 | 15.74 | |||
| 31 | 16.16 | |||
| 31 | 18.26 | |||
| 31 | 19.52 | |||
| 30 | 15.47 | |||
| 30 | 16.43 | |||
| 30 | 17.47 | |||
| 30 | 17.13 | |||
| 29 | 15.86 | |||
| 13 | 8.31 | |||
| 13 | 4.62 | |||
| 12 | 7.92 | |||
| 12 | 6.25 | |||
| 11 | 6.45 | |||
| 11 | 9.45 | |||
| 11 | 4.73 | |||
| 11 | 7.00 | |||
| 11 | 8.64 | |||
| 10 | 9.10 | |||
| 10 | 6.90 | |||
| 9 | 6.11 | |||
| 7 | 18.57 | |||
| 6 | 19.17 | |||
| 6 | 16.00 | |||
| 6 | 12.50 | |||
| 5 | 19.80 | |||
| 5 | 20.60 | |||
| 5 | 22.00 | |||
| 5 | 12.60 | |||
| 5 | 14.00 | |||
| 5 | 20.20 | |||
| 5 | 16.60 | |||
| 5 | 15.80 | |||
| 5 | 19.80 | |||
| 5 | 24.60 | |||
| 5 | 7.60 | |||
| 5 | 18.80 | |||
| 4 | 16.00 | |||
| 4 | 14.25 | |||
| 4 | 16.00 | |||
| 4 | 25.25 | |||
| 4 | 12.00 | |||
| 4 | 24.75 | |||
| 4 | 17.50 | |||
| 4 | 11.75 | |||
| 4 | 24.75 | |||
| 4 | 17.75 | |||
| 4 | 23.50 | |||
| 4 | 18.25 | |||
| 4 | 16.75 | |||
| 4 | 15.00 | |||
| 4 | 15.50 | |||
| 4 | 13.25 | |||
| 4 | 18.00 | |||
| 4 | 19.25 | |||
| 4 | 17.25 | |||
| 4 | 17.00 | |||
| 3 | 10.00 | |||
| 3 | 13.00 | |||
| 3 | 13.00 | |||
| 3 | 12.33 | |||
| 3 | 3.00 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 14.00 | |||
| 3 | 16.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 16.00 | |||
| 3 | 20.00 | |||
| 3 | 22.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 24.33 | |||
| 3 | 21.00 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 9.33 | |||
| 3 | 17.67 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 9.33 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 19.00 | |||
| 3 | 17.33 | |||
| 3 | 15.33 | |||
| 3 | 17.67 | |||
| 3 | 16.33 | |||
| 3 | 13.67 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 20.67 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 15.67 | |||
| 3 | 21.33 | |||
| 3 | 22.67 | |||
| 3 | 4.33 | |||
| 3 | 24.67 | |||
| 3 | 5.00 | |||
| 3 | 9.00 | |||
| 3 | 16.67 | |||
| 3 | 19.67 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 17.00 | |||
| 2 | 2.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 17.50 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 25.50 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 17.00 | |||
| 2 | 12.00 | |||
| 2 | 20.50 | |||
| 2 | 23.00 | |||
| 2 | 10.00 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 14.00 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 25.00 | |||
| 2 | 22.50 | |||
| 2 | 22.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 18.50 | |||
| 2 | 12.50 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 23.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 13.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 25.00 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 14.00 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 23.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 14.50 | |||
| 2 | 10.50 | |||
| 2 | 2.50 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 31.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 31.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 2.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 25.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 34.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 34.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 4.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 23.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 2.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 25.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 21.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 26.00 |
Ultimo aggiornamento: 08/04/2026