Statistiche Calci d'angolo Spagna
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10.42 | |||
| 12 | 8.58 | |||
| 12 | 9.33 | |||
| 12 | 9.92 | |||
| 12 | 8.25 | |||
| 12 | 9.42 | |||
| 12 | 9.08 | |||
| 12 | 8.50 | |||
| 12 | 8.92 | |||
| 12 | 9.42 | |||
| 12 | 8.92 | |||
| 12 | 7.75 | |||
| 12 | 9.67 | |||
| 11 | 9.55 | |||
| 11 | 8.27 | |||
| 11 | 7.36 | |||
| 11 | 9.91 | |||
| 11 | 9.09 | |||
| 11 | 12.55 | |||
| 11 | 11.36 | |||
| 11 | 9.18 | |||
| 11 | 11.00 | |||
| 11 | 9.09 | |||
| 11 | 8.82 | |||
| 11 | 8.91 | |||
| 11 | 8.45 | |||
| 11 | 7.36 | |||
| 11 | 8.55 | |||
| 11 | 5.45 | |||
| 11 | 10.36 | |||
| 11 | 9.55 | |||
| 11 | 11.73 | |||
| 11 | 9.09 | |||
| 11 | 8.45 | |||
| 11 | 9.73 | |||
| 10 | 10.90 | |||
| 10 | 8.80 | |||
| 10 | 9.10 | |||
| 10 | 10.20 | |||
| 10 | 10.40 | |||
| 10 | 8.50 | |||
| 10 | 9.30 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 7.00 |
Ultimo aggiornamento: 02/11/2026