Statistiche Calci d'angolo Spagna
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9.67 | |||
| 15 | 8.67 | |||
| 15 | 9.47 | |||
| 15 | 9.27 | |||
| 14 | 8.71 | |||
| 14 | 9.29 | |||
| 14 | 9.07 | |||
| 14 | 9.07 | |||
| 14 | 10.50 | |||
| 14 | 9.14 | |||
| 14 | 7.64 | |||
| 14 | 10.14 | |||
| 14 | 8.57 | |||
| 14 | 10.00 | |||
| 14 | 9.79 | |||
| 14 | 8.86 | |||
| 14 | 9.29 | |||
| 14 | 8.21 | |||
| 14 | 9.57 | |||
| 14 | 9.43 | |||
| 13 | 9.54 | |||
| 13 | 9.38 | |||
| 13 | 10.46 | |||
| 13 | 11.23 | |||
| 13 | 8.92 | |||
| 13 | 7.62 | |||
| 13 | 5.92 | |||
| 13 | 9.23 | |||
| 12 | 11.25 | |||
| 12 | 9.00 | |||
| 12 | 12.25 | |||
| 12 | 11.50 | |||
| 12 | 9.50 | |||
| 12 | 9.58 | |||
| 12 | 10.17 | |||
| 12 | 9.17 | |||
| 12 | 8.33 | |||
| 12 | 10.25 | |||
| 12 | 11.83 | |||
| 12 | 9.50 | |||
| 12 | 8.25 | |||
| 12 | 9.42 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 8.00 |
Ultimo aggiornamento: 22/11/2026