Statistiche Arbitri Francia
Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Kherradji | 2 | 20.50 | 3.50 | 0.00 | ||
A. Souifi | 3 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | ||
A. Valnet | 2 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | ||
B. Dechepy | 1 | 17.00 | 4.00 | 0.00 | ||
B. Roffet | 3 | 4.33 | 1.33 | 0.00 | ||
C. Turpin | 1 | 13.00 | 2.00 | 0.00 | ||
E. Wattellier | 2 | 20.50 | 2.50 | 0.00 | ||
F. Batta | 2 | 9.50 | 1.00 | 0.00 | ||
G. Angoula | 2 | 25.50 | 3.00 | 0.00 | ||
G. Paradis | 2 | 13.00 | 1.50 | 0.00 | ||
H. Ben El Hadj | 3 | 15.33 | 1.33 | 0.00 | ||
J. Brisard | 2 | 21.00 | 2.50 | 0.00 | ||
J. Pignard | 2 | 22.00 | 1.50 | 0.00 | ||
J. Stinat | 2 | 18.50 | 4.00 | 0.50 | ||
M. Bollengier | 2 | 24.50 | 4.00 | 0.00 | ||
M. Vernice | 2 | 30.00 | 4.50 | 0.00 | ||
O. Thual | 3 | 12.33 | 1.00 | 0.00 | ||
R. Lissorgue | 3 | 26.33 | 3.33 | 0.00 | ||
S. Frappart | 1 | 31.00 | 4.00 | 1.00 | ||
T. Léonard | 1 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
W. Delajod | 1 | 15.00 | 5.00 | 0.00 | ||
A. Collin | 15 | 15.80 | 2.93 | 0.07 | ||
A. Gerbel | 12 | 19.08 | 2.92 | 0.08 | ||
A. Kocher | 5 | 15.80 | 1.80 | 0.00 | ||
C. Bessiere | 12 | 13.33 | 2.33 | 0.17 | ||
E. Daupeux | 15 | 19.93 | 3.60 | 0.27 | ||
E. Rochebilière | 16 | 17.50 | 3.25 | 0.25 | ||
M. Vanderstichel | 15 | 15.13 | 2.27 | 0.07 | ||
R. Fournier | 15 | 20.07 | 3.27 | 0.00 | ||
S. Elbour | 15 | 15.27 | 1.67 | 0.00 | ||
V. Beyer | 9 | 15.00 | 2.22 | 0.00 | ||
A. Kherradji | 3 | 32.33 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Petit | 15 | 25.00 | 3.73 | 0.33 | ||
A. Taleb | 8 | 26.00 | 2.25 | 0.13 | ||
A. Valnet | 13 | 28.00 | 3.62 | 0.15 | ||
Abdelatif Kherradji, France | 1 | 23.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Ahmed Taleb, France | 3 | 24.33 | 5.33 | 0.33 | ||
Antoine Valnet, France | 5 | 25.40 | 4.60 | 0.60 | ||
Aurelien Petit, France | 3 | 23.33 | 3.33 | 0.33 | ||
B. Dechepy | 3 | 25.67 | 5.33 | 0.67 | ||
B. Millot | 3 | 26.67 | 5.67 | 0.00 | ||
Benoît Bastien, France | 1 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | ||
C. Turpin | 1 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | ||
E. Rosier | 14 | 28.50 | 3.86 | 0.14 | ||
E. Wattellier | 1 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Eddy Rosier, France | 4 | 25.25 | 3.00 | 0.25 | ||
F. Batta | 5 | 28.40 | 5.80 | 0.60 | ||
F. Benchabane | 14 | 26.36 | 3.50 | 0.07 | ||
F. Letexier | 1 | 25.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Faouzi Benchabane, France | 2 | 22.50 | 3.50 | 0.00 | ||
Florent Batta, France | 1 | 31.00 | 2.00 | 0.00 | ||
G. Angoula | 1 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | ||
G. Kubler | 14 | 23.43 | 2.86 | 0.00 | ||
G. Paradis | 14 | 26.50 | 3.86 | 0.43 | ||
Gael Angoula, France | 1 | 31.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Geoffrey Kubler, | 4 | 22.50 | 3.00 | 0.50 | ||
Guillaume Paradis, France | 1 | 25.00 | 2.00 | 1.00 | ||
H. Ben El Hadj | 2 | 35.50 | 4.50 | 0.00 | ||
Hakim Ben el Salem Hadj, France | 1 | 26.00 | 5.00 | 0.00 | ||
J. Brisard | 1 | 23.00 | 7.00 | 2.00 | ||
J. Pignard | 1 | 19.00 | 6.00 | 1.00 | ||
J. Stinat | 3 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Jérôme Brisard, France | 1 | 29.00 | 8.00 | 0.00 | ||
K. Abed | 9 | 21.67 | 2.44 | 0.00 | ||
M. Bollengier | 1 | 31.00 | 6.00 | 0.00 | ||
M. Leleu | 13 | 29.38 | 3.38 | 0.15 | ||
M. Lesage | 14 | 22.14 | 4.21 | 0.07 | ||
Marc Bollengier, France | 2 | 22.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Mickael Leleu, France | 3 | 29.33 | 4.33 | 1.33 | ||
Mikael Lesage, France | 4 | 23.00 | 5.00 | 0.25 | ||
O. Thual | 14 | 24.50 | 3.57 | 0.00 | ||
Olivier Thual, France | 2 | 33.50 | 3.00 | 0.00 | ||
P. Gaillouste | 15 | 22.20 | 3.07 | 0.40 | ||
P. Legat | 13 | 29.15 | 4.08 | 0.38 | ||
Pierre Gaillouste, France | 3 | 22.67 | 3.00 | 0.33 | ||
Pierre Legat, France | 2 | 19.50 | 5.00 | 0.50 | ||
R. Buquet | 7 | 26.57 | 4.43 | 0.43 | ||
R. Chapapria | 9 | 28.22 | 3.44 | 0.22 | ||
R. Landry | 13 | 26.46 | 3.77 | 0.15 | ||
R. Lissorgue | 3 | 23.33 | 4.67 | 0.00 | ||
Remi Landry, France | 4 | 31.50 | 5.50 | 0.25 | ||
Robin Chapapria, France | 4 | 25.25 | 4.25 | 0.25 | ||
Romain Lissorgue, France | 1 | 26.00 | 7.00 | 1.00 | ||
S. Frappart | 1 | 21.00 | 5.00 | 0.00 | ||
T. Bouille | 10 | 24.40 | 3.50 | 0.00 | ||
T. Léonard | 1 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Thierry Bouille, France | 2 | 30.00 | 4.50 | 0.00 | ||
W. Delajod | 1 | 27.00 | 6.00 | 2.00 | ||
A. Kherradji | 14 | 28.07 | 3.79 | 0.21 | ||
Abdelatif Kherradji, France | 2 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | ||
B. Bastien | 14 | 23.43 | 3.93 | 0.14 | ||
B. Dechepy | 10 | 27.20 | 4.30 | 0.00 | ||
B. Millot | 13 | 24.31 | 3.77 | 0.46 | ||
Bastien Dechepy, France | 2 | 26.50 | 3.50 | 0.00 | ||
Benoît Bastien, France | 2 | 24.00 | 6.50 | 0.00 | ||
Benoît Millot, France | 3 | 25.67 | 5.00 | 1.00 | ||
C. Turpin | 12 | 23.17 | 2.58 | 0.25 | ||
Clement Turpin, France | 3 | 22.67 | 4.00 | 0.00 | ||
E. Wattellier | 13 | 22.31 | 3.23 | 0.15 | ||
Eric Wattellier, France | 2 | 24.00 | 5.00 | 1.00 | ||
F. Batta | 11 | 22.82 | 3.64 | 0.18 | ||
F. Letexier | 11 | 19.36 | 3.36 | 0.36 | ||
Florent Batta, France | 1 | 22.00 | 6.00 | 0.00 | ||
François Letexier, France | 2 | 22.50 | 3.50 | 0.50 | ||
G. Angoula | 7 | 21.86 | 3.57 | 0.29 | ||
Gael Angoula, France | 1 | 40.00 | 5.00 | 0.00 | ||
H. Ben El Hadj | 15 | 27.07 | 4.00 | 0.13 | ||
Hakim Ben el Salem Hadj, France | 1 | 25.00 | 4.00 | 0.00 | ||
J. Brisard | 15 | 24.13 | 3.73 | 0.27 | ||
J. Pignard | 15 | 22.13 | 4.53 | 0.27 | ||
J. Stinat | 14 | 21.21 | 4.21 | 0.14 | ||
Jeremie Pignard, France | 1 | 17.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Jeremy Stinat, France | 3 | 29.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Jérôme Brisard, France | 2 | 22.00 | 3.50 | 0.00 | ||
M. Bollengier | 14 | 25.71 | 3.00 | 0.36 | ||
M. Vernice | 13 | 24.54 | 4.54 | 0.15 | ||
Marc Bollengier, France | 3 | 25.67 | 5.00 | 0.33 | ||
Mathieu Vernice, France | 1 | 23.00 | 4.00 | 0.00 | ||
R. Lissorgue | 12 | 28.25 | 4.00 | 0.33 | ||
Romain Lissorgue, France | 2 | 26.00 | 3.50 | 1.00 | ||
S. Frappart | 11 | 26.27 | 3.64 | 0.18 | ||
Stephanie Frappart, France | 3 | 28.67 | 5.67 | 0.67 | ||
T. Léonard | 15 | 26.47 | 3.40 | 0.13 | ||
Thomas Leonard, France | 3 | 20.67 | 4.00 | 0.00 | ||
W. Delajod | 16 | 22.13 | 3.88 | 0.13 | ||
Willy Delajod, France | 1 | 20.00 | 3.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 10/05/2025