Statistiche Plaza Colonia 2025/2026

Plaza Colonia
Ultime 5 partite Plaza Colonia
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
19/06/25
22:30
|
0 - 0 | P |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
13/06/25
23:15
|
2 - 2 | P |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
07/06/25
22:30
|
1 - 1 | P |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
31/05/25
22:30
|
1 - 1 | P |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
24/05/25
22:30
|
2 - 0 | S |
Ultime 5 partite vinte Plaza Colonia
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
29/03/25
21:00
|
1 - 2 | V |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
15/03/25
23:30
|
1 - 0 | V |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
14/02/25
23:00
|
0 - 1 | V |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
08/02/25
01:30
|
2 - 0 | V |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
02/02/25
21:00
|
0 - 1 | V |
Ultime 5 partite perse Plaza Colonia
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
24/05/25
22:30
|
2 - 0 | S |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
19/05/25
23:00
|
1 - 2 | S |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
04/05/25
01:20
|
2 - 1 | S |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
20/04/25
20:00
|
1 - 0 | S |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
05/04/25
23:30
|
0 - 1 | S |
Ultime 5 partite pareggiate Plaza Colonia
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
19/06/25
22:30
|
0 - 0 | P |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
13/06/25
23:15
|
2 - 2 | P |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
07/06/25
22:30
|
1 - 1 | P |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
31/05/25
22:30
|
1 - 1 | P |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
26/04/25
22:15
|
0 - 0 | P |
Statistiche Forma Plaza Colonia
Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forma in casa | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 0.40 | L L W L W |
Forma in trasferta | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 0.50 | W D D W W |
Complessivo | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 | 0.45 | D L W W W |
La forma di Plaza Colonia è media con 5 vittorie, 8 pareggi, e 7 sconfitte. La forma in casa di Plaza Colonia è scarsa con i seguenti risultati: 2 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata media, come risultato di 3 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte. Plaza Colonia ha segnato un totale di 17 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione Plaza Colonia
Season Total
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 20 | 17 | 19 |
Gol segnati | 17 | 8 | 9 |
Gol subiti | 19 | 9 | 10 |
Differenza reti | -2 | -1 | -1 |
Reti inviolate | 6 | 4 | 2 |
Gol falliti | 6 | 4 | 2 |
Statistiche Over/Under Plaza Colonia
Over / BTTS
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Over 0.5 % | 90.00% | 80.00% | 100.00% |
Over 1.5 % | 60.00% | 50.00% | 70.00% |
Over 2.5 % | 25.00% | 30.00% | 20.00% |
Over 3.5 % | 5.00% | 10.00% | 0.00% |
Over 4.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Over 5.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTTS % | 50.00% | 40.00% | 60.00% |
BTTS & Win % | 5.00% | 0.00% | 10.00% |
BTTS & Draw % | 30.00% | 20.00% | 40.00% |
Under
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Under 0.5 % | 10.00% | 20.00% | 0.00% |
Under 1.5 % | 40.00% | 50.00% | 30.00% |
Under 2.5 % | 75.00% | 70.00% | 80.00% |
Under 3.5 % | 95.00% | 90.00% | 100.00% |
Under 4.5 % | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Under 5.5 % | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Statistiche Calci d'angolo Plaza Colonia
Calci d'angolo totali
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 5.56% |
Over 3.5 | 5.56% |
Over 4.5 | 5.56% |
Over 5.5 | 5.56% |
Over 6.5 | 5.56% |
Over 7.5 | 5.56% |
Over 8.5 | 5.56% |
Over 9.5 | 5.56% |
Calci d'angolo favore
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 5.56% |
Over 3.5 | 5.56% |
Over 4.5 | 5.56% |
Over 5.5 | 5.56% |
Over 6.5 | 5.56% |
Over 7.5 | 5.56% |
Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini Plaza Colonia
Cartellini gialli totali
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 5.56% |
Over 1.5 | 5.56% |
Over 2.5 | 5.56% |
Over 3.5 | 5.56% |
Over 4.5 | 5.56% |
Over 5.5 | 5.56% |
Over 6.5 | 5.56% |
Cartellini gialli a favore
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 5.56% |
Over 1.5 | 5.56% |
Over 2.5 | 5.56% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 5.56% |
Over 1.5 | 5.56% |
Over 2.5 | 5.56% |
Over 3.5 | 5.56% |
Over 4.5 | 5.56% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Risultati Plaza Colonia
Statistiche Multigol
Multigol | Quanti |
---|---|
1-2 | 13 (65.00%) |
1-3 | 17 (85.00%) |
1-4 | 18 (90.00%) |
1-5 | 18 (90.00%) |
1-6 | 18 (90.00%) |
2-3 | 11 (55.00%) |
2-4 | 12 (60.00%) |
2-5 | 12 (60.00%) |
2-6 | 12 (60.00%) |
3-4 | 5 (25.00%) |
3-5 | 5 (25.00%) |
3-6 | 5 (25.00%) |
4-5 | 1 (5.00%) |
4-6 | 1 (5.00%) |
5-6 | 0 (0.00%) |
Statistiche Risultati esatti Plaza Colonia
Risultato | Quanti |
---|---|
0-0 | 2 (10.00%) |
0-1 | 4 (20.00%) |
0-2 | 0 (0.00%) |
0-3 | 0 (0.00%) |
1-0 | 2 (10.00%) |
1-1 | 5 (25.00%) |
1-2 | 3 (15.00%) |
1-3 | 0 (0.00%) |
2-0 | 2 (10.00%) |
2-1 | 1 (5.00%) |
2-2 | 1 (5.00%) |
2-3 | 0 (0.00%) |
3-0 | 0 (0.00%) |
3-1 | 0 (0.00%) |
3-2 | 0 (0.00%) |
3-3 | 0 (0.00%) |
Calcolatore combo: Plaza Colonia
Tutte le partite Plaza Colonia
Partite Terminate
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
19/06/25
22:30
|
0 - 0 | P |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
13/06/25
23:15
|
2 - 2 | P |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
07/06/25
22:30
|
1 - 1 | P |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
31/05/25
22:30
|
1 - 1 | P |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
24/05/25
22:30
|
2 - 0 | S |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
19/05/25
23:00
|
1 - 2 | S |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
04/05/25
01:20
|
2 - 1 | S |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
26/04/25
22:15
|
0 - 0 | P |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
20/04/25
20:00
|
1 - 0 | S |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
12/04/25
18:00
|
1 - 1 | P |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
05/04/25
23:30
|
0 - 1 | S |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
29/03/25
21:00
|
1 - 2 | V |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
26/03/25
23:00
|
0 - 1 | S |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
22/03/25
23:00
|
1 - 1 | P |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
15/03/25
23:30
|
1 - 0 | V |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
07/03/25
21:00
|
1 - 1 | P |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
23/02/25
23:15
|
1 - 2 | S |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
14/02/25
23:00
|
0 - 1 | V |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
08/02/25
01:30
|
2 - 0 | V |
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
02/02/25
21:00
|
0 - 1 | V |
Prossime Partite
Incontro | Lega | Data | Orario | |
---|---|---|---|---|
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
24/06/25
|
01:00
|
|
Plaza Colonia
|
Primera División - Apertura |
28/06/25
|
22:00
|
|
Statistiche Giocatori Plaza Colonia
Top 5 Marcatori Plaza Colonia
Plaza Colonia (Att)
Diogo Oliveira
Goal segnati: 4
Plaza Colonia (Att)
C. Barros
Goal segnati: 2
Plaza Colonia (Dif)
H. Ruíz Díaz
Goal segnati: 2
Plaza Colonia (Att)
Alex Bruno
Goal segnati: 1
Plaza Colonia (Cen)
L. Carrizo
Goal segnati: 1
Classifica Primera División - Apertura, Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5 | 10 |
2 | Defensor Sporting | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 |
3 | Wanderers | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 |
4 | Cerro | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 |
5 | Liverpool Montevideo | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 |
6 | Plaza Colonia | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 |
7 | Cerro Largo | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 |
8 | CA River Plate | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 |
Classifica Primera División - Apertura, Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Nacional | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 15 |
2 | Danubio | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 |
3 | Racing Montevideo | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 9 |
4 | Juventud | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 5 | 9 |
5 | Progreso | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
6 | Atletico Torque | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 4 |
7 | Boston River | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 |
8 | Miramar | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 |
Classifica Primera División - Apertura, Primera Division 2025, Apertura
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool Montevideo | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 15 | 32 |
2 | Club Nacional | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 15 | 31 |
3 | Juventud | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 15 | 30 |
4 | Penarol | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 15 | 27 |
5 | Defensor Sporting | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 15 | 24 |
6 | Racing Montevideo | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 15 | 23 |
7 | Boston River | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | 15 | 22 |
8 | Cerro Largo | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | 15 | 21 |
9 | Plaza Colonia | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 15 | 19 |
10 | Atletico Torque | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | 15 | 17 |
11 | Progreso | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | 15 | 15 |
12 | Cerro | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | 15 | 14 |
13 | Danubio | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | 15 | 12 |
14 | Wanderers | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | 15 | 12 |
15 | Miramar | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | 15 | 12 |
16 | CA River Plate | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | 15 | 10 |
Classifica Primera División - Apertura, Tabla anual
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Nacional | 14 | 4 | 2 | 46 | 20 | 20 | 46 |
2 | Liverpool Montevideo | 11 | 7 | 2 | 30 | 17 | 20 | 40 |
3 | Juventud | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | 20 | 39 |
4 | Penarol | 11 | 4 | 5 | 32 | 22 | 20 | 37 |
5 | Defensor Sporting | 10 | 4 | 6 | 26 | 20 | 20 | 34 |
6 | Racing Montevideo | 9 | 5 | 6 | 21 | 15 | 20 | 32 |
7 | Boston River | 7 | 5 | 8 | 21 | 26 | 20 | 26 |
8 | Plaza Colonia | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | 20 | 23 |
9 | Cerro Largo | 5 | 8 | 7 | 20 | 24 | 20 | 23 |
10 | Danubio | 4 | 10 | 6 | 20 | 22 | 20 | 22 |
11 | Cerro | 5 | 8 | 7 | 19 | 25 | 20 | 22 |
12 | Wanderers | 4 | 9 | 7 | 16 | 19 | 20 | 21 |
13 | Atletico Torque | 5 | 6 | 9 | 24 | 31 | 20 | 21 |
14 | Progreso | 5 | 6 | 9 | 21 | 32 | 20 | 21 |
15 | Miramar | 3 | 4 | 13 | 16 | 29 | 20 | 13 |
16 | CA River Plate | 2 | 5 | 13 | 12 | 27 | 20 | 11 |
Ultimo aggiornamento: 21/06/2025