Statistiche Calci d'angolo Inghilterra
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 17.00 | |||
| 47 | 14.40 | |||
| 47 | 19.06 | |||
| 47 | 17.32 | |||
| 47 | 17.81 | |||
| 47 | 18.51 | |||
| 46 | 17.85 | |||
| 46 | 18.48 | |||
| 46 | 15.87 | |||
| 46 | 15.26 | |||
| 46 | 15.59 | |||
| 46 | 15.33 | |||
| 46 | 16.91 | |||
| 46 | 21.11 | |||
| 46 | 15.83 | |||
| 46 | 17.76 | |||
| 46 | 17.20 | |||
| 46 | 17.09 | |||
| 46 | 19.39 | |||
| 46 | 13.39 | |||
| 46 | 18.07 | |||
| 46 | 17.87 | |||
| 46 | 17.46 | |||
| 46 | 16.98 | |||
| 46 | 17.11 | |||
| 46 | 17.20 | |||
| 46 | 18.22 | |||
| 46 | 18.30 | |||
| 46 | 19.37 | |||
| 46 | 20.13 | |||
| 46 | 16.04 | |||
| 46 | 17.15 | |||
| 46 | 16.54 | |||
| 46 | 15.33 | |||
| 46 | 16.87 | |||
| 46 | 17.98 | |||
| 46 | 17.59 | |||
| 46 | 18.09 | |||
| 46 | 17.30 | |||
| 46 | 17.67 | |||
| 45 | 15.78 | |||
| 45 | 17.36 | |||
| 45 | 17.00 | |||
| 45 | 18.76 | |||
| 45 | 16.47 | |||
| 45 | 18.64 | |||
| 45 | 16.18 | |||
| 45 | 18.24 | |||
| 45 | 19.09 | |||
| 45 | 16.96 | |||
| 45 | 18.09 | |||
| 45 | 16.89 | |||
| 45 | 15.40 | |||
| 45 | 17.31 | |||
| 45 | 17.62 | |||
| 45 | 17.47 | |||
| 45 | 19.80 | |||
| 45 | 15.73 | |||
| 45 | 16.49 | |||
| 45 | 15.33 | |||
| 45 | 17.44 | |||
| 45 | 16.73 | |||
| 44 | 17.43 | |||
| 44 | 16.14 | |||
| 44 | 16.45 | |||
| 44 | 16.11 | |||
| 44 | 18.48 | |||
| 44 | 16.75 | |||
| 44 | 17.84 | |||
| 44 | 19.09 | |||
| 44 | 17.50 | |||
| 43 | 16.19 | |||
| 36 | 13.75 | |||
| 36 | 15.92 | |||
| 36 | 15.53 | |||
| 36 | 15.44 | |||
| 36 | 17.56 | |||
| 36 | 15.47 | |||
| 36 | 15.72 | |||
| 36 | 14.50 | |||
| 36 | 15.25 | |||
| 36 | 15.92 | |||
| 36 | 17.94 | |||
| 36 | 17.72 | |||
| 35 | 16.49 | |||
| 35 | 15.69 | |||
| 35 | 15.74 | |||
| 35 | 15.71 | |||
| 35 | 16.20 | |||
| 35 | 15.97 | |||
| 35 | 16.63 | |||
| 35 | 16.66 | |||
| 15 | 7.60 | |||
| 14 | 5.93 | |||
| 14 | 4.29 | |||
| 13 | 5.92 | |||
| 13 | 7.31 | |||
| 13 | 7.31 | |||
| 12 | 8.67 | |||
| 12 | 5.00 | |||
| 12 | 6.42 | |||
| 11 | 8.27 | |||
| 11 | 6.27 | |||
| 10 | 5.50 | |||
| 8 | 16.88 | |||
| 6 | 17.33 | |||
| 6 | 19.17 | |||
| 6 | 16.00 | |||
| 6 | 12.50 | |||
| 5 | 20.60 | |||
| 5 | 22.00 | |||
| 5 | 12.60 | |||
| 5 | 14.00 | |||
| 5 | 20.20 | |||
| 5 | 16.60 | |||
| 5 | 14.20 | |||
| 5 | 15.80 | |||
| 5 | 19.80 | |||
| 5 | 24.60 | |||
| 5 | 7.60 | |||
| 5 | 18.80 | |||
| 4 | 16.00 | |||
| 4 | 14.25 | |||
| 4 | 16.00 | |||
| 4 | 25.25 | |||
| 4 | 12.00 | |||
| 4 | 24.75 | |||
| 4 | 17.50 | |||
| 4 | 11.75 | |||
| 4 | 24.75 | |||
| 4 | 20.25 | |||
| 4 | 23.50 | |||
| 4 | 18.25 | |||
| 4 | 16.75 | |||
| 4 | 15.00 | |||
| 4 | 15.50 | |||
| 4 | 15.25 | |||
| 4 | 18.00 | |||
| 4 | 19.25 | |||
| 4 | 20.50 | |||
| 4 | 18.50 | |||
| 3 | 10.00 | |||
| 3 | 13.00 | |||
| 3 | 13.00 | |||
| 3 | 12.33 | |||
| 3 | 3.00 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 14.00 | |||
| 3 | 16.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 16.00 | |||
| 3 | 20.00 | |||
| 3 | 22.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 24.33 | |||
| 3 | 21.00 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 9.33 | |||
| 3 | 17.67 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 9.33 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 19.00 | |||
| 3 | 17.33 | |||
| 3 | 15.33 | |||
| 3 | 17.67 | |||
| 3 | 16.33 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 20.67 | |||
| 3 | 25.00 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 15.67 | |||
| 3 | 21.33 | |||
| 3 | 22.67 | |||
| 3 | 4.33 | |||
| 3 | 24.67 | |||
| 3 | 5.00 | |||
| 3 | 9.00 | |||
| 3 | 16.67 | |||
| 3 | 19.67 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 17.00 | |||
| 2 | 2.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 17.50 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 25.50 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 17.00 | |||
| 2 | 12.00 | |||
| 2 | 20.50 | |||
| 2 | 23.00 | |||
| 2 | 10.00 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 25.00 | |||
| 2 | 22.50 | |||
| 2 | 22.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 18.50 | |||
| 2 | 12.50 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 23.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 13.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 14.00 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 23.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 14.50 | |||
| 2 | 10.50 | |||
| 2 | 2.50 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 31.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 31.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 2.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 25.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 34.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 34.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 4.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 23.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 2.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 25.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 21.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 26.00 |
Ultimo aggiornamento: 14/05/2026