Statistiche Calci d'angolo Inghilterra
Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
---|---|---|---|---|
9 | 11.78 | |||
9 | 11.33 | |||
9 | 9.33 | |||
9 | 8.11 | |||
9 | 9.56 | |||
9 | 10.33 | |||
9 | 10.22 | |||
9 | 8.11 | |||
9 | 9.89 | |||
9 | 8.89 | |||
9 | 11.00 | |||
9 | 9.78 | |||
9 | 10.33 | |||
9 | 10.44 | |||
9 | 8.33 | |||
9 | 9.56 | |||
9 | 10.56 | |||
9 | 6.89 | |||
9 | 9.89 | |||
9 | 9.00 | |||
9 | 9.22 | |||
9 | 9.22 | |||
9 | 10.22 | |||
9 | 10.33 | |||
9 | 10.22 | |||
9 | 11.22 | |||
9 | 9.11 | |||
9 | 10.44 | |||
9 | 11.56 | |||
9 | 11.33 | |||
8 | 9.38 | |||
8 | 8.63 | |||
8 | 10.75 | |||
8 | 8.63 | |||
8 | 9.63 | |||
8 | 9.38 | |||
8 | 11.88 | |||
8 | 9.63 | |||
8 | 12.00 | |||
8 | 9.00 | |||
8 | 11.63 | |||
8 | 8.50 | |||
8 | 10.88 | |||
8 | 11.38 | |||
8 | 10.25 | |||
8 | 12.25 | |||
8 | 9.63 | |||
8 | 11.75 | |||
8 | 12.50 | |||
8 | 10.13 | |||
8 | 11.13 | |||
8 | 11.25 | |||
8 | 10.75 | |||
8 | 9.50 | |||
8 | 11.25 | |||
8 | 11.88 | |||
8 | 10.25 | |||
8 | 13.25 | |||
8 | 10.38 | |||
8 | 10.13 | |||
8 | 9.75 | |||
8 | 11.25 | |||
8 | 8.63 | |||
8 | 9.88 | |||
8 | 10.50 | |||
8 | 10.50 | |||
8 | 9.75 | |||
8 | 9.25 | |||
8 | 7.88 | |||
8 | 8.75 | |||
8 | 10.25 | |||
6 | 7.83 | |||
6 | 10.33 | |||
6 | 11.67 | |||
6 | 12.50 | |||
6 | 9.83 | |||
6 | 10.00 | |||
6 | 9.17 | |||
6 | 11.33 | |||
6 | 9.17 | |||
6 | 9.50 | |||
6 | 14.17 | |||
6 | 10.50 | |||
6 | 10.50 | |||
6 | 10.83 | |||
6 | 11.33 | |||
6 | 10.83 | |||
6 | 10.67 | |||
6 | 10.50 | |||
6 | 11.33 | |||
6 | 13.17 | |||
6 | 10.00 | |||
3 | 8.67 | |||
3 | 6.33 | |||
3 | 11.67 | |||
3 | 12.67 | |||
3 | 14.00 | |||
3 | 12.00 | |||
2 | 11.50 | |||
2 | 7.50 | |||
2 | 10.50 | |||
2 | 3.50 | |||
2 | 10.50 | |||
2 | 15.00 | |||
2 | 5.50 | |||
2 | 4.00 | |||
2 | 5.00 | |||
2 | 10.00 | |||
2 | 4.00 | |||
2 | 5.00 | |||
2 | 15.00 | |||
2 | 7.00 | |||
2 | 8.50 | |||
2 | 14.00 | |||
2 | 11.50 | |||
2 | 8.00 | |||
2 | 7.50 | |||
2 | 7.00 | |||
2 | 12.00 | |||
2 | 6.00 | |||
2 | 11.50 | |||
2 | 8.50 | |||
2 | 10.00 | |||
2 | 7.50 | |||
2 | 6.00 | |||
2 | 12.00 | |||
2 | 6.00 | |||
2 | 10.50 | |||
2 | 10.00 | |||
2 | 12.50 | |||
2 | 9.50 | |||
2 | 7.00 | |||
2 | 9.00 | |||
2 | 9.00 | |||
2 | 10.00 | |||
2 | 10.00 | |||
2 | 7.50 | |||
2 | 6.00 | |||
2 | 8.00 | |||
2 | 11.00 | |||
2 | 9.00 | |||
2 | 12.00 | |||
2 | 10.50 | |||
2 | 3.50 | |||
2 | 7.50 | |||
2 | 5.00 | |||
2 | 4.50 | |||
2 | 8.00 | |||
2 | 13.50 | |||
2 | 7.50 | |||
2 | 7.00 | |||
1 | 13.00 | |||
1 | 11.00 | |||
1 | 11.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 12.00 | |||
1 | 13.00 | |||
1 | 13.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 19.00 | |||
1 | 11.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 5.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 11.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 4.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 11.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 5.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 15.00 | |||
1 | 15.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 12.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 12.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 6.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 13.00 | |||
1 | 13.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 5.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 17.00 | |||
1 | 6.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 12.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 11.00 | |||
1 | 12.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 13.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 12.00 | |||
1 | 4.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 5.00 | |||
1 | 11.00 | |||
1 | 4.00 | |||
1 | 11.00 | |||
1 | 5.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 12.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 10.00 |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2024