Statistiche Calci d'angolo Inghilterra
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 18.49 | |||
| 43 | 16.84 | |||
| 43 | 15.23 | |||
| 43 | 16.88 | |||
| 43 | 21.23 | |||
| 43 | 15.40 | |||
| 43 | 17.02 | |||
| 43 | 18.58 | |||
| 43 | 13.70 | |||
| 43 | 16.95 | |||
| 43 | 16.74 | |||
| 43 | 16.88 | |||
| 43 | 18.07 | |||
| 43 | 15.37 | |||
| 43 | 17.67 | |||
| 43 | 17.42 | |||
| 43 | 17.23 | |||
| 42 | 16.26 | |||
| 42 | 14.98 | |||
| 42 | 16.57 | |||
| 42 | 16.07 | |||
| 42 | 16.83 | |||
| 42 | 17.36 | |||
| 42 | 17.69 | |||
| 42 | 19.02 | |||
| 42 | 16.64 | |||
| 42 | 15.10 | |||
| 42 | 17.76 | |||
| 42 | 18.21 | |||
| 42 | 19.14 | |||
| 42 | 16.71 | |||
| 42 | 15.90 | |||
| 42 | 16.79 | |||
| 42 | 15.40 | |||
| 42 | 17.98 | |||
| 42 | 17.95 | |||
| 42 | 17.12 | |||
| 42 | 16.79 | |||
| 41 | 15.56 | |||
| 41 | 14.49 | |||
| 41 | 15.68 | |||
| 41 | 17.22 | |||
| 41 | 14.34 | |||
| 41 | 16.32 | |||
| 41 | 17.37 | |||
| 41 | 18.07 | |||
| 41 | 18.76 | |||
| 41 | 17.10 | |||
| 41 | 18.17 | |||
| 41 | 16.05 | |||
| 41 | 17.90 | |||
| 41 | 17.63 | |||
| 41 | 18.10 | |||
| 41 | 20.24 | |||
| 41 | 15.41 | |||
| 41 | 19.39 | |||
| 41 | 16.07 | |||
| 41 | 18.02 | |||
| 41 | 16.20 | |||
| 41 | 17.20 | |||
| 40 | 17.65 | |||
| 40 | 17.43 | |||
| 40 | 18.55 | |||
| 40 | 16.33 | |||
| 40 | 18.60 | |||
| 40 | 16.10 | |||
| 40 | 17.43 | |||
| 40 | 17.28 | |||
| 40 | 17.63 | |||
| 39 | 16.67 | |||
| 39 | 16.03 | |||
| 39 | 17.15 | |||
| 32 | 14.00 | |||
| 32 | 15.56 | |||
| 32 | 15.66 | |||
| 32 | 18.03 | |||
| 32 | 15.75 | |||
| 32 | 16.19 | |||
| 32 | 14.88 | |||
| 32 | 15.47 | |||
| 32 | 16.13 | |||
| 32 | 18.00 | |||
| 32 | 19.06 | |||
| 31 | 17.23 | |||
| 31 | 16.06 | |||
| 31 | 16.03 | |||
| 31 | 15.45 | |||
| 31 | 16.39 | |||
| 31 | 16.26 | |||
| 31 | 17.39 | |||
| 31 | 17.06 | |||
| 30 | 15.50 | |||
| 13 | 8.31 | |||
| 13 | 4.62 | |||
| 12 | 7.92 | |||
| 12 | 6.25 | |||
| 11 | 6.45 | |||
| 11 | 9.45 | |||
| 11 | 4.73 | |||
| 11 | 7.00 | |||
| 11 | 8.64 | |||
| 10 | 9.10 | |||
| 10 | 6.90 | |||
| 9 | 6.11 | |||
| 8 | 16.88 | |||
| 6 | 17.33 | |||
| 6 | 19.17 | |||
| 6 | 16.00 | |||
| 6 | 12.50 | |||
| 5 | 20.60 | |||
| 5 | 22.00 | |||
| 5 | 12.60 | |||
| 5 | 14.00 | |||
| 5 | 20.20 | |||
| 5 | 16.60 | |||
| 5 | 15.80 | |||
| 5 | 19.80 | |||
| 5 | 24.60 | |||
| 5 | 7.60 | |||
| 5 | 18.80 | |||
| 4 | 16.00 | |||
| 4 | 14.25 | |||
| 4 | 16.00 | |||
| 4 | 25.25 | |||
| 4 | 12.00 | |||
| 4 | 24.75 | |||
| 4 | 17.50 | |||
| 4 | 11.75 | |||
| 4 | 24.75 | |||
| 4 | 20.25 | |||
| 4 | 23.50 | |||
| 4 | 18.25 | |||
| 4 | 16.75 | |||
| 4 | 15.00 | |||
| 4 | 15.50 | |||
| 4 | 14.75 | |||
| 4 | 18.00 | |||
| 4 | 19.25 | |||
| 4 | 20.50 | |||
| 4 | 18.50 | |||
| 3 | 10.00 | |||
| 3 | 13.00 | |||
| 3 | 13.00 | |||
| 3 | 12.33 | |||
| 3 | 3.00 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 14.00 | |||
| 3 | 16.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 16.00 | |||
| 3 | 20.00 | |||
| 3 | 22.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 14.33 | |||
| 3 | 24.33 | |||
| 3 | 21.00 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 9.33 | |||
| 3 | 17.67 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 18.67 | |||
| 3 | 9.33 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 19.00 | |||
| 3 | 17.33 | |||
| 3 | 15.33 | |||
| 3 | 17.67 | |||
| 3 | 16.33 | |||
| 3 | 17.00 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 20.67 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 20.33 | |||
| 3 | 15.67 | |||
| 3 | 21.33 | |||
| 3 | 22.67 | |||
| 3 | 4.33 | |||
| 3 | 24.67 | |||
| 3 | 5.00 | |||
| 3 | 9.00 | |||
| 3 | 16.67 | |||
| 3 | 19.67 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 17.00 | |||
| 2 | 2.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 17.50 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 25.50 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 17.00 | |||
| 2 | 12.00 | |||
| 2 | 20.50 | |||
| 2 | 23.00 | |||
| 2 | 10.00 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 14.00 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 24.00 | |||
| 2 | 25.00 | |||
| 2 | 22.50 | |||
| 2 | 22.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 18.50 | |||
| 2 | 12.50 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 23.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 22.00 | |||
| 2 | 13.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 31.50 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 14.00 | |||
| 2 | 15.00 | |||
| 2 | 23.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 14.50 | |||
| 2 | 10.50 | |||
| 2 | 2.50 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 31.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 31.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 2.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 25.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 34.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 34.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 4.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 23.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 2.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 25.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 21.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 26.00 |
Ultimo aggiornamento: 15/04/2026