Statistiche Calci d'angolo Inghilterra
Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
---|---|---|---|---|
27 | 17.07 | |||
27 | 17.70 | |||
27 | 15.59 | |||
27 | 16.30 | |||
27 | 19.52 | |||
27 | 18.74 | |||
27 | 14.78 | |||
27 | 18.11 | |||
27 | 16.22 | |||
27 | 16.41 | |||
27 | 18.19 | |||
27 | 16.30 | |||
27 | 19.22 | |||
27 | 15.96 | |||
27 | 17.07 | |||
27 | 17.19 | |||
27 | 16.96 | |||
27 | 14.74 | |||
27 | 16.30 | |||
27 | 16.22 | |||
27 | 15.15 | |||
27 | 16.07 | |||
27 | 17.22 | |||
26 | 17.54 | |||
26 | 14.35 | |||
26 | 13.73 | |||
26 | 15.65 | |||
26 | 12.65 | |||
26 | 14.38 | |||
26 | 19.73 | |||
26 | 16.42 | |||
26 | 15.31 | |||
26 | 16.08 | |||
26 | 14.42 | |||
26 | 16.19 | |||
26 | 15.08 | |||
25 | 15.56 | |||
25 | 14.96 | |||
25 | 14.80 | |||
25 | 15.40 | |||
25 | 14.08 | |||
25 | 13.60 | |||
25 | 14.56 | |||
25 | 14.00 | |||
25 | 15.36 | |||
25 | 13.84 | |||
25 | 13.80 | |||
25 | 14.20 | |||
25 | 13.60 | |||
25 | 15.96 | |||
25 | 15.64 | |||
25 | 14.72 | |||
25 | 15.16 | |||
25 | 14.96 | |||
25 | 15.24 | |||
25 | 16.32 | |||
25 | 13.28 | |||
25 | 15.08 | |||
25 | 17.08 | |||
25 | 14.40 | |||
24 | 15.38 | |||
24 | 15.50 | |||
24 | 13.42 | |||
24 | 15.46 | |||
24 | 13.08 | |||
24 | 12.67 | |||
24 | 12.00 | |||
24 | 12.21 | |||
24 | 15.00 | |||
24 | 13.96 | |||
24 | 13.00 | |||
23 | 16.26 | |||
22 | 18.27 | |||
22 | 17.23 | |||
22 | 17.50 | |||
22 | 18.55 | |||
22 | 17.95 | |||
22 | 16.91 | |||
22 | 17.73 | |||
22 | 17.68 | |||
22 | 21.86 | |||
22 | 16.18 | |||
22 | 15.18 | |||
22 | 17.68 | |||
22 | 16.18 | |||
22 | 19.73 | |||
22 | 18.05 | |||
22 | 15.23 | |||
21 | 16.38 | |||
21 | 16.14 | |||
21 | 18.19 | |||
21 | 16.62 | |||
11 | 15.09 | |||
11 | 14.64 | |||
11 | 15.82 | |||
11 | 15.09 | |||
11 | 11.73 | |||
11 | 21.18 | |||
11 | 14.73 | |||
11 | 13.64 | |||
11 | 12.64 | |||
11 | 12.73 | |||
11 | 16.82 | |||
11 | 14.45 | |||
5 | 12.60 | |||
5 | 17.00 | |||
5 | 13.60 | |||
5 | 14.80 | |||
4 | 12.75 | |||
4 | 16.25 | |||
4 | 14.75 | |||
4 | 11.25 | |||
4 | 8.25 | |||
4 | 17.75 | |||
4 | 6.75 | |||
4 | 9.25 | |||
4 | 18.25 | |||
4 | 16.25 | |||
4 | 19.00 | |||
4 | 14.00 | |||
4 | 15.25 | |||
4 | 14.50 | |||
4 | 12.75 | |||
4 | 11.25 | |||
4 | 14.75 | |||
4 | 15.50 | |||
4 | 12.75 | |||
4 | 15.25 | |||
4 | 20.00 | |||
3 | 15.33 | |||
3 | 8.67 | |||
3 | 12.33 | |||
3 | 5.67 | |||
3 | 13.00 | |||
3 | 8.67 | |||
3 | 15.00 | |||
3 | 9.67 | |||
3 | 11.33 | |||
3 | 11.00 | |||
3 | 8.00 | |||
3 | 12.00 | |||
3 | 6.33 | |||
3 | 11.67 | |||
3 | 9.67 | |||
3 | 19.67 | |||
3 | 12.67 | |||
3 | 11.00 | |||
3 | 14.00 | |||
3 | 10.67 | |||
3 | 11.00 | |||
3 | 7.67 | |||
3 | 11.67 | |||
3 | 12.00 | |||
3 | 14.67 | |||
3 | 15.33 | |||
3 | 12.33 | |||
3 | 10.67 | |||
3 | 10.33 | |||
3 | 11.33 | |||
3 | 13.33 | |||
3 | 12.00 | |||
3 | 5.67 | |||
3 | 14.00 | |||
3 | 14.67 | |||
3 | 10.33 | |||
3 | 8.00 | |||
3 | 9.33 | |||
3 | 10.00 | |||
3 | 21.00 | |||
2 | 7.50 | |||
2 | 10.50 | |||
2 | 8.50 | |||
2 | 7.00 | |||
2 | 10.00 | |||
2 | 10.00 | |||
2 | 9.50 | |||
2 | 14.00 | |||
2 | 15.00 | |||
2 | 7.00 | |||
2 | 14.00 | |||
2 | 11.50 | |||
2 | 22.00 | |||
2 | 8.00 | |||
2 | 14.00 | |||
2 | 7.50 | |||
2 | 9.00 | |||
2 | 7.00 | |||
2 | 10.50 | |||
2 | 12.00 | |||
2 | 11.50 | |||
2 | 11.50 | |||
2 | 14.00 | |||
2 | 12.00 | |||
2 | 12.50 | |||
2 | 9.50 | |||
2 | 7.00 | |||
2 | 11.50 | |||
2 | 10.00 | |||
2 | 8.50 | |||
2 | 10.00 | |||
2 | 10.00 | |||
2 | 11.00 | |||
2 | 13.50 | |||
2 | 16.00 | |||
2 | 9.00 | |||
2 | 13.00 | |||
2 | 10.50 | |||
2 | 10.50 | |||
2 | 12.50 | |||
2 | 18.50 | |||
2 | 3.50 | |||
2 | 7.50 | |||
2 | 15.50 | |||
2 | 7.00 | |||
2 | 7.50 | |||
2 | 12.00 | |||
2 | 10.00 | |||
2 | 23.00 | |||
2 | 13.50 | |||
2 | 6.00 | |||
2 | 12.50 | |||
1 | 13.00 | |||
1 | 11.00 | |||
1 | 12.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 25.00 | |||
1 | 19.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 11.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 4.00 | |||
1 | 11.00 | |||
1 | 24.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 18.00 | |||
1 | 32.00 | |||
1 | 5.00 | |||
1 | 11.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 15.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 26.00 | |||
1 | 8.00 | |||
1 | 24.00 | |||
1 | 13.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 5.00 | |||
1 | 22.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 26.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 18.00 | |||
1 | 17.00 | |||
1 | 5.00 | |||
1 | 6.00 | |||
1 | 32.00 | |||
1 | 12.00 | |||
1 | 18.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 18.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 5.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 25.00 | |||
1 | 26.00 | |||
1 | 34.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 13.00 | |||
1 | 11.00 | |||
1 | 12.00 | |||
1 | 18.00 | |||
1 | 4.00 | |||
1 | 17.00 | |||
1 | 22.00 | |||
1 | 11.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 28.00 | |||
1 | 5.00 | |||
1 | 26.00 | |||
1 | 10.00 | |||
1 | 14.00 | |||
1 | 26.00 | |||
1 | 9.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 16.00 | |||
1 | 7.00 | |||
1 | 5.00 |
Ultimo aggiornamento: 24/01/2025