Statistiche Calci d'angolo Inghilterra
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10.14 | |||
| 14 | 10.00 | |||
| 14 | 9.57 | |||
| 14 | 13.50 | |||
| 14 | 8.57 | |||
| 14 | 9.07 | |||
| 14 | 9.21 | |||
| 14 | 9.93 | |||
| 14 | 11.14 | |||
| 14 | 11.50 | |||
| 14 | 8.50 | |||
| 14 | 9.64 | |||
| 14 | 9.14 | |||
| 14 | 8.57 | |||
| 14 | 9.07 | |||
| 14 | 10.50 | |||
| 14 | 10.21 | |||
| 13 | 11.00 | |||
| 13 | 10.92 | |||
| 13 | 12.08 | |||
| 13 | 11.00 | |||
| 13 | 8.46 | |||
| 13 | 10.38 | |||
| 13 | 10.08 | |||
| 13 | 11.15 | |||
| 13 | 12.15 | |||
| 13 | 8.92 | |||
| 13 | 10.69 | |||
| 13 | 10.38 | |||
| 13 | 10.69 | |||
| 13 | 10.62 | |||
| 13 | 11.08 | |||
| 13 | 10.54 | |||
| 13 | 10.85 | |||
| 13 | 12.92 | |||
| 13 | 11.77 | |||
| 13 | 10.23 | |||
| 13 | 10.62 | |||
| 13 | 11.92 | |||
| 13 | 9.85 | |||
| 13 | 10.77 | |||
| 13 | 11.54 | |||
| 13 | 10.00 | |||
| 13 | 11.15 | |||
| 13 | 10.77 | |||
| 13 | 9.69 | |||
| 13 | 11.38 | |||
| 13 | 9.77 | |||
| 13 | 11.46 | |||
| 13 | 12.46 | |||
| 13 | 9.54 | |||
| 13 | 11.31 | |||
| 13 | 10.23 | |||
| 13 | 10.62 | |||
| 13 | 10.31 | |||
| 13 | 10.00 | |||
| 13 | 9.85 | |||
| 12 | 14.33 | |||
| 12 | 9.58 | |||
| 12 | 10.00 | |||
| 12 | 11.08 | |||
| 12 | 10.17 | |||
| 12 | 9.83 | |||
| 12 | 9.58 | |||
| 12 | 10.92 | |||
| 12 | 11.67 | |||
| 12 | 13.25 | |||
| 12 | 9.83 | |||
| 12 | 8.67 | |||
| 12 | 11.92 | |||
| 12 | 9.58 | |||
| 12 | 9.17 | |||
| 9 | 8.56 | |||
| 9 | 8.56 | |||
| 9 | 8.56 | |||
| 9 | 8.44 | |||
| 9 | 10.33 | |||
| 9 | 7.78 | |||
| 9 | 7.67 | |||
| 9 | 8.67 | |||
| 9 | 10.11 | |||
| 9 | 9.89 | |||
| 9 | 9.78 | |||
| 9 | 11.67 | |||
| 9 | 11.44 | |||
| 9 | 9.78 | |||
| 9 | 9.11 | |||
| 9 | 10.78 | |||
| 9 | 8.56 | |||
| 9 | 10.11 | |||
| 8 | 10.88 | |||
| 8 | 9.88 | |||
| 7 | 10.29 | |||
| 7 | 8.29 | |||
| 7 | 10.14 | |||
| 7 | 8.57 | |||
| 7 | 12.71 | |||
| 7 | 11.43 | |||
| 7 | 10.00 | |||
| 7 | 10.29 | |||
| 6 | 9.83 | |||
| 6 | 7.50 | |||
| 6 | 10.83 | |||
| 6 | 10.67 | |||
| 6 | 9.83 | |||
| 6 | 8.33 | |||
| 3 | 7.00 | |||
| 3 | 9.33 | |||
| 3 | 7.33 | |||
| 3 | 8.33 | |||
| 3 | 10.00 | |||
| 3 | 9.00 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 9.00 | |||
| 3 | 8.67 | |||
| 3 | 10.00 | |||
| 3 | 9.67 | |||
| 3 | 10.67 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 3 | 11.33 | |||
| 3 | 12.67 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 12.00 | |||
| 2 | 12.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 17.50 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 14.50 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 7.00 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 16.50 | |||
| 2 | 11.00 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 11.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 10.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 11.00 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 7.00 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 13.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 12.50 | |||
| 2 | 17.00 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 5.50 | |||
| 2 | 10.50 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 11.00 | |||
| 2 | 10.00 | |||
| 2 | 11.00 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 12.50 | |||
| 2 | 10.00 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 13.50 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 6.50 | |||
| 2 | 9.50 | |||
| 2 | 14.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 27.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 0.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 0.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 5.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 5.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 3.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 4.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 3.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 3.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 15.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 5.00 | |||
| 1 | 19.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 5.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 5.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 3.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 11.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 9.00 |
Ultimo aggiornamento: 02/11/2026