Statistiche Calci d'angolo Olanda
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 18.36 | |||
| 36 | 19.31 | |||
| 36 | 16.92 | |||
| 36 | 20.69 | |||
| 36 | 18.75 | |||
| 36 | 18.14 | |||
| 36 | 18.72 | |||
| 36 | 19.22 | |||
| 36 | 20.83 | |||
| 36 | 18.83 | |||
| 36 | 17.83 | |||
| 36 | 20.11 | |||
| 36 | 19.11 | |||
| 36 | 19.33 | |||
| 36 | 19.28 | |||
| 36 | 18.78 | |||
| 36 | 20.56 | |||
| 36 | 20.11 | |||
| 35 | 16.09 | |||
| 35 | 20.60 | |||
| 30 | 17.63 | |||
| 30 | 16.60 | |||
| 30 | 17.43 | |||
| 30 | 14.93 | |||
| 30 | 19.23 | |||
| 30 | 15.33 | |||
| 30 | 17.13 | |||
| 30 | 14.00 | |||
| 30 | 15.83 | |||
| 30 | 14.90 | |||
| 30 | 18.50 | |||
| 30 | 17.23 | |||
| 30 | 14.77 | |||
| 30 | 17.87 | |||
| 29 | 17.24 | |||
| 29 | 16.72 | |||
| 29 | 15.55 | |||
| 29 | 14.83 | |||
| 19 | 1.05 | |||
| 18 | 1.11 | |||
| 18 | 1.33 | |||
| 16 | 1.69 | |||
| 16 | 1.13 | |||
| 16 | 1.13 | |||
| 15 | 1.80 | |||
| 14 | 1.43 | |||
| 14 | 0.71 | |||
| 13 | 1.54 | |||
| 13 | 1.38 | |||
| 13 | 1.69 | |||
| 13 | 0.77 | |||
| 13 | 1.38 | |||
| 12 | 0.83 | |||
| 12 | 0.83 | |||
| 11 | 2.18 | |||
| 8 | 2.75 | |||
| 5 | 9.80 | |||
| 4 | 19.50 | |||
| 4 | 19.00 | |||
| 4 | 19.75 | |||
| 3 | 15.33 | |||
| 3 | 12.00 | |||
| 3 | 14.00 | |||
| 3 | 21.67 | |||
| 3 | 19.67 | |||
| 3 | 15.00 | |||
| 3 | 23.00 | |||
| 3 | 10.33 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 4.50 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 19.50 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 23.50 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 20.00 | |||
| 2 | 29.00 | |||
| 2 | 4.50 | |||
| 2 | 3.50 | |||
| 2 | 3.50 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 32.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 20.00 |
Ultimo aggiornamento: 15/04/2026