Statistiche Calci d'angolo UEFA Champions League
Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
---|---|---|---|---|
15 | 14.80 | |||
15 | 17.53 | |||
14 | 18.21 | |||
14 | 19.43 | |||
14 | 16.79 | |||
13 | 14.62 | |||
13 | 9.85 | |||
13 | 12.15 | |||
13 | 20.23 | |||
13 | 16.85 | |||
12 | 17.50 | |||
12 | 18.42 | |||
12 | 14.92 | |||
12 | 14.00 | |||
12 | 12.33 | |||
11 | 19.64 | |||
10 | 20.20 | |||
10 | 17.90 | |||
10 | 17.30 | |||
10 | 16.00 | |||
10 | 15.20 | |||
10 | 18.50 | |||
10 | 13.90 | |||
10 | 14.30 | |||
10 | 16.80 | |||
10 | 17.10 | |||
10 | 19.40 | |||
9 | 14.67 | |||
9 | 17.44 | |||
9 | 14.11 | |||
8 | 16.75 | |||
8 | 19.75 | |||
8 | 19.50 | |||
8 | 19.50 | |||
8 | 16.75 | |||
8 | 19.00 | |||
6 | 12.00 | |||
6 | 5.50 | |||
5 | 4.60 | |||
4 | 7.75 | |||
4 | 3.00 | |||
4 | 4.25 | |||
4 | 5.25 | |||
3 | 6.00 | |||
2 | 9.50 | |||
2 | 8.00 | |||
2 | 13.00 | |||
2 | 3.00 | |||
2 | 6.50 |
Ultimo aggiornamento: 06/07/2025